Joukkue
Suomen A-maajoukkue kaudella 2025-26
Leijonien joukkue ja valmennus kaudella 2025–2026.
Tältä sivulta löydät tietoa Leijonien kokoonpanoista. Kaikki EHT-turnauksiin valitut joukkueet sekä olympia- ja MM-joukkueet sitä mukaa, kun joukkuevalinnat julkaistaan.
Katso tältä sivulta myös tehokkaimmat suomalaispelaajat NHL:ssä sekä eurooppalaisissa huippusarjoissa.
- Leijonauutiset
- Leijonien olympiajoukkue 2026
- Leijonien ottelut ja tulokset
- Leijonien EHT-joukkueet 2025-26
- Leijonien EHT-turnaukset 2025-26
- Leijonien valmennus ja johtoryhmä
Leijonauutiset
Leijonien olympiajoukkue 2026
Maalivahdit:
32 Lankinen Kevin, Vancouver Canucks
70 Korpisalo Joonas, Boston Bruins
74 Saros Juuse, Nashville Predators
Puolustajat:
3 Määttä Olli, Utah Mammoth
4 Lehtonen Mikko, ZSC Lions
10 Jokiharju Henri, Boston Bruins
23 Lindell Esa, Dallas Stars
33 Matinpalo Nikolas, Ottawa Senators
41 Heiskanen Miro, Dallas Stars
55 Ristolainen Rasmus, Philadelphia Flyers
77 Mikkola Niko, Florida Panthers
Hyökkääjät:
15 Lundell Anton, Florida Panthers
20 Aho Sebastian, Carolina Hurricanes
24 Hintz Roope, Dallas Stars
27 Luostarinen Eetu, Florida Panthers
28 Tolvanen Eeli, Seattle Kraken
40 Armia Joel, Los Angeles Kings
56 Haula Erik, Nashville Predators
62 Lehkonen Artturi, Colorado Avalanche
64 Granlund Mikael, Anaheim Ducks
84 Kakko Kaapo, Seattle Kraken
86 Teräväinen Teuvo, Chicago Blackhawks
91 Kapanen Oliver, Montreal Canadiens
94 Kiviranta Joel, Colorado Avalanche
96 Rantanen Mikko, Dallas Stars
Alunperin mukaan nimetyt Aleksander Barkov ja Ukko-Pekka Luukkonen jäivät sivuun loukkaantumisten takia.
Leijonien joukkue EHT-kaudella 2025-26
Suomen A-maajoukkue pelaa kaudella 2025-26 neljä EHT-turnausta. Listaamme kauden edetessä kaikki näiden neljän turnauksen joukkuetta alle.
» Sveitsin EHT-turnaus
Maalivahdit:
32 Larmi Emil, Färjestad BK, SHL
35 Ignatjew Waltteri, Linköping HC, SHL
Puolustajat:
2 Viro Eemil, Malmö Redhawks, SHL*
4 Lehtonen Mikko, ZSC Lions, NLA
6 Niku Sami, Lausanne HC, NLA
7 Niemelä Topi, Malmö Redhawks, SHL
18 Saarijärvi Vili, Gèneve Servette HC, NLA
28 Hatakka Santeri, HV71, SHL
42 Salo Robin, Malmö Redhawks, SHL
50 Riikola Juuso, SCL Tigers, NLA
Hyökkääjät:
13 Puljujärvi Jesse, Gèneve Servette HC, NLA
19 Borgström Henrik, HC Fribourg-Gottéron, NLA
20 Puistola Patrik, Örebro HK, SHL
21 Innala Jere, Frölunda HC, SHL
22 Ruotsalainen Arttu, Frölunda HC, SHL
24 Björninen Hannes, SCL Tigers, NLA
27 Kuokkanen Janne, Malmö Redhawks, SHL
29 Oksanen Ahti, Lausanne HC, NLA
48 Pajuniemi Lauri, Malmö Redhawks, SHL
51 Nurmi Markus, Luleå HF, SHL
65 Manninen Sakari, Gèneve Servette HC, NLA
74 Nättinen Julius, HC Ajoie, NLA
76 Sallinen Jere, EHC Biel, NLA
80 Mäenalanen Saku, SCL Tigers, NLA
*= Eemil Viro korvasi aiemmin joukkueeseen nimetyn Santtu Kinnusen.
» Suomen EHT-turnaus
Maalivahdit:
29 Säteri Harri, EHC Biel-Bienne, NLA
32 Larmi Emil, Färjestad BK, SHL
Puolustajat:
2 Rissanen Rasmus, Linköping HC, SHL
4 Lehtonen Mikko, ZSC Lions, NLA
6 Laaksonen Oskari, EHC Biel-Bienne, NLA
7 Määttä Rami, Ässät Pori
18 Saarijärvi Vili, Gèneve Servette HC, NLA
27 Kinnunen Santtu, SCL Tigers, NLA
28 Hatakka Santeri, HV71, SHL
45 Vatanen Sami, JYP Jyväskylä
60 Honka Julius, SCRJ Lakers, NLA
62 Mattila Jesper, Tappara Tampere
Hyökkääjät:
10 Kivenmäki Otto, SaiPa Lappeenranta
13 Puljujärvi Jesse, Gèneve Servette HC, NLA
19 Merelä Waltteri, SC Bern, NLA
20 Puistola Patrik, Örebro HK, SHL
21 Innala Jere, Frölunda HC, SHL
22 Ruotsalainen Arttu, Frölunda HC, SHL
23 Nikkanen Henri, SaiPa Lappeenranta
25 Rajala Toni, EHC Biel-Bienne, NLA
37 Erholtz Eemil, Kärpät Oulu
39 Mäenpää Juuso, KalPa Kuopio**
41 Järvinen Jan-Mikael, Ässät Pori
65 Manninen Sakari, Gèneve Servette HC, NLA
71 Korhonen Benjamin, KalPa Kuopio
77 Tukiainen Leevi, JYP Jyväskylä
91 Puhakka Petteri, EHC Kloten NLA*
*= Saku Mäenalanen (SCL Tigers, NLA) estynyt osallistumasta, tilalle Petteri Puhakka (EHC Kloten, NLA)
**= Markus Nurmi (Luleå HF, SHL) estynyt osallistumasta, tilalle Juuso Mäenpää (KalPa Kuopio)
Leijonien MM-joukkue 2026
Leijonien joukkue vuoden 2026 MM-kisoihin julkaistaan huhti-toukokuussa.
Vuoden 2025 jääkiekon MM-kisoissa Leijonien joukkue näytti tältä:
Maalivahdit
31 Justus Annunen, Nashville Predators, NHL
33 Emil Larmi, Växjö Lakers HC, SHL
74 Juuse Saros, Nashville Predators, NHL
Puolustajat
2 Rasmus Rissanen, Linköping HC, SHL
4 Mikko Lehtonen, Zürich Lions, NLA
6 Tony Sund, HIFK Helsinki
18 Vili Saarijärvi, SCL Tigers, NLA
23 Nikolas Matinpalo, Ottawa Senators, NHL
37 Atro Leppänen, Sport Vaasa
42 Robin Salo, Malmö Redhawks, SHL
50 Mikael Seppälä, HV71, SHL
Hyökkääjät
13 Mikael Ruohomaa, Frölunda HC, SHL
15 Lenni Hämeenaho, Ässät Pori
19 Waltteri Merelä, SC Bern, NLA
20 Eeli Tolvanen, Seattle Kraken, NHL
21 Patrik Puistola, Örebro HK, SHL
24 Hannes Björninen, Örebro HK, SHL
25 Joona Ikonen, Malmö Redhawks, SHL
29 Ahti Oksanen, Lausanne HC, NLA
41 Jan-Mikael Järvinen, Ässät Pori
47 Eemil Erholtz, Ässät Pori
61 Juuso Pärssinen, New York Rangers, NHL
82 Harri Pesonen, SCL Tigers, NLA
86 Teuvo Teräväinen, Chicago Blackhawks, NHL
91 Juho Lammikko, Zürich Lions, NLA
Leijonien kapteenisto kaudella 2025-26
» Olympialaiset
Kapteeni: Mikael Granlund
Varakapteeni: Sebastian Aho
Varakapteeni: Mikko Rantanen
» Sveitsin EHT-turnaus
Kapteeni: Mikko Lehtonen
Varakapteeni: Hannes Björninen
Varakapteeni: Jere Sallinen
Varakapteeni: Sakari Manninen
» Karjala-turnaus
Kapteeni: Mikko Lehtonen
Varakapteeni: Sami Vatanen
Varakapteeni: Sakari Manninen
Leijonien kapteenisto kaudella 2024-25
» MM-kisat
Kapteeni: Mikko Lehtonen
Varakapteeni: Hannes Björninen
Varakapteeni: Teuvo Teräväinen
» Karjala-turnaus
Kapteeni: Mikko Lehtonen
Varakapteeni: Harri Pesonen
Varakapteeni: Waltteri Merelä
Varakapteeni: Hannes Björninen
» Sveitsin EHT-turnaus
Kapteeni: Jere Sallinen
Varakapteeni: Rasmus Rissanen
Varakapteeni: Harri Pesonen
Varakapteeni: Waltteri Merelä
Leijonien kapteenisto kaudella 2023-24
» MM-kisat
Kapteeni: Mikael Granlund
Varakapteeni: Olli Määttä
Varakapteeni: Mikko Lehtonen
» Tshekin EHT-turnaus
Kapteeni: Olli Määttä
Varakapteeni: Juuso Riikola
Varakapteeni: Ahti Oksanen
Varakapteeni: Iiro Pakarinen
Varakapteeni: Pekka Jormakka
Varakapteeni: Hannes Björninen
» Ruotsin EHT-turnaus
Kapteeni: Hannes Björninen
Varakapteeni: Oliwer Kaski
Varakapteeni: Niklas Friman
Varakapteeni: Antti Suomela
Varakapteeni: Pekka Jormakka
Varakapteeni: Valtteri Kemiläinen
Varakapteeni: Veli-Matti Vittasmäki
» Sveitsin EHT-turnaus
Kapteeni: Atte Ohtamaa
Varakapteeni: Iiro Pakarinen
Varakapteeni: Mikko Lehtonen
Varakapteeni: Juho Lammikko
Varakapteeni: Juhani Tyrväinen
Varakapteeni: Ville Pokka
» Karjala-turnaus
Kapteeni: Hannes Björninen
Varakapteeni: Niklas Friman
Varakapteeni: Petteri Lindbohm
Varakapteeni: Juuso Riikola
Varakapteeni: Antti Suomela
Leijonien kapteenisto kaudella 2022-23
» MM-kisat
Kapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Olli Määttä
Varakapteeni: Mikko Rantanen
» Tshekin EHT-turnaus
Kapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Atte Ohtamaa
Varakapteeni: Olli Määttä
Varakapteeni: Sakari Manninen
Varakapteeni: Hannes Björninen
» Ruotsin EHT-turnaus
Kapteeni/Varakapteeni: Jere Sallinen
Kapteeni/Varakapteeni: Juhamatti Aaltonen
Varakapteeni: Petteri Lindbohm
» Sveitsin EHT-turnaus
Kapteeni: Atte Ohtamaa
Kapteeni/Varakapteeni: Sami Lepistö
Varakapteeni: Teemu Hartikainen
Varakapteeni: Harri Pesonen
Varakapteeni: Toni Rajala
» Karjala-turnaus
Kapteeni: Marko Anttila
Kapteeni/Varakapteeni: Mikko Lehtonen
Varakapteeni: Jori Lehterä
Varakapteeni: Juho Lammikko
Varakapteeni: Hannes Björninen
Leijonien kapteenisto kaudella 2021-22
MM-kisat 2022
Kapteeni: Valtteri Filppula
Varakapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Mikael Granlund
Varakapteeni: Sami Vatanen
Beijer Hockey Games 2022
Kapteeni: Valtteri Filppula
Varakapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Sami Vatanen
Varakapteeni: Atte Ohtamaa
Varakapteeni Sakari Manninen
Carlson Hockey Games 2022
Kapteeni: Valtteri Filppula
Kapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Sami Vatanen
Varakapteeni: Atte Ohtamaa
Varakapteeni Sakari Manninen
Nordic Cup 2022
Kapteeni: Sami Vatanen
Kapteeni: Valtteri Filppula
Varakapteeni: Sakari Manninen
Varakapteeni: Harri Pesonen
Varakapteeni: Juuso Hietanen
Olympialaiset 2022
Kapteeni: Valtteri Filppula
Varakapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Leo Komarov
Varakapteeni: Atte Ohtamaa
Channel One Cup 2021
Kapteeni: Leo Komarov
Varakapteeni: Juuso Hietanen
Varakapteeni: Joonas Kemppainen
Varakapteeni: Sakari Manninen
Karjala-turnaus 2021
Kapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Atte Ohtamaa
Varakapteeni: Valtteri Filppula
Leijonien kapteenisto kaudella 2020-21
MM-kisat 2021
Kapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Atte Ohtamaa
Varakapteeni: Petri Kontiola
Carlson Hockey Games 2021
Kapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Veli-Matti Savinainen
Varakapteeni: Petri Kontiola
Varakapteeni: Atte Ohtamaa
Varakapteeni: Jere Sallinen
Beijer Hockey Games 2021
Kapteeni: Miika Koivisto
Varakapteeni: Mikael Ruohomaa
Varakapteeni: Miro Aaltonen
Varakapteeni: Niko Ojamäki
Varakapteeni: Valtteri Kemiläinen
Channel One Cup 2020
Kapteeni: Juuso Hietanen
Varakapteeni: Harri Pesonen
Varakapteeni: Petteri Lindbohm
Karjala-turnaus 2020
Kapteeni: Jere Sallinen
Varakapteeni: Jukka Peltola
Varakapteeni: Valtteri Kemiläinen
Leijonien kapteenisto kaudella 2019-20
Channel One Cup
Kapteeni: Veli-Matti Savinainen
Varakapteeni: Jere Sallinen
Varakapteeni: Miika Koivisto
Karjala-turnaus
Kapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Juuso Hietanen
Varakapteeni: Atte Ohtamaa
Varakapteeni: Mikko Lehtonen
Sweden Hockey Games
Kapteeni: Jere Sallinen
Varakapteeni: Miika Koivisto
Varakapteeni Ilari Melart
Varakapteeni: Jori Lehterä
Varakapteeni: Jani Lajunen
Leijonien kapteenisto kaudella 2018-19
Karjala-turnaus 2018
Kapteeni: Atte Ohtamaa
Varakapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Iiro Pakarinen
Channel One Cup
Kapteeni: Jukka Peltola
Varakapteeni: Jani Lajunen
Varakapteeni: Jere Sallinen
Sweden Hockey Games
Kapteeni: Janne Pesonen
Varakapteeni: Mikko Lehtonen
Varakapteeni: Jere Sallinen
Carlson Hockey Games
Kapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Mikko Lehtonen
Varakapteeni: Jere Sallinen
Varakapteeni: Veli-Matti Savinainen
MM-kisat
Kapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Veli-Matti Savinainen
Varakapteeni: Mikko Lehtonen
Leijonien valmennus
Valmennus:
- Päävalmentaja: Antti Pennanen
- Valmentaja: Mikko Manner
- Valmentaja: Jussi Tapola
- Maalivahtivalmentaja: Aki Näykki
- Videovalmentaja: Jukka Varmanen
- Videovalmentaja: Samuel Tilkanen
Muu johtoryhmä
- GM: Jere Lehtinen
- Joukkueenjohtaja: Mika Kortelainen
Antti Pennanen
Antti Pennanen aloitti Leijonien päävalmentajana kaudella 2024–25. Aiemmin hän oli toiminut Leijonien apuvalmentajana sekä Nuorten Leijonien päävalmentajana.
Liigassa Pennanen on valmentanut HPK:ta ja Ilvestä. Pennanen valmensi keväällä 2019 HPK:n Suomen mestariksi.
Mikko Manner
Mikko Manner työskentelee tällä kaudella HPK:n päävalmentajana. Manner on päässyt juhlimaan Suomen mestaruutta kertaalleen Kärppien päävalmentajana ja kahdesti apuvalmentajana. A-maajoukkueen apuvalmentajaksi Manner nousi ensimmäisen kerran kaudella 2016–17.
Jussi Tapola
Jussi Tapola muistetaan parhaiten Tapparan päävalmentajana, jossa hän saavutti neljä Suomen mestaruutta. Tällä hetkellä Tapola valmentaa sveitsiläistä HC Ambrì-Piottaa. Leijonien apuvalmentajana Tapola toimi ensimmäisen kerran kaudella 2017-18.
Leijonien tehokkaimmat pelaajat NHL:ssä
NHL:n pistepörssi
| Pelaaja | Joukkue | Pisteet P | Maalit M | Syötöt S |
|---|---|---|---|---|
| Nikita KucherovN. Kucherov | Tampa Bay Lightning TB | 120 | 40 | 80 |
| Connor McDavidC. McDavid | Edmonton Oilers EDM | 118 | 40 | 78 |
| Nathan MacKinnonN. MacKinnon | Colorado Avalanche COL | 115 | 46 | 69 |
| Leon DraisaitlL. Draisaitl | Edmonton Oilers EDM | 97 | 35 | 62 |
| Macklin CelebriniM. Celebrini | San Jose Sharks SJ | 96 | 35 | 61 |
| Martin NecasM. Necas | Colorado Avalanche COL | 88 | 34 | 54 |
| Mark ScheifeleM. Scheifele | Winnipeg Jets WPG | 86 | 32 | 54 |
| David PastrnakD. Pastrnak | Boston Bruins BOS | 86 | 28 | 58 |
| Nick SuzukiN. Suzuki | Montreal Canadiens MTL | 86 | 24 | 62 |
| Jason RobertsonJ. Robertson | Dallas Stars DAL | 85 | 39 | 46 |
| Evan BouchardE. Bouchard | Edmonton Oilers EDM | 82 | 19 | 63 |
| Kyle ConnorK. Connor | Winnipeg Jets WPG | 81 | 32 | 49 |
| Kiril KaprizovK. Kaprizov | Minnesota Wild MIN | 80 | 38 | 42 |
| Wyatt JohnstonW. Johnston | Dallas Stars DAL | 78 | 40 | 38 |
| Zach WerenskiZ. Werenski | Columbus Blue Jackets CBJ | 77 | 21 | 56 |
| Matthew BoldyM. Boldy | Minnesota Wild MIN | 76 | 38 | 38 |
| Cole CaufieldC. Caufield | Montreal Canadiens MTL | 76 | 44 | 32 |
| Artemi PanarinA. Panarin | New York Rangers NYR | 74 | 25 | 49 |
| Jack EichelJ. Eichel | Vegas Golden Knights VGK | 74 | 24 | 50 |
| Jake GuentzelJ. Guentzel | Tampa Bay Lightning TB | 74 | 32 | 42 |
| Alex DeBrincatA. DeBrincat | Detroit Red Wings DET | 74 | 35 | 39 |
| Sebastian AhoS. Aho | Carolina Hurricanes CAR | 72 | 25 | 47 |
| Tage ThompsonT. Thompson | Buffalo Sabres BUF | 72 | 36 | 36 |
| Tim StutzleT. Stutzle | Ottawa Senators OTT | 72 | 32 | 40 |
| Cale MakarC. Makar | Colorado Avalanche COL | 71 | 20 | 51 |
| Mitch MarnerM. Marner | Vegas Golden Knights VGK | 70 | 19 | 51 |
| Quinn HugherQ. Hugher | Minnesota Wild MIN | 70 | 6 | 64 |
| Mikko RantanenM. Rantanen | Dallas Stars DAL | 69 | 20 | 49 |
| Brandon HagelB. Hagel | Tampa Bay Lightning TB | 69 | 33 | 36 |
| Lucas RaymondL. Raymond | Detroit Red Wings DET | 69 | 22 | 47 |
| Lane HutsonL. Hutson | Montreal Canadiens MTL | 69 | 11 | 58 |
| Clayton KellerC. Keller | Utah Mammoth UTA | 68 | 22 | 46 |
| Mika ZibanejadM. Zibanejad | New York Rangers NYR | 67 | 30 | 37 |
| William NylanderW. Nylander | Toronto Maple Leafs TOR | 67 | 25 | 42 |
| Filip ForsbergF. Forsberg | Nashville Predators NSH | 65 | 33 | 32 |
| Mathew BarzalM. Barzal | New York Islanders NYI | 65 | 18 | 47 |
| Ryan O’ReillyR. O’Reilly | Nashville Predators NSH | 65 | 23 | 42 |
| Connor BedardC. Bedard | Chicago Blackhawks CHI | 65 | 29 | 36 |
| Sidney CrosbyS. Crosby | Pittsburgh Penguins PIT | 64 | 28 | 36 |
| Darren RaddyshD. Raddysh | Tampa Bay Lightning TB | 64 | 20 | 44 |
| Rasmus DahlinR. Dahlin | Buffalo Sabres BUF | 64 | 14 | 50 |
| Nic SchmaltzN. Schmaltz | Utah Mammoth UTA | 63 | 26 | 37 |
| Juraj SlafkovskyJ. Slafkovsky | Montreal Canadiens MTL | 63 | 28 | 35 |
| Morgan GeekieM. Geekie | Boston Bruins BOS | 62 | 34 | 28 |
| Cutter GauthierC. Gauthier | Anaheim Ducks ANA | 62 | 36 | 26 |
| Mark StoneM. Stone | Vegas Golden Knights VGK | 61 | 21 | 40 |
| Sam ReinhartS. Reinhart | Florida Panthers FLA | 61 | 29 | 32 |
| Andrei SvechnikovA. Svechnikov | Carolina Hurricanes CAR | 61 | 25 | 36 |
| John TavaresJ. Tavares | Toronto Maple Leafs TOR | 60 | 25 | 35 |
| Travis KonecnyT. Konecny | Philadelphia Flyers PHI | 60 | 25 | 35 |
| Drake BathersonD. Batherson | Ottawa Senators OTT | 60 | 26 | 34 |
| Seth JarvisS. Jarvis | Carolina Hurricanes CAR | 60 | 29 | 31 |
| Adrian KempeA. Kempe | Los Angeles Kings LA | 59 | 26 | 33 |
| Miro HeiskanenM. Heiskanen | Dallas Stars DAL | 59 | 9 | 50 |
| Gabriel VilardiG. Vilardi | Winnipeg Jets WPG | 59 | 27 | 32 |
| Kirill MarchenkoK. Marchenko | Columbus Blue Jackets CBJ | 59 | 25 | 34 |
| Dylan GuentherD. Guenther | Utah Mammoth UTA | 59 | 33 | 26 |
| Matthew KniesM. Knies | Toronto Maple Leafs TOR | 59 | 20 | 39 |
| Leo CarlssonL. Carlsson | Anaheim Ducks ANA | 59 | 24 | 35 |
| Nikolaj EhlersN. Ehlers | Carolina Hurricanes CAR | 58 | 21 | 37 |
| Brock NelsonB. Nelson | Colorado Avalanche COL | 58 | 32 | 26 |
| Bryan RustB. Rust | Pittsburgh Penguins PIT | 58 | 26 | 32 |
| Jesper BrattJ. Bratt | New Jersey Devils NJ | 58 | 18 | 40 |
| Alex TuchA. Tuch | Buffalo Sabres BUF | 58 | 28 | 30 |
| Pavel DorofeyevP. Dorofeyev | Vegas Golden Knights VGK | 58 | 34 | 24 |
| Steven StamkosS. Stamkos | Nashville Predators NSH | 57 | 35 | 22 |
| Jack HughesJ. Hughes | New Jersey Devils NJ | 57 | 20 | 37 |
| Dylan LarkinD. Larkin | Detroit Red Wings DET | 56 | 29 | 27 |
| Trevor ZegrasT. Zegras | Philadelphia Flyers PHI | 56 | 22 | 34 |
| Charlie CoyleC. Coyle | Columbus Blue Jackets CBJ | 55 | 17 | 38 |
| Beckett SenneckeB. Sennecke | Anaheim Ducks ANA | 55 | 21 | 34 |
| Erik KarlssonE. Karlsson | Pittsburgh Penguins PIT | 54 | 11 | 43 |
| Brad MarchandB. Marchand | Florida Panthers FLA | 54 | 27 | 27 |
| Tomas HertlT. Hertl | Vegas Golden Knights VGK | 54 | 24 | 30 |
| Charlie McAvoyC. McAvoy | Boston Bruins BOS | 54 | 10 | 44 |
| Ivan DemidovI. Demidov | Montreal Canadiens MTL | 54 | 15 | 39 |
| Alex OvechkinA. Ovechkin | Washington Capitals WSH | 53 | 26 | 27 |
| Sam BennettS. Bennett | Florida Panthers FLA | 53 | 25 | 28 |
| Auston MatthewsA. Matthews | Toronto Maple Leafs TOR | 53 | 27 | 26 |
| Anthony ManthaA. Mantha | Pittsburgh Penguins PIT | 53 | 26 | 27 |
| Adam FantilliA. Fantilli | Columbus Blue Jackets CBJ | 53 | 21 | 32 |
| Jevgeni MalkinJ. Malkin | Pittsburgh Penguins PIT | 52 | 15 | 37 |
| Ryan Nugent-HopkinsR. Nugent-Hopkins | Edmonton Oilers EDM | 52 | 18 | 34 |
| Pavel ZachaP. Zacha | Boston Bruins BOS | 52 | 23 | 29 |
| Tom WilsonT. Wilson | Washington Capitals WSH | 52 | 25 | 27 |
| Tyler BertuzziT. Bertuzzi | Chicago Blackhawks CHI | 52 | 29 | 23 |
| Troy TerryT. Terry | Anaheim Ducks ANA | 52 | 17 | 35 |
| Nico HischierN. Hischier | New Jersey Devils NJ | 52 | 24 | 28 |
| Matthew SchaeferM. Schaefer | New York Islanders NYI | 52 | 22 | 30 |
| Jordan EberleJ. Eberle | Seattle Kraken SEA | 51 | 23 | 28 |
| Bo HorvatB. Horvat | New York Islanders NYI | 51 | 29 | 22 |
| Dylan StromeD. Strome | Washington Capitals WSH | 51 | 16 | 35 |
| Jakob ChychrunJ. Chychrun | Washington Capitals WSH | 51 | 23 | 28 |
| Dylan CozensD. Cozens | Ottawa Senators OTT | 51 | 25 | 26 |
| John CarlsonJ. Carlson | Washington Capitals WSH | 50 | 10 | 40 |
| Carter VerhaegheC. Verhaeghe | Florida Panthers FLA | 50 | 21 | 29 |
| Ryan McLeodR. McLeod | Buffalo Sabres BUF | 50 | 12 | 38 |
| Jackson LaCombeJ. LaCombe | Anaheim Ducks ANA | 50 | 9 | 41 |
| Ivan BarbashevI. Barbashev | Vegas Golden Knights VGK | 49 | 20 | 29 |
| Moritz SeiderM. Seider | Detroit Red Wings DET | 49 | 9 | 40 |
| Jake SandersonJ. Sanderson | Ottawa Senators OTT | 49 | 11 | 38 |
| Luke EvangelistaL. Evangelista | Nashville Predators NSH | 49 | 10 | 39 |
| Roman JosiR. Josi | Nashville Predators NSH | 48 | 12 | 36 |
| Josh MorrisseyJ. Morrissey | Winnipeg Jets WPG | 48 | 12 | 36 |
| Vincent TrocheckV. Trocheck | New York Rangers NYR | 48 | 15 | 33 |
| Anthony CirelliA. Cirelli | Tampa Bay Lightning TB | 48 | 19 | 29 |
| Brock FaberB. Faber | Minnesota Wild MIN | 48 | 15 | 33 |
| Zach HymanZ. Hyman | Edmonton Oilers EDM | 47 | 29 | 18 |
| Brady TkachukB. Tkachuk | Ottawa Senators OTT | 47 | 18 | 29 |
| Alexis LafreniereA. Lafreniere | New York Rangers NYR | 47 | 20 | 27 |
| Aliaksei ProtasA. Protas | Washington Capitals WSH | 47 | 23 | 24 |
| Josh DoanJ. Doan | Buffalo Sabres BUF | 47 | 24 | 23 |
| Will SmithW. Smith | San Jose Sharks SJ | 47 | 21 | 26 |
| Chris KreiderC. Kreider | Anaheim Ducks ANA | 46 | 22 | 24 |
| Nazem KadriN. Kadri | Calgary Flames CGY | 46 | 14 | 32 |
| Robert ThomasR. Thomas | St. Louis Blues STL | 46 | 16 | 30 |
| Noah DobsonN. Dobson | Montreal Canadiens MTL | 46 | 12 | 34 |
| Brayden PointB. Point | Tampa Bay Lightning TB | 45 | 16 | 29 |
| Mikhail SergachevM. Sergachev | Utah Mammoth UTA | 45 | 10 | 35 |
| Matthew BeniersM. Beniers | Seattle Kraken SEA | 45 | 19 | 26 |
| Jack QuinnJ. Quinn | Buffalo Sabres BUF | 45 | 17 | 28 |
| Marcus JohanssonM. Johansson | Minnesota Wild MIN | 44 | 14 | 30 |
| Tyler ToffoliT. Toffoli | San Jose Sharks SJ | 44 | 18 | 26 |
| Alexander WennbergA. Wennberg | San Jose Sharks SJ | 44 | 13 | 31 |
| Roope HintzR. Hintz | Dallas Stars DAL | 44 | 15 | 29 |
| Anton LundellA. Lundell | Florida Panthers FLA | 44 | 18 | 26 |
| Jackson BlakeJ. Blake | Carolina Hurricanes CAR | 44 | 20 | 24 |
| Mats ZuccarelloM. Zuccarello | Minnesota Wild MIN | 43 | 14 | 29 |
| Claude GirouxC. Giroux | Ottawa Senators OTT | 43 | 12 | 31 |
| Elias LindholmE. Lindholm | Boston Bruins BOS | 43 | 14 | 29 |
| Shayne GostisbehereS. Gostisbehere | Carolina Hurricanes CAR | 43 | 11 | 32 |
| Joel Eriksson EkJ. Eriksson Ek | Minnesota Wild MIN | 43 | 17 | 26 |
| Elias PetterssonE. Pettersson | Vancouver Canucks VAN | 43 | 15 | 28 |
| Patrick KaneP. Kane | Detroit Red Wings DET | 42 | 12 | 30 |
| Vladimir TarasenkoV. Tarasenko | Minnesota Wild MIN | 42 | 21 | 21 |
| Artturi LehkonenA. Lehkonen | Colorado Avalanche COL | 42 | 19 | 23 |
| Pavel BuchnevichP. Buchnevich | St. Louis Blues STL | 42 | 16 | 26 |
| Christian DvorakC. Dvorak | Philadelphia Flyers PHI | 42 | 14 | 28 |
| Owen TippettO. Tippett | Philadelphia Flyers PHI | 42 | 24 | 18 |
| John PeterkaJ. Peterka | Utah Mammoth UTA | 42 | 22 | 20 |
| Valeri NichushkinV. Nichushkin | Colorado Avalanche COL | 41 | 15 | 26 |
| J.T. MillerJ. Miller | New York Rangers NYR | 41 | 14 | 27 |
| Chandler StephensonC. Stephenson | Seattle Kraken SEA | 41 | 14 | 27 |
| Vince DunnV. Dunn | Seattle Kraken SEA | 41 | 11 | 30 |
| Filip HronekF. Hronek | Vancouver Canucks VAN | 41 | 8 | 33 |
| William EklundW. Eklund | San Jose Sharks SJ | 41 | 11 | 30 |
| Viktor ArvidssonV. Arvidsson | Boston Bruins BOS | 40 | 19 | 21 |
| Kevin FialaK. Fiala | Los Angeles Kings LA | 40 | 18 | 22 |
| Mikael BacklundM. Backlund | Calgary Flames CGY | 39 | 16 | 23 |
| Andrew CoppA. Copp | Detroit Red Wings DET | 39 | 9 | 30 |
| Noah CatesN. Cates | Philadelphia Flyers PHI | 39 | 15 | 24 |
| Mattias SamuelssonM. Samuelsson | Buffalo Sabres BUF | 39 | 12 | 27 |
| Shane PintoS. Pinto | Ottawa Senators OTT | 39 | 19 | 20 |
| Quinton ByfieldQ. Byfield | Los Angeles Kings LA | 39 | 16 | 23 |
| Bobby McmannB. Mcmann | Toronto Maple Leafs TOR | 39 | 24 | 15 |
| Collin GrafC. Graf | San Jose Sharks SJ | 39 | 18 | 21 |
| Mattias EkholmM. Ekholm | Edmonton Oilers EDM | 38 | 6 | 32 |
| Taylor HallT. Hall | Carolina Hurricanes CAR | 38 | 15 | 23 |
| Rasmus AnderssonR. Andersson | Calgary Flames CGY | 38 | 13 | 25 |
| Anders LeeA. Lee | New York Islanders NYI | 38 | 16 | 22 |
| Lawson CrouseL. Crouse | Utah Mammoth UTA | 38 | 20 | 18 |
| Brandt ClarkeB. Clarke | Los Angeles Kings LA | 38 | 8 | 30 |
| Jason ZuckerJ. Zucker | Buffalo Sabres BUF | 37 | 20 | 17 |
