Joukkue

Suomen A-maajoukkue kaudella 2022-23
Tältä sivulta löydät tietoa Suomen A-maajoukkueen kokoonpanosta. Kaikki EHT-turnauksiin valitut joukkueet, MM-kisoihin valmistautunut leiriryhmä sekä Leijonien vuoden 2023 MM-kisajoukkue.
Katso myös tältä sivulta tehokkaimmat suomalaispelaajat NHL:stä sekä eurooppalaisista huippusarjoista.
- Leijonauutiset
- Leijonien joukkue MM-kisoissa 2023
- Leijonien joukkue Euro Hockey Tourilla 2022-23
- Leijonien joukkue (MM-leiriryhmä) Nordic Cupissa
- Leijonien joukkue (MM-leiriryhmä) Ruotsi-otteluissa
- Leijonien valmennus ja johtoryhmä
- Leijonien kapteenisto
- Leijonien pelaajatilastoja
- NHL-pistepörssi
- Suomalaisten pistepörssit muissa Euroopan sarjoissa
Katso myös
Leijonauutiset
Leijonien kokoonpano MM-kisoissa
Maalivahdit
30 Christian Heljanko, Tappara, Liiga
33 Emil Larmi, Växjö Lakers, SHL
45 Jussi Olkinuora, Brynäs IF, SHL
Puolustajat
2 Ville Pokka, Färjestad BK, SHL
3 Olli Määttä, Detroit Red Wings, NHL
4 Mikko Lehtonen, ZSC Lions, NL
6 Niklas Friman, Brynäs IF, SHL
23 Nikolas Matinpalo, Ässät, Liiga
50 Miika Koivisto, Växjö Lakers, SHL
52 Mikael Seppälä, Tappara, Liiga
55 Atte Ohtamaa, Kärpät, Liiga
Hyökkääjät
10 Joel Armia, Montreal Canadiens, NHL
12 Marko Anttila, Kärpät, Liiga
19 Waltteri Merelä, Tappara, Liiga
24 Hannes Björninen, Brynäs IF, SHL
29 Ahti Oksanen, IK Oskarshamn, SHL
42 Kasperi Kapanen, St. Louis Blues, NHL
65 Sakari Manninen, Vegas Golden Knights, NHL
70 Teemu Hartikainen, Genève-Servette HC, NL
74 Antti Suomela, IK Oskarshamn, SHL
76 Jere Sallinen, EHC Biel-Bienne, NL
82 Harri Pesonen, SCL Tigers, NL
84 Kaapo Kakko, New York Rangers, NHL
91 Juho Lammikko, ZSC Lions, NL
96 Mikko Rantanen, Colorado Avalanche, NHL
Leijonien joukkue EHT-kaudella 2022-23
Suomen A-maajoukkue pelasi kaudella 2022-23 neljä EHT-turnausta, joissa joukkueet koostuivat lähinnä Euroopassa pelaavista pelaajista.
Marraskuussa 2022 pelattiin Karjala-turnaus, jonka voitti Ruotsi. Myös joulukuussa pelatun Sveitsin EHT-turnauksen voitto meni Ruotsiin. Vuoden 2023 puolella pelattiin helmikuussa Ruotsin EHT-turnaus, jonka voitti myös Ruotsi. Juuri ennen MM-kisoja pelatun Tshekin EHT-turnauksen voitti Sveitsi.
» Karjala-turnaus
Maalivahdit:
29 Säteri Harri, EHC Biel NL
35 Westerholm Niclas, SaiPa Lappeenranta
Puolustajat:
2 Pokka Ville, Färjestad BK SHL
3 Friman Niklas, Brynäs IF SHL
4 Lehtonen Mikko, ZSC Lions NL
6 Kivistö Tommi, Kärpät Oulu
18 Saarijärvi Vili, SCL Tigers NL
33 Vittasmäki Veli-Matti, Tappara Tampere
40 Lindbohm Petteri, Frölunda HC SHL
41 Melart Ilari, HIFK Helsinki
50 Riikola Juuso, IK Oskarshamn SHL
52 Seppälä Mikael, Tappara Tampere
Hyökkääjät:
12 Anttila Marko, Kärpät Oulu
20 Turkulainen Jerry, JYP Jyväskylä **
21 Lehterä Jori, Tappara Tampere
22 *Räsänen Aapeli, KalPa Kuopio
24 Björninen Hannes, Brynäs IF SHL
25 Karjalainen Jere, Lukko **
27 *Pyyhtiä Mikael, TPS **
38 Innala Jere, Frölunda HC SHL
39 Merelä Waltteri, Tappara Tampere
46 Hakulinen Anrei, Lukko Rauma
48 *Antonen Joose, KooKoo Kouvola
72 *Liukas Eetu, HPK Hämeenlinna
74 Suomela Antti, IK Oskarshamn SHL
77 Turunen Teemu, Kärpät Oulu
91 Lammikko Juho, ZSC Lions NL
*= Ensikertalainen A-maajoukkueessa
**= Korvanneet joukkueessa Joona Ikosen (Ilves), Miro Aaltosen (ECH Kloten) ja Iiro Pakarisen (HIFK).
» Sveitsin EHT-turnaus
Maalivahdit:
30 Lehtinen Lassi, TPS Turku
32 Larmi Emil, Växjö Lakers, SHL
Puolustajat:
6 Honka Julius, Luleå HC, SHL
7 Sund Tony, Rögle BK, SHL
18 Lepistö Sami, SCL Tigers, NL
36 Eronen Elmeri, Timrå IK, SHL
50 Koivisto Miika, Växjö Lakers, SHL
52 Vainio Juuso, HC Fribourg-Gottéron, NL
55 Ohtamaa Atte, Kärpät Oulu
57 Parikka Jarkko, Ilves Tampere
77 Niemelä Topi, Kärpät Oulu
80 Niku Sami, JYP Jyväskylä
Hyökkääjät:
10 Suomi Eemeli, Ilves Tampere
13 Ruohomaa Mikael, Leksands IF, SHL
15 Aaltonen Miro, EHC Kloten, NL
20 Ikonen Joona, Ilves Tampere
21 Tyrväinen Juhani, Luleå HC, SHL
22 Ruotsalainen Arttu, EHC Kloten, NL
23 Kemppainen Joonas, Kärpät Oulu
25 Rajala Toni, EHC Biel, NL
27 Kuokkanen Janne, HC Fribourg-Gottéron, NL
29 Repo Sebastian, Lukko Rauma
60 Granlund Markus, HC Lugano, NL
62 Tikka Tommi, Ilves Tampere
70 Hartikainen Teemu, Genève-Servette HC, NL
81 Pakarinen Iiro, HIFK Helsinki
82 Pesonen Harri, SCL Tigers, NL
» Ruotsin EHT-turnaus
Leijonien EHT-joukkue julkaistiin maanantaina 30. tammikuuta.
Maalivahdit
31 Juha Jatkola (KalPa)*
32 Emil Larmi (Växjö Lakers HC)
Puolustajat
36 Elmeri Eronen (Timrå IK)
13 Valtteri Kemiläinen (Tappara)
40 Petteri Lindbohm (Frölunda HC)
33 Nikolas Matinpalo (Ässät)*
80 Sami Niku (JYP)
3 Valtteri Pulli (TPS)*
38 Juuso Riikola (IK Oskarshamn)
2 Rasmus Rissanen (Örebro HK)
18 Vili Saarijärvi (SCL Tigers)
6 Niklas Friman (Brynäs IF)
Friman nimetty sairastuneen Arttu Pellin ja loukkaantuneen Sami Nikun tilalle.
Hyökkääjät
50 Juhamatti Aaltonen (Jukurit)
25 Joona Ikonen (Ilves)
21 Jere Innala (Frölunda HC)
51 Juha Jääskä (HIFK)*
71 Kalle Kossila (Växjö Lakers HC)*
27 Janne Kuokkanen (HC Fribourg-Gottéron)
62 Robert Leino (Örebro HK)
23 Julius Mattila (Lukko)*
20 Niko Ojamäki (Tappara)
29 Ahti Oksanen (IK Oskarshamn)
22 Arttu Ruotsalainen (EHC Kloten)
76 Jere Sallinen (EHC Biel)
74 Antti Suomela (IK Oskarshamn)
28 Tommi Tikka (Ilves)
37 Markus Hännikäinen (Linköping HC)
Hännikäinen on nimetty sairastuneen Veli-Matti Savinaisen tilalle.
» Tshekin EHT-turnaus
Leijonien joukkue Tshekin EHT-turnaukseen julkaistiin 30. huhtikuuta.
Maalivahdit
HELJANKO Christian
LARMI Emil
OLKINUORA Jussi
Puolustajat
FRIMAN Niklas
KEMILÄINEN Valtteri
KOIVISTO Miika
LEHTONEN Mikko
LINDBOHM Petteri
MATINPALO Nikolas
MÄÄTTÄ Olli
OHTAMAA Atte
POKKA Ville
RIIKOLA Juuso
SEPPÄLÄ Mikael
Hyökkääjät
ANTTILA Marko
ARMIA Joel
BJÖRNINEN Hannes
GRANLUND Markus
HARTIKAINEN Teemu
KAPANEN Kasperi
LAINE Patrik (loukkaantuneena)
LAMMIKKO Juho
MANNINEN Sakari
MERELÄ Waltteri
OKSANEN Ahti
PESONEN Harri
RAJALA Toni
RUOHOMAA Mikael
SALLINEN Jere
SUOMELA Antti
Leijonien joukkue Nordic Cupissa 2023
Leijonien leiritys kohti vuoden 2023 MM-kisoja käynnistyi 10. huhtikuuta. Leiriryhmä pelasi huhtikuun aikana neljä Nordic Cupin ottelua. Kaksi Norjaa ja kaksi Tanskaa vastaan. Näet alta Suomen kokoonpanon kyseisissä otteluissa.
Maalivahdit
Lehtinen Lassi
Olkinuora Jussi
Puolustajat
Friman Niklas
Matinpalo Nikolas
Ohtamaa Atte
Pelli Arttu
Pokka Ville
Pulli Valtteri
Riikola Juuso
Saarijärvi Vili
Tuomisto Antti
Hyökkääjät
Aaltonen Juhamatti
Anttila Marko
Björninen Hannes
Hännikäinen Markus
Kuokkanen Janne
Liedes Heikki
Liukas Eetu
Mattila Julius
Oksanen Ahti
Puistola Patrik
Ruohomaa Mikael
Ruotsalainen Arttu
Suomela Antti
Turkulainen Jerry
Leijonien joukkue harjoitusotteluissa 2023
Leijonat kohtasi harjoitusotteluissa Ruotsin kahdesti huhtikuussa 2023. Näet alta Suomen kokoonpanon kyseisissä otteluissa.
Maalivahdit
Lassi Lehtinen
Jussi Olkinuora
Roope Taponen
Puolustajat
Niklas Friman
Mikko Lehtonen
Petteri Lindbohm
Nikolas Matinpalo
Atte Ohtamaa
Ville Pokka
Valtteri Pulli
Juuso Riikola
Vili Saarijärvi
Antti Tuomisto
Hyökkääjät
Juhamatti Aaltonen
Marko Anttila
Hannes Björninen
Markus Granlund
Kasperi Kapanen
Janne Kuokkanen
Juho Lammikko
Heikki Liedes
Julius Mattila
Ahti Oksanen
Iiro Pakarinen
Harri Pesonen
Mikael Ruohomaa
Arttu Ruotsalainen
Antti Suomela
Tommi Tikka
Leijonien kapteenisto kaudella 2022-23
» MM-kisat
Kapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Olli Määttä
Varakapteeni: Mikko Rantanen
» Tshekin EHT-turnaus
Kapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Atte Ohtamaa
Varakapteeni: Olli Määttä
Varakapteeni: Sakari Manninen
Varakapteeni: Hannes Björninen
» Ruotsin EHT-turnaus
Kapteeni/Varakapteeni: Jere Sallinen
Kapteeni/Varakapteeni: Juhamatti Aaltonen
Varakapteeni: Petteri Lindbohm
» Sveitsin EHT-turnaus
Kapteeni: Atte Ohtamaa
Kapteeni/Varakapteeni: Sami Lepistö
Varakapteeni: Teemu Hartikainen
Varakapteeni: Harri Pesonen
Varakapteeni: Toni Rajala
» Karjala-turnaus
Kapteeni: Marko Anttila
Kapteeni/Varakapteeni: Mikko Lehtonen
Varakapteeni: Jori Lehterä
Varakapteeni: Juho Lammikko
Varakapteeni: Hannes Björninen
Leijonien kapteenisto kaudella 2021-22
MM-kisat 2022
Kapteeni: Valtteri Filppula
Varakapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Mikael Granlund
Varakapteeni: Sami Vatanen
Beijer Hockey Games 2022
Kapteeni: Valtteri Filppula
Varakapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Sami Vatanen
Varakapteeni: Atte Ohtamaa
Varakapteeni Sakari Manninen
Carlson Hockey Games 2022
Kapteeni: Valtteri Filppula
Kapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Sami Vatanen
Varakapteeni: Atte Ohtamaa
Varakapteeni Sakari Manninen
Nordic Cup 2022
Kapteeni: Sami Vatanen
Kapteeni: Valtteri Filppula
Varakapteeni: Sakari Manninen
Varakapteeni: Harri Pesonen
Varakapteeni: Juuso Hietanen
Olympialaiset 2022
Kapteeni: Valtteri Filppula
Varakapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Leo Komarov
Varakapteeni: Atte Ohtamaa
Channel One Cup 2021
Kapteeni: Leo Komarov
Varakapteeni: Juuso Hietanen
Varakapteeni: Joonas Kemppainen
Varakapteeni: Sakari Manninen
Karjala-turnaus 2021
Kapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Atte Ohtamaa
Varakapteeni: Valtteri Filppula
Leijonien kapteenisto kaudella 2020-21
MM-kisat 2021
Kapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Atte Ohtamaa
Varakapteeni: Petri Kontiola
Carlson Hockey Games 2021
Kapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Veli-Matti Savinainen
Varakapteeni: Petri Kontiola
Varakapteeni: Atte Ohtamaa
Varakapteeni: Jere Sallinen
Beijer Hockey Games 2021
Kapteeni: Miika Koivisto
Varakapteeni: Mikael Ruohomaa
Varakapteeni: Miro Aaltonen
Varakapteeni: Niko Ojamäki
Varakapteeni: Valtteri Kemiläinen
Channel One Cup 2020
Kapteeni: Juuso Hietanen
Varakapteeni: Harri Pesonen
Varakapteeni: Petteri Lindbohm
Karjala-turnaus 2020
Kapteeni: Jere Sallinen
Varakapteeni: Jukka Peltola
Varakapteeni: Valtteri Kemiläinen
Leijonien kapteenisto kaudella 2019-20
Channel One Cup
Kapteeni: Veli-Matti Savinainen
Varakapteeni: Jere Sallinen
Varakapteeni: Miika Koivisto
Karjala-turnaus
Kapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Juuso Hietanen
Varakapteeni: Atte Ohtamaa
Varakapteeni: Mikko Lehtonen
Sweden Hockey Games
Kapteeni: Jere Sallinen
Varakapteeni: Miika Koivisto
Varakapteeni Ilari Melart
Varakapteeni: Jori Lehterä
Varakapteeni: Jani Lajunen
Leijonien kapteenisto kaudella 2018-19
Karjala-turnaus 2018
Kapteeni: Atte Ohtamaa
Varakapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Iiro Pakarinen
Channel One Cup
Kapteeni: Jukka Peltola
Varakapteeni: Jani Lajunen
Varakapteeni: Jere Sallinen
Sweden Hockey Games
Kapteeni: Janne Pesonen
Varakapteeni: Mikko Lehtonen
Varakapteeni: Jere Sallinen
Carlson Hockey Games
Kapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Mikko Lehtonen
Varakapteeni: Jere Sallinen
Varakapteeni: Veli-Matti Savinainen
MM-kisat
Kapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Veli-Matti Savinainen
Varakapteeni: Mikko Lehtonen
Leijonien valmennus
Valmennus:
- Päävalmentaja: Jukka Jalonen
- Valmentaja: Mikko Manner
- Valmentaja: Ari-Pekka Selin
- MV-valmentaja: Kari Lehtonen
Muu johtoryhmä
- GM: Jere Lehtinen
- Joukkueenjohtaja: Mika Kortelainen
- Lääkäri: Matti Lehtovirta
- Vastuuhuoltaja: Riku Koivunen
Jukka Jalonen
Suomen A-maajoukkueen kolmesti maailmanmestariksi vuosina 2011, 2019 ja 2022 luotsannut Jalonen, 56, on yksi Suomen arvostetuimpia valmentajia. Jalosen palkintokaapista löytyy päävalmentajana myös yksi olympiakulta vuodelta 2022 sekä nuorten MM-kulta vuodelta 2016. Jalonen valmentaa Leijonia jo toista kertaa urallaan. Ennen nykyistä pestiään Jalonen valmensi KHL:ssä Helsingin Jokereita ja Pietarin SKA:ta.
Mikko Manner
Raketin lailla suomikiekon huippuvalmentajiin noussut Manner, 48, työskenteli viimeisimpännä seuratasolla ruotsalaisen Brynäs IF:n päävalmentajana. Manner muistetaan hyvin myös Kärpistä, jossa hän on päässyt juhlimaan Suomen mestaruutta kertaalleen päävalmentajana ja kahdesti apuvalmentajana. A-maajoukkueen apuvalmentajaksi Manner nousi ensimmäisen kerran kaudella 2016-17.
Ari-Pekka Selin
Valmennusuransa jo syksyllä 1992 aloittanut Selin, 59, on todella kokenut valmentaja, jolta löytyy eniten kokemusta Liigasta. Selin on toiminut urallaan myös KHL-seura Barys Astanan (nyk. Barys Nur-Sultan) päävalmentajana. Maajoukkueessa Selin on työskennellyt ensimmäisen kerran kaudella 2012-13. Apuvalmentajan roolissa mies on saavuttanut olympia- ja MM-kultaa sekä MM-hopeaa.
EHT-kauden 2022-23 pelaajatilastoja
» MM-kisat
Pelaaja | Pisteet P (M + S) | Maalit M | Syötöt S |
---|---|---|---|
Mikko RantanenM. Rantanen | 9 | 0 | 9 |
Sakari ManninenS. Manninen | 7 | 3 | 4 |
Kaapo KakkoK. Kakko | 6 | 1 | 5 |
Teemu HartikainenT. Hartikainen | 5 | 4 | 1 |
Mikko LehtonenM. Lehtonen | 5 | 2 | 3 |
Kasperi KapanenK. Kapanen | 5 | 3 | 2 |
Olli MäättäO. Määttä | 5 | 0 | 5 |
Hannes BjörninenH. Björninen | 5 | 1 | 4 |
Antti SuomelaA. Suomela | 4 | 1 | 3 |
Atte OhtamaaA. Ohtamaa | 3 | 2 | 1 |
Marko AnttilaM. Anttila | 3 | 2 | 1 |
Harri PesonenH. Pesonen | 3 | 1 | 2 |
Joel ArmiaJ. Armia | 3 | 2 | 1 |
Juho LammikkoJ. Lammikko | 3 | 2 | 1 |
Mikael SeppäläM. Seppälä | 3 | 0 | 3 |
Ahti OksanenA. Oksanen | 3 | 2 | 1 |
Nikolas MatinpaloN. Matinpalo | 3 | 1 | 2 |
Miika KoivistoM. Koivisto | 2 | 0 | 2 |
Ville PokkaV. Pokka | 2 | 1 | 1 |
Niklas FrimanN. Friman | 2 | 0 | 2 |
Jere SallinenJ. Sallinen | 1 | 0 | 1 |
Jussi OlkinuoraJ. Olkinuora | 1 | 0 | 1 |
Waltteri MerelaW. Merela | 1 | 1 | 0 |
» Tshekin EHT-turnaus
Mukana kaikki vähintään kaksi pistettä tehneet.
1. Harri Pesonen, h, 2 ottelua, 2+0=2
2. Olli Määttä, p, 2 ottelua, 1+1=2
2. Mikael Ruohomaa, h, 2 ottelua, 1+1=2
4. Sakari Manninen, h, 3 ottelua, 0+2=2
4. Waltteri Merelä, h, , 3 ottelua, 0+2=2
» Ruotsin EHT-turnaus
Mukana kaikki vähintään kaksi pistettä tehneet.
1. Ahti Oksanen, h, 3, ottelua, 1+3=4 pistettä
1. Juhamatti Aaltonen, h, 3 ottelua, 1+3=4
3. Arttu Ruotsalainen, h, 3 ottelua, 3+0=3
4. Tommi Tikka, h, 2 ottelua, 2+1=3
5. Jere Sallinen, h, 3 ottelua, 0+3=3
6. Vili Saarijärvi, p, 2 ottelua, 1+1=2
7. Elmeri Eronen, p, 3 ottelua, 1+1=2
7. Juha Jääskä, h, 3 ottelua, 1+1=3
9. Kalle Kossila, h, 3 ottelua, 0+2=2
9. Jere Innala, h, 3 ottelua, 0+2=2
» Sveitsin EHT-turnaus
Mukana kaikki vähintään kaksi pistettä tehneet.
1. Markus Granlund, h, 3 ottelua, 3+1=4 pistettä
2. Teemu Hartikainen, h, 3 ottelua, 1+3=4
3. Mikael Ruohomaa, h, 2 ottelua, 1+1=2
3. Arttu Ruotsalainen, h, 2 ottelua, 1+1=2
5. Joonas Kemppainen, h, 3 ottelua, 1+1=2
6. Miro Aaltonen, h, 2 ottelua, 0+2=2
6. Toni Rajala, h, 2 ottelua, 0+2=2
» Karjala-turnaus
Mukana kaikki vähintään kaksi pistettä tehneet.
1. Mikko Lehtonen, p, 3 ottelua, 0+3=3 pistettä
2. Marko Anttila, h, 2 ottelua, 1+1=2
3. Antti Suomela, h, 3 ottelua, 1+1=2
3. Jere Karjalainen, h, 3 ottelua, 1+1=2
3. Joose Antonen, h, 3 ottelua, 1+1=2
h=hyökkääjä, p=puolustaja
EHT-kauden 2021-22 pelaajatilastoja
Beijer Hockey Games
Mukana kaikki vähintään kaksi pistettä tehneet.
- Harri Pesonen, h, 2 ott: 2+2=4 pistettä
- Teemu Hartikainen, h, 2 ott: 1+3=4
- Sakari Manninen, h, 2 ott: 2+1=3
Carlson Hockey Games
Mukana kaikki vähintään kaksi pistettä tehneet.
- Jere Innala, h, 2 ott: 2+0=2 pistettä
- Harri Pesonen, h, 3 ott: 1+1=2p.
Pekingin talviolympialaiset 2022
# Pelaaja | O | M | S | P |
---|---|---|---|---|
1. Sakari Manninen | 6 | 4 | 3 | 7 |
2. Teemu Hartikainen | 6 | 2 | 5 | 7 |
3. Miro Aaltonen | 6 | 3 | 1 | 4 |
3. Harri Pesonen | 6 | 3 | 1 | 4 |
5. Mikko Lehtonen | 6 | 1 | 3 | 4 |
Channel One Cup
Mukana kaikki vähintään kaksi pistettä tehneet.
- Sakari Manninen, h, 3 ott: 3+0=3 pistettä
- Jere Karjalainen, h, 3 ott: 2+0=2p.
- Anton Levtchi, h, 2 ott: 1+1=2p.
- Markus Granlund, h, 3 ott: 1+1=2p.
- Joonas Kemppainen, h, 2 ott: 0+2=2p.
- Valtteri Kemiläinen, p, 3 ott: 0+2=2p.
Karjala-turnaus
Mukana kaikki vähintään kaksi pistettä tehneet.
- Miro Aaltonen, h, 3 ott: 1+4=5 pistettä
- Sami Vatanen, p, 3 ott: 0+4=4p.
- Harri Pesonen, h, 3 ott: 1+2=3p.
- Valtteri Filppula h, 3 ott: 2+0=2p.
- Jere Innala, h, 3 ott: 1+1=2p.
Leijonien parhaat pelaajat NHL:ssä
NHL:n pistepörssi
Pelaaja | Joukkue | Pisteet P | Maalit M | Syötöt S |
---|---|---|---|---|
Connor McDavidC. McDavid | Edmonton Oilers EDM | 153 | 64 | 89 |
Leon DraisaitlL. Draisaitl | Edmonton Oilers EDM | 128 | 52 | 76 |
Nikita KucherovN. Kucherov | Tampa Bay Lightning TB | 113 | 30 | 83 |
David PastrnakD. Pastrnak | Boston Bruins BOS | 113 | 61 | 52 |
Nathan MacKinnonN. MacKinnon | Colorado Avalanche COL | 111 | 42 | 69 |
Matthew TkachukM. Tkachuk | Florida Panthers FLA | 109 | 40 | 69 |
Jason RobertsonJ. Robertson | Dallas Stars DAL | 109 | 46 | 63 |
Mikko RantanenM. Rantanen | Colorado Avalanche COL | 105 | 55 | 50 |
Ryan Nugent-HopkinsR. Nugent-Hopkins | Edmonton Oilers EDM | 104 | 37 | 67 |
Elias PetterssonE. Pettersson | Vancouver Canucks VAN | 102 | 40 | 62 |
Erik KarlssonE. Karlsson | San Jose Sharks SJ | 101 | 25 | 76 |
Mitchell MarnerM. Marner | Toronto Maple Leafs TOR | 99 | 30 | 69 |
Jack HughesJ. Hughes | New Jersey Devils NJ | 99 | 43 | 56 |
Brayden PointB. Point | Tampa Bay Lightning TB | 95 | 51 | 44 |
Tage ThompsonT. Thompson | Buffalo Sabres BUF | 94 | 47 | 47 |
Sidney CrosbyS. Crosby | Pittsburgh Penguins PIT | 93 | 33 | 60 |
Artemi PanarinA. Panarin | New York Rangers NYR | 92 | 29 | 63 |
Mika ZibanejadM. Zibanejad | New York Rangers NYR | 91 | 39 | 52 |
Tim StutzleT. Stutzle | Ottawa Senators OTT | 90 | 39 | 51 |
William NylanderW. Nylander | Toronto Maple Leafs TOR | 87 | 40 | 47 |
Clayton KellerC. Keller | Arizona Coyotes ARI | 86 | 37 | 49 |
Auston MatthewsA. Matthews | Toronto Maple Leafs TOR | 85 | 40 | 45 |
Steven StamkosS. Stamkos | Tampa Bay Lightning TB | 84 | 33 | 51 |
Jevgeni MalkinJ. Malkin | Pittsburgh Penguins PIT | 83 | 27 | 56 |
Max WannerM. Wanner | Edmonton Oilers EDM | 83 | 36 | 47 |
Brady TkachukB. Tkachuk | Ottawa Senators OTT | 83 | 35 | 48 |
Jeff SkinnerJ. Skinner | Buffalo Sabres BUF | 82 | 35 | 47 |
J.T. MillerJ. Miller | Vancouver Canucks VAN | 82 | 32 | 50 |
John TavaresJ. Tavares | Toronto Maple Leafs TOR | 80 | 36 | 44 |
Kyle ConnorK. Connor | Winnipeg Jets WPG | 80 | 31 | 49 |
Nico HischierN. Hischier | New Jersey Devils NJ | 80 | 31 | 49 |
Claude GirouxC. Giroux | Ottawa Senators OTT | 79 | 35 | 44 |
Dylan LarkinD. Larkin | Detroit Red Wings DET | 79 | 32 | 47 |
Alex TuchA. Tuch | Buffalo Sabres BUF | 79 | 36 | 43 |
Jamie BennJ. Benn | Dallas Stars DAL | 78 | 33 | 45 |
Aleksander BarkovA. Barkov | Florida Panthers FLA | 78 | 23 | 55 |
Joe PavelskiJ. Pavelski | Dallas Stars DAL | 77 | 28 | 49 |
Josh MorrisseyJ. Morrissey | Winnipeg Jets WPG | 76 | 16 | 60 |
Quinn HugherQ. Hugher | Vancouver Canucks VAN | 76 | 7 | 69 |
Alex OvechkinA. Ovechkin | Washington Capitals WSH | 75 | 42 | 33 |
Roope HintzR. Hintz | Dallas Stars DAL | 75 | 37 | 38 |
Brock NelsonB. Nelson | New York Islanders NYI | 75 | 36 | 39 |
Kiril KaprizovK. Kaprizov | Minnesota Wild MIN | 75 | 40 | 35 |
Anze KopitarA. Kopitar | Los Angeles Kings LA | 74 | 28 | 46 |
Dougie HamiltonD. Hamilton | New Jersey Devils NJ | 74 | 22 | 52 |
Johnny GaudreauJ. Gaudreau | Columbus Blue Jackets CBJ | 74 | 21 | 53 |
Andrei KuzmenkoA. Kuzmenko | Vancouver Canucks VAN | 74 | 39 | 35 |
Tyler ToffoliT. Toffoli | Calgary Flames CGY | 73 | 34 | 39 |
Jesper BrattJ. Bratt | New Jersey Devils NJ | 73 | 32 | 41 |
Brandon MontourB. Montour | Florida Panthers FLA | 73 | 16 | 57 |
Carter VerhaegheC. Verhaeghe | Florida Panthers FLA | 73 | 42 | 31 |
Jake GuentzelJ. Guentzel | Pittsburgh Penguins PIT | 73 | 36 | 37 |
Jordan KyrouJ. Kyrou | St. Louis Blues STL | 73 | 37 | 36 |
Miro HeiskanenM. Heiskanen | Dallas Stars DAL | 73 | 11 | 62 |
Rasmus DahlinR. Dahlin | Buffalo Sabres BUF | 73 | 15 | 58 |
Kevin FialaK. Fiala | Los Angeles Kings LA | 72 | 23 | 49 |
Adam FoxA. Fox | New York Rangers NYR | 72 | 12 | 60 |
Martin NecasM. Necas | Carolina Hurricanes CAR | 71 | 28 | 43 |
Bo HorvatB. Horvat | Vancouver Canucks VAN | 70 | 38 | 32 |
Jared McCannJ. McCann | Seattle Kraken SEA | 70 | 40 | 30 |
Mark ScheifeleM. Scheifele | Winnipeg Jets WPG | 68 | 42 | 26 |
Dylan CozensD. Cozens | Buffalo Sabres BUF | 68 | 31 | 37 |
Mats ZuccarelloM. Zuccarello | Minnesota Wild MIN | 67 | 22 | 45 |
Brad MarchandB. Marchand | Boston Bruins BOS | 67 | 21 | 46 |
Logan CoutureL. Couture | San Jose Sharks SJ | 67 | 27 | 40 |
Pavel BuchnevichP. Buchnevich | St. Louis Blues STL | 67 | 26 | 41 |
Adrian KempeA. Kempe | Los Angeles Kings LA | 67 | 41 | 26 |
Sebastian AhoS. Aho | Carolina Hurricanes CAR | 67 | 36 | 31 |
Sam ReinhartS. Reinhart | Florida Panthers FLA | 67 | 31 | 36 |
Jack EichelJ. Eichel | Vegas Golden Knights VGK | 66 | 27 | 39 |
Timo MeierT. Meier | San Jose Sharks SJ | 66 | 40 | 26 |
Alex DeBrincatA. DeBrincat | Ottawa Senators OTT | 66 | 27 | 39 |
Cale MakarC. Makar | Colorado Avalanche COL | 66 | 17 | 49 |
Nick SuzukiN. Suzuki | Montreal Canadiens MTL | 66 | 26 | 40 |
Brayden SchennB. Schenn | St. Louis Blues STL | 65 | 21 | 44 |
Chandler StephensonC. Stephenson | Vegas Golden Knights VGK | 65 | 16 | 49 |
Dylan StromeD. Strome | Washington Capitals WSH | 65 | 23 | 42 |
Robert ThomasR. Thomas | St. Louis Blues STL | 65 | 18 | 47 |
Trevor ZegrasT. Zegras | Anaheim Ducks ANA | 65 | 23 | 42 |
Elias LindholmE. Lindholm | Calgary Flames CGY | 64 | 22 | 42 |
Alex KillornA. Killorn | Tampa Bay Lightning TB | 64 | 27 | 37 |
Vincent TrocheckV. Trocheck | New York Rangers NYR | 64 | 22 | 42 |
Vince DunnV. Dunn | Seattle Kraken SEA | 64 | 14 | 50 |
Mikhail SergachevM. Sergachev | Tampa Bay Lightning TB | 64 | 10 | 54 |
Brandon HagelB. Hagel | Tampa Bay Lightning TB | 64 | 30 | 34 |
Jordan EberleJ. Eberle | Seattle Kraken SEA | 63 | 20 | 43 |
Tomas HertlT. Hertl | San Jose Sharks SJ | 63 | 22 | 41 |
