Joukkue
Suomen A-maajoukkue kaudella 2025-26
Leijonien joukkue ja valmennus kaudella 2025–2026.
Tältä sivulta löydät tietoa Leijonien kokoonpanoista. Kaikki EHT-turnauksiin valitut joukkueet sekä olympia- ja MM-joukkueet sitä mukaa, kun joukkuevalinnat julkaistaan.
Katso tältä sivulta myös tehokkaimmat suomalaispelaajat NHL:ssä sekä eurooppalaisissa huippusarjoissa.
- Leijonauutiset
- Leijonien MM-joukkue
- Leijonien olympiajoukkue
- Leijonien ottelut ja tulokset
- Leijonien EHT-joukkueet 2025-26
- Leijonien EHT-turnaukset 2025-26
- Leijonien valmennus ja johtoryhmä
Leijonauutiset
Leijonien MM-joukkue 2026
Leijonien MM-joukkue julkaistaan toukokuussa 2026. Löydät alta joukkueeseen jo valitut pelaajat sekä Leijonien MM-leiriryhmän.
MM-joukkueeseen valitut
Maalivahti:
Joonas Korpisalo, Boston Bruins, NHL
Justus Annunen, Nashville Predators, NHL
Puolustajat:
Olli Määttä, Calgary Flames, NHL
Ville Heinola, Winnipeg Jets, NHL
Henri Jokiharju, Boston Bruins, NHL
Nikolas Matinpalo, Ottawa Senators, NHL
Urho Vaakanainen, New York Rangers, NHL
Hyökkääjät:
Anton Lundell, Florida Panthers, NHL
Aleksander Barkov, Florida Panthers, NHL
Lenni Hämeenaho, New Jersey Devils, NHL
Teuvo Teräväinen, Chicago Blackhawks, NHL
Leijonien MM-leiriryhmä Ruotsin EHT:llä
Maalivahdit
Annunen Justus, Nahsville Predators, NHL
Ignatjew Waltteri, Linköping HC, SHL
Säteri Harri, EHC Biel-Bienne, NL
Puolustajat
Heinola Ville, Winnipeg Jets, NHL / Manitoba Moose, AHL
Kukkonen Miska, HPK Hämeenlinna
Lehtonen Mikko, ZSC Lions, NL
Määttä Olli, Calgary Flames, NHL
Riikola Juuso, SCL Tigers, NL
Saarijärvi Vili, Gèneve Servette HC, NL
Seppälä Mikael, HC Sparta Praha, EHL
Vaakanainen Urho, New York Rangers, NHL
Vilén Topias, Utica Comets, AHL / New Jersey Devils, NHL
Hyökkääjät
Barkov Aleksander, Florida Panthers, NHL
Björninen Hannes, SCL Tigers, NL
Erholtz Eemil, Kärpät Oulu
Hämeenaho Lenni, New Jersey Devils, NHL
Kuokkanen Janne, Malmö Redhawks, SHL
Lundell Anton, Florida Panthers, NHL
Manninen Sakari, Gèneve Servette HC, NL
Merelä Waltteri, SC Bern, NL
Mäenalanen Saku, SCL Tigers, NL
Puhakka Petteri, EHC Kloten
Puistola Patrik, Örebro HK, SHL
Puljujärvi Jesse, Gèneve Servette HC, NL
Päivärinta Sami, HPK Hämeenlinna
Päkkilä Eetu, TPS Turku
Räty Aatu, Vancouver Canucks, NHL
Räty Aku, Kärpät Oulu
Leijonien olympiajoukkue 2026
Maalivahdit:
32 Lankinen Kevin, Vancouver Canucks
70 Korpisalo Joonas, Boston Bruins
74 Saros Juuse, Nashville Predators
Puolustajat:
3 Määttä Olli, Utah Mammoth
4 Lehtonen Mikko, ZSC Lions
10 Jokiharju Henri, Boston Bruins
23 Lindell Esa, Dallas Stars
33 Matinpalo Nikolas, Ottawa Senators
41 Heiskanen Miro, Dallas Stars
55 Ristolainen Rasmus, Philadelphia Flyers
77 Mikkola Niko, Florida Panthers
Hyökkääjät:
15 Lundell Anton, Florida Panthers
20 Aho Sebastian, Carolina Hurricanes
24 Hintz Roope, Dallas Stars
27 Luostarinen Eetu, Florida Panthers
28 Tolvanen Eeli, Seattle Kraken
40 Armia Joel, Los Angeles Kings
56 Haula Erik, Nashville Predators
62 Lehkonen Artturi, Colorado Avalanche
64 Granlund Mikael, Anaheim Ducks
84 Kakko Kaapo, Seattle Kraken
86 Teräväinen Teuvo, Chicago Blackhawks
91 Kapanen Oliver, Montreal Canadiens
94 Kiviranta Joel, Colorado Avalanche
96 Rantanen Mikko, Dallas Stars
Alunperin mukaan nimetyt Aleksander Barkov ja Ukko-Pekka Luukkonen jäivät sivuun loukkaantumisten takia.
Leijonien joukkue EHT-kaudella 2025-26
Suomen A-maajoukkue pelaa kaudella 2025-26 neljä EHT-turnausta. Listaamme kauden edetessä kaikki näiden neljän turnauksen joukkuetta alle.
» Ruotsin EHT-turnaus
Maalivahdit
Annunen Justus, Nahsville Predators, NHL
Ignatjew Waltteri, Linköping HC, SHL
Säteri Harri, EHC Biel-Bienne, NL
Puolustajat
Heinola Ville, Winnipeg Jets, NHL / Manitoba Moose, AHL
Kukkonen Miska, HPK Hämeenlinna
Lehtonen Mikko, ZSC Lions, NL
Määttä Olli, Calgary Flames, NHL
Riikola Juuso, SCL Tigers, NL
Saarijärvi Vili, Gèneve Servette HC, NL
Seppälä Mikael, HC Sparta Praha, EHL
Vaakanainen Urho, New York Rangers, NHL
Vilén Topias, Utica Comets, AHL / New Jersey Devils, NHL
Hyökkääjät
Barkov Aleksander, Florida Panthers, NHL
Björninen Hannes, SCL Tigers, NL
Erholtz Eemil, Kärpät Oulu
Hämeenaho Lenni, New Jersey Devils, NHL
Kuokkanen Janne, Malmö Redhawks, SHL
Lundell Anton, Florida Panthers, NHL
Manninen Sakari, Gèneve Servette HC, NL
Merelä Waltteri, SC Bern, NL
Mäenalanen Saku, SCL Tigers, NL
Puhakka Petteri, EHC Kloten
Puistola Patrik, Örebro HK, SHL
Puljujärvi Jesse, Gèneve Servette HC, NL
Päivärinta Sami, HPK Hämeenlinna
Päkkilä Eetu, TPS Turku
Räty Aatu, Vancouver Canucks, NHL
Räty Aku, Kärpät Oulu
» Tshekin EHT-turnaus
Maalivahdit
Ignatjew Waltteri, Linköping HC, SHL
Larmi Emil, Färjestad BK, SHL
Säteri Harri, EHC Biel-Bienne, NL
Puolustajat
Hatakka Santeri, HV71, SHL
Heinola Ville, Winnipeg Jets, NHL / Manitoba Moose, AHL
Honka Anttoni, HC Ajoie, NL
Kokkonen Mikko, Linköping HC, SHL
Kukkonen Miska, HPK Hämeenlinna
Riikola Juuso, SCL Tigers, NL
Rissanen Rasmus, Linköping HC, SHL
Saarijärvi Vili, Gèneve Servette HC, NL
Seppälä Mikael, HC Sparta Praha, EHL
Vilén Topias, Utica Comets, AHL / New Jersey Devils, NHL
Hyökkääjät
Björninen Hannes, SCL Tigers, NL
Erholtz Eemil, Kärpät Oulu
Hirvonen Roni, Kärpät Oulu
Kuokkanen Janne, Malmö Redhawks, SHL
Lammikko Juho, ZSC Lions, NL
Manninen Sakari, Gèneve Servette HC, NL
Merelä Waltteri, SC Bern, NL
Mäenalanen Saku, SCL Tigers, NL
Ojantakanen Valtteri, JYP Jyväskylä
Puhakka Petteri, EHC Kloten
Puistola Patrik, Örebro HK, SHL
Päivärinta Sami, HPK Hämeenlinna
Päkkilä Eetu, TPS Turku
Räty Aatu, Vancouver Canucks, NHL
Räty Aku, Kärpät Oulu
» Sveitsin EHT-turnaus
Maalivahdit:
32 Larmi Emil, Färjestad BK, SHL
35 Ignatjew Waltteri, Linköping HC, SHL
Puolustajat:
2 Viro Eemil, Malmö Redhawks, SHL*
4 Lehtonen Mikko, ZSC Lions, NLA
6 Niku Sami, Lausanne HC, NLA
7 Niemelä Topi, Malmö Redhawks, SHL
18 Saarijärvi Vili, Gèneve Servette HC, NLA
28 Hatakka Santeri, HV71, SHL
42 Salo Robin, Malmö Redhawks, SHL
50 Riikola Juuso, SCL Tigers, NLA
Hyökkääjät:
13 Puljujärvi Jesse, Gèneve Servette HC, NLA
19 Borgström Henrik, HC Fribourg-Gottéron, NLA
20 Puistola Patrik, Örebro HK, SHL
21 Innala Jere, Frölunda HC, SHL
22 Ruotsalainen Arttu, Frölunda HC, SHL
24 Björninen Hannes, SCL Tigers, NLA
27 Kuokkanen Janne, Malmö Redhawks, SHL
29 Oksanen Ahti, Lausanne HC, NLA
48 Pajuniemi Lauri, Malmö Redhawks, SHL
51 Nurmi Markus, Luleå HF, SHL
65 Manninen Sakari, Gèneve Servette HC, NLA
74 Nättinen Julius, HC Ajoie, NLA
76 Sallinen Jere, EHC Biel, NLA
80 Mäenalanen Saku, SCL Tigers, NLA
*= Eemil Viro korvasi aiemmin joukkueeseen nimetyn Santtu Kinnusen.
» Suomen EHT-turnaus
Maalivahdit:
29 Säteri Harri, EHC Biel-Bienne, NLA
32 Larmi Emil, Färjestad BK, SHL
Puolustajat:
2 Rissanen Rasmus, Linköping HC, SHL
4 Lehtonen Mikko, ZSC Lions, NLA
6 Laaksonen Oskari, EHC Biel-Bienne, NLA
7 Määttä Rami, Ässät Pori
18 Saarijärvi Vili, Gèneve Servette HC, NLA
27 Kinnunen Santtu, SCL Tigers, NLA
28 Hatakka Santeri, HV71, SHL
45 Vatanen Sami, JYP Jyväskylä
60 Honka Julius, SCRJ Lakers, NLA
62 Mattila Jesper, Tappara Tampere
Hyökkääjät:
10 Kivenmäki Otto, SaiPa Lappeenranta
13 Puljujärvi Jesse, Gèneve Servette HC, NLA
19 Merelä Waltteri, SC Bern, NLA
20 Puistola Patrik, Örebro HK, SHL
21 Innala Jere, Frölunda HC, SHL
22 Ruotsalainen Arttu, Frölunda HC, SHL
23 Nikkanen Henri, SaiPa Lappeenranta
25 Rajala Toni, EHC Biel-Bienne, NLA
37 Erholtz Eemil, Kärpät Oulu
39 Mäenpää Juuso, KalPa Kuopio**
41 Järvinen Jan-Mikael, Ässät Pori
65 Manninen Sakari, Gèneve Servette HC, NLA
71 Korhonen Benjamin, KalPa Kuopio
77 Tukiainen Leevi, JYP Jyväskylä
91 Puhakka Petteri, EHC Kloten NLA*
*= Saku Mäenalanen (SCL Tigers, NLA) estynyt osallistumasta, tilalle Petteri Puhakka (EHC Kloten, NLA)
**= Markus Nurmi (Luleå HF, SHL) estynyt osallistumasta, tilalle Juuso Mäenpää (KalPa Kuopio)
Leijonien kapteenisto kaudella 2025-26
» Ruotsin EHT-turnaus
Kapteeni: Aleksander Barkov
Varakapteeni: Olli Määttä
Varakapteeni: Mikko Lehtonen
» Tshekin EHT-turnaus
Kapteeni: Hannes Björninen
Varakapteeni: Waltteri Merelä
Varakapteeni: Juuso Riikola
Varakapteeni: Sami Päivärinta
Varakapteeni: Sakari Manninen
Varakapteeni: Juho Lammikko
» Olympialaiset
Kapteeni: Mikael Granlund
Varakapteeni: Sebastian Aho
Varakapteeni: Mikko Rantanen
» Sveitsin EHT-turnaus
Kapteeni: Mikko Lehtonen
Varakapteeni: Hannes Björninen
Varakapteeni: Jere Sallinen
Varakapteeni: Sakari Manninen
» Karjala-turnaus
Kapteeni: Mikko Lehtonen
Varakapteeni: Sami Vatanen
Varakapteeni: Sakari Manninen
Leijonien valmennus
Valmennus:
- Päävalmentaja: Antti Pennanen
- Valmentaja: Mikko Manner
- Valmentaja: Jussi Tapola
- Maalivahtivalmentaja: Aki Näykki
- Videovalmentaja: Jukka Varmanen
- Videovalmentaja: Samuel Tilkanen
Muu johtoryhmä
- GM: Jere Lehtinen
- Joukkueenjohtaja: Mika Kortelainen
Antti Pennanen
Antti Pennanen aloitti Leijonien päävalmentajana kaudella 2024–25. Aiemmin hän oli toiminut Leijonien apuvalmentajana sekä Nuorten Leijonien päävalmentajana.
Liigassa Pennanen on valmentanut HPK:ta ja Ilvestä. Pennanen valmensi keväällä 2019 HPK:n Suomen mestariksi.
Mikko Manner
Mikko Manner työskentelee tällä kaudella HPK:n päävalmentajana. Manner on päässyt juhlimaan Suomen mestaruutta kertaalleen Kärppien päävalmentajana ja kahdesti apuvalmentajana. A-maajoukkueen apuvalmentajaksi Manner nousi ensimmäisen kerran kaudella 2016–17.
Jussi Tapola
Jussi Tapola muistetaan parhaiten Tapparan päävalmentajana, jossa hän saavutti neljä Suomen mestaruutta. Tällä hetkellä Tapola valmentaa sveitsiläistä HC Ambrì-Piottaa. Leijonien apuvalmentajana Tapola toimi ensimmäisen kerran kaudella 2017-18.
Leijonien tehokkaimmat pelaajat NHL:ssä
NHL:n pistepörssi
| Pelaaja | Joukkue | Pisteet P | Maalit M | Syötöt S |
|---|---|---|---|---|
| Connor McDavidC. McDavid | Edmonton Oilers EDM | 138 | 48 | 90 |
| Nikita KucherovN. Kucherov | Tampa Bay Lightning TB | 130 | 44 | 86 |
| Nathan MacKinnonN. MacKinnon | Colorado Avalanche COL | 127 | 53 | 74 |
| Macklin CelebriniM. Celebrini | San Jose Sharks SJ | 115 | 45 | 70 |
| Mark ScheifeleM. Scheifele | Winnipeg Jets WPG | 103 | 36 | 67 |
| Nick SuzukiN. Suzuki | Montreal Canadiens MTL | 101 | 29 | 72 |
| Martin NecasM. Necas | Colorado Avalanche COL | 100 | 38 | 62 |
| David PastrnakD. Pastrnak | Boston Bruins BOS | 99 | 29 | 70 |
| Leon DraisaitlL. Draisaitl | Edmonton Oilers EDM | 97 | 35 | 62 |
| Jason RobertsonJ. Robertson | Dallas Stars DAL | 96 | 45 | 51 |
| Evan BouchardE. Bouchard | Edmonton Oilers EDM | 95 | 21 | 74 |
| Kyle ConnorK. Connor | Winnipeg Jets WPG | 92 | 39 | 53 |
| Jack EichelJ. Eichel | Vegas Golden Knights VGK | 90 | 27 | 63 |
| Kiril KaprizovK. Kaprizov | Minnesota Wild MIN | 89 | 45 | 44 |
| Jake GuentzelJ. Guentzel | Tampa Bay Lightning TB | 88 | 38 | 50 |
| Clayton KellerC. Keller | Utah Mammoth UTA | 88 | 26 | 62 |
| Cole CaufieldC. Caufield | Montreal Canadiens MTL | 88 | 51 | 37 |
| Wyatt JohnstonW. Johnston | Dallas Stars DAL | 86 | 45 | 41 |
| Alex DeBrincatA. DeBrincat | Detroit Red Wings DET | 85 | 41 | 44 |
| Matthew BoldyM. Boldy | Minnesota Wild MIN | 85 | 42 | 43 |
| Artemi PanarinA. Panarin | New York Rangers NYR | 84 | 28 | 56 |
| Tim StutzleT. Stutzle | Ottawa Senators OTT | 82 | 34 | 48 |
| Zach WerenskiZ. Werenski | Columbus Blue Jackets CBJ | 81 | 22 | 59 |
| Tage ThompsonT. Thompson | Buffalo Sabres BUF | 81 | 40 | 41 |
| Sebastian AhoS. Aho | Carolina Hurricanes CAR | 80 | 27 | 53 |
| Mitch MarnerM. Marner | Vegas Golden Knights VGK | 80 | 24 | 56 |
| William NylanderW. Nylander | Toronto Maple Leafs TOR | 79 | 30 | 49 |
| Cale MakarC. Makar | Colorado Avalanche COL | 79 | 20 | 59 |
| Mika ZibanejadM. Zibanejad | New York Rangers NYR | 78 | 34 | 44 |
| Lane HutsonL. Hutson | Montreal Canadiens MTL | 78 | 12 | 66 |
| Mikko RantanenM. Rantanen | Dallas Stars DAL | 77 | 22 | 55 |
| Jack HughesJ. Hughes | New Jersey Devils NJ | 77 | 27 | 50 |
| Quinn HugherQ. Hugher | Minnesota Wild MIN | 76 | 7 | 69 |
| Lucas RaymondL. Raymond | Detroit Red Wings DET | 76 | 25 | 51 |
| Filip ForsbergF. Forsberg | Nashville Predators NSH | 75 | 40 | 35 |
| Sidney CrosbyS. Crosby | Pittsburgh Penguins PIT | 74 | 29 | 45 |
| Brandon HagelB. Hagel | Tampa Bay Lightning TB | 74 | 36 | 38 |
| Nic SchmaltzN. Schmaltz | Utah Mammoth UTA | 74 | 33 | 41 |
| Connor BedardC. Bedard | Chicago Blackhawks CHI | 74 | 30 | 44 |
| Adrian KempeA. Kempe | Los Angeles Kings LA | 73 | 36 | 37 |
| Rasmus DahlinR. Dahlin | Buffalo Sabres BUF | 73 | 18 | 55 |
| Ryan O’ReillyR. O’Reilly | Nashville Predators NSH | 73 | 24 | 49 |
| Juraj SlafkovskyJ. Slafkovsky | Montreal Canadiens MTL | 73 | 30 | 43 |
| Dylan GuentherD. Guenther | Utah Mammoth UTA | 73 | 39 | 34 |
| Mark StoneM. Stone | Vegas Golden Knights VGK | 72 | 28 | 44 |
| Jesper BrattJ. Bratt | New Jersey Devils NJ | 72 | 22 | 50 |
| Mathew BarzalM. Barzal | New York Islanders NYI | 72 | 19 | 53 |
| John TavaresJ. Tavares | Toronto Maple Leafs TOR | 71 | 31 | 40 |
| Nikolaj EhlersN. Ehlers | Carolina Hurricanes CAR | 70 | 25 | 45 |
| Darren RaddyshD. Raddysh | Tampa Bay Lightning TB | 70 | 22 | 48 |
| Drake BathersonD. Batherson | Ottawa Senators OTT | 70 | 32 | 38 |
| Andrei SvechnikovA. Svechnikov | Carolina Hurricanes CAR | 70 | 31 | 39 |
| Cutter GauthierC. Gauthier | Anaheim Ducks ANA | 69 | 41 | 28 |
| Travis KonecnyT. Konecny | Philadelphia Flyers PHI | 68 | 27 | 41 |
| Gabriel VilardiG. Vilardi | Winnipeg Jets WPG | 68 | 30 | 38 |
| Morgan GeekieM. Geekie | Boston Bruins BOS | 68 | 39 | 29 |
| Dylan LarkinD. Larkin | Detroit Red Wings DET | 67 | 34 | 33 |
| Kirill MarchenkoK. Marchenko | Columbus Blue Jackets CBJ | 67 | 27 | 40 |
| Trevor ZegrasT. Zegras | Philadelphia Flyers PHI | 67 | 26 | 41 |
| Erik KarlssonE. Karlsson | Pittsburgh Penguins PIT | 66 | 15 | 51 |
| Steven StamkosS. Stamkos | Nashville Predators NSH | 66 | 42 | 24 |
| Seth JarvisS. Jarvis | Carolina Hurricanes CAR | 66 | 32 | 34 |
| Matthew KniesM. Knies | Toronto Maple Leafs TOR | 66 | 23 | 43 |
| Leo CarlssonL. Carlsson | Anaheim Ducks ANA | 66 | 29 | 37 |
| Pavel ZachaP. Zacha | Boston Bruins BOS | 65 | 30 | 35 |
| Brock NelsonB. Nelson | Colorado Avalanche COL | 65 | 33 | 32 |
| Bryan RustB. Rust | Pittsburgh Penguins PIT | 65 | 29 | 36 |
| Alex TuchA. Tuch | Buffalo Sabres BUF | 65 | 32 | 33 |
| Nico HischierN. Hischier | New Jersey Devils NJ | 65 | 28 | 37 |
| Alex OvechkinA. Ovechkin | Washington Capitals WSH | 64 | 32 | 32 |
| Anthony ManthaA. Mantha | Pittsburgh Penguins PIT | 64 | 33 | 31 |
| Pavel DorofeyevP. Dorofeyev | Vegas Golden Knights VGK | 64 | 37 | 27 |
| Miro HeiskanenM. Heiskanen | Dallas Stars DAL | 63 | 9 | 54 |
| Robert ThomasR. Thomas | St. Louis Blues STL | 63 | 25 | 38 |
| Tom WilsonT. Wilson | Washington Capitals WSH | 62 | 30 | 32 |
| Ivan DemidovI. Demidov | Montreal Canadiens MTL | 62 | 19 | 43 |
| Jevgeni MalkinJ. Malkin | Pittsburgh Penguins PIT | 61 | 19 | 42 |
| Sam ReinhartS. Reinhart | Florida Panthers FLA | 61 | 29 | 32 |
| Charlie McAvoyC. McAvoy | Boston Bruins BOS | 61 | 11 | 50 |
| John CarlsonJ. Carlson | Washington Capitals WSH | 60 | 14 | 46 |
| Ivan BarbashevI. Barbashev | Vegas Golden Knights VGK | 60 | 23 | 37 |
| Jakob ChychrunJ. Chychrun | Washington Capitals WSH | 60 | 26 | 34 |
| Moritz SeiderM. Seider | Detroit Red Wings DET | 60 | 10 | 50 |
| Beckett SenneckeB. Sennecke | Anaheim Ducks ANA | 60 | 23 | 37 |
| Dylan CozensD. Cozens | Ottawa Senators OTT | 59 | 29 | 30 |
| Will SmithW. Smith | San Jose Sharks SJ | 59 | 24 | 35 |
| Adam FantilliA. Fantilli | Columbus Blue Jackets CBJ | 59 | 24 | 35 |
| Matthew SchaeferM. Schaefer | New York Islanders NYI | 59 | 23 | 36 |
| Tomas HertlT. Hertl | Vegas Golden Knights VGK | 58 | 24 | 34 |
| Charlie CoyleC. Coyle | Columbus Blue Jackets CBJ | 58 | 20 | 38 |
| Sam BennettS. Bennett | Florida Panthers FLA | 58 | 26 | 32 |
| Tyler BertuzziT. Bertuzzi | Chicago Blackhawks CHI | 58 | 32 | 26 |
| Dylan StromeD. Strome | Washington Capitals WSH | 58 | 19 | 39 |
| Mikhail SergachevM. Sergachev | Utah Mammoth UTA | 58 | 10 | 48 |
| Jackson LaCombeJ. LaCombe | Anaheim Ducks ANA | 58 | 10 | 48 |
| Patrick KaneP. Kane | Detroit Red Wings DET | 57 | 16 | 41 |
| Bo HorvatB. Horvat | New York Islanders NYI | 57 | 31 | 26 |
| Troy TerryT. Terry | Anaheim Ducks ANA | 57 | 19 | 38 |
| Brady TkachukB. Tkachuk | Ottawa Senators OTT | 57 | 20 | 37 |
| Alexis LafreniereA. Lafreniere | New York Rangers NYR | 57 | 24 | 33 |
| Ryan Nugent-HopkinsR. Nugent-Hopkins | Edmonton Oilers EDM | 56 | 20 | 36 |
| Luke EvangelistaL. Evangelista | Nashville Predators NSH | 56 | 12 | 44 |
| Roman JosiR. Josi | Nashville Predators NSH | 55 | 13 | 42 |
| Jordan EberleJ. Eberle | Seattle Kraken SEA | 55 | 26 | 29 |
| Alexander WennbergA. Wennberg | San Jose Sharks SJ | 55 | 18 | 37 |
| Josh MorrisseyJ. Morrissey | Winnipeg Jets WPG | 55 | 14 | 41 |
| Carter VerhaegheC. Verhaeghe | Florida Panthers FLA | 55 | 25 | 30 |
| Jake SandersonJ. Sanderson | Ottawa Senators OTT | 55 | 14 | 41 |
| Mats ZuccarelloM. Zuccarello | Minnesota Wild MIN | 54 | 15 | 39 |
| Brad MarchandB. Marchand | Florida Panthers FLA | 54 | 27 | 27 |
| Ryan McLeodR. McLeod | Buffalo Sabres BUF | 54 | 14 | 40 |
| Viktor ArvidssonV. Arvidsson | Boston Bruins BOS | 53 | 25 | 28 |
| J.T. MillerJ. Miller | New York Rangers NYR | 53 | 17 | 36 |
| Vincent TrocheckV. Trocheck | New York Rangers NYR | 53 | 16 | 37 |
| Auston MatthewsA. Matthews | Toronto Maple Leafs TOR | 53 | 27 | 26 |
| Adam FoxA. Fox | New York Rangers NYR | 53 | 9 | 44 |
| Jackson BlakeJ. Blake | Carolina Hurricanes CAR | 53 | 22 | 31 |
| Zach HymanZ. Hyman | Edmonton Oilers EDM | 52 | 31 | 21 |
| Anthony CirelliA. Cirelli | Tampa Bay Lightning TB | 52 | 23 | 29 |
| Aliaksei ProtasA. Protas | Washington Capitals WSH | 52 | 25 | 27 |
| William EklundW. Eklund | San Jose Sharks SJ | 52 | 14 | 38 |
| Josh DoanJ. Doan | Buffalo Sabres BUF | 52 | 26 | 26 |
| Christian DvorakC. Dvorak | Philadelphia Flyers PHI | 51 | 18 | 33 |
| Elias PetterssonE. Pettersson | Vancouver Canucks VAN | 51 | 15 | 36 |
| Owen TippettO. Tippett | Philadelphia Flyers PHI | 51 | 28 | 23 |
| Dylan HollowayD. Holloway | St. Louis Blues STL | 51 | 22 | 29 |
| Jack QuinnJ. Quinn | Buffalo Sabres BUF | 51 | 20 | 31 |
| Brock FaberB. Faber | Minnesota Wild MIN | 51 | 15 | 36 |
| Michkov Matvei | Philadelphia Flyers PHI | 51 | 20 | 31 |
| Jimmy SnuggerudJ. Snuggerud | St. Louis Blues STL | 51 | 21 | 30 |
| Chris KreiderC. Kreider | Anaheim Ducks ANA | 50 | 22 | 28 |
| Nazem KadriN. Kadri | Calgary Flames CGY | 50 | 16 | 34 |
| Shayne GostisbehereS. Gostisbehere | Carolina Hurricanes CAR | 50 | 13 | 37 |
| Joel Eriksson EkJ. Eriksson Ek | Minnesota Wild MIN | 50 | 19 | 31 |
| Matthew BeniersM. Beniers | Seattle Kraken SEA | 50 | 20 | 30 |
| Marcus JohanssonM. Johansson | Minnesota Wild MIN | 49 | 15 | 34 |
| Tyler ToffoliT. Toffoli | San Jose Sharks SJ | 49 | 19 | 30 |
| Valeri NichushkinV. Nichushkin | Colorado Avalanche COL | 49 | 17 | 32 |
| Chandler StephensonC. Stephenson | Seattle Kraken SEA | 49 | 16 | 33 |
| Brayden PointB. Point | Tampa Bay Lightning TB | 49 | 17 | 32 |
| Filip HronekF. Hronek | Vancouver Canucks VAN | 49 | 8 | 41 |
| Claude GirouxC. Giroux | Ottawa Senators OTT | 48 | 14 | 34 |
| Taylor HallT. Hall | Carolina Hurricanes CAR | 48 | 18 | 30 |
| Artturi LehkonenA. Lehkonen | Colorado Avalanche COL | 48 | 21 | 27 |
| Pavel BuchnevichP. Buchnevich | St. Louis Blues STL | 48 | 20 | 28 |
| Elias LindholmE. Lindholm | Boston Bruins BOS | 48 | 17 | 31 |
| Rickard RakellR. Rakell | Pittsburgh Penguins PIT | 48 | 24 | 24 |
| Brock BoeserB. Boeser | Vancouver Canucks VAN | 48 | 22 | 26 |
| Noah CatesN. Cates | Philadelphia Flyers PHI | 48 | 18 | 30 |
| Quinton ByfieldQ. Byfield | Los Angeles Kings LA | 48 | 23 | 25 |
| Vladimir TarasenkoV. Tarasenko | Minnesota Wild MIN | 47 | 23 | 24 |
| Rasmus AnderssonR. Andersson | Calgary Flames CGY | 47 | 17 | 30 |
| Noah DobsonN. Dobson | Montreal Canadiens MTL | 47 | 12 | 35 |
| John PeterkaJ. Peterka | Utah Mammoth UTA | 47 | 25 | 22 |
| Jordan KyrouJ. Kyrou | St. Louis Blues STL | 46 | 18 | 28 |
| Shane PintoS. Pinto | Ottawa Senators OTT | 46 | 23 | 23 |
| Connor McMichaelC. McMichael | Washington Capitals WSH | 46 | 14 | 32 |
| Bobby McmannB. Mcmann | Toronto Maple Leafs TOR | 46 | 29 | 17 |
| Matt DucheneM. Duchene | Dallas Stars DAL | 45 | 16 | 29 |
| Jason ZuckerJ. Zucker | Buffalo Sabres BUF | 45 | 24 | 21 |
| Mason MarchmentM. Marchment | Columbus Blue Jackets CBJ | 45 | 19 | 26 |
| Matthew CoronatoM. Coronato | Calgary Flames CGY | 45 | 18 | 27 |
| Collin GrafC. Graf | San Jose Sharks SJ | 45 | 20 | 25 |
| Ryan LeonardR. Leonard | Washington Capitals WSH | 45 | 20 | 25 |
| Roope HintzR. Hintz | Dallas Stars DAL | 44 | 15 | 29 |
| Lawson CrouseL. Crouse | Utah Mammoth UTA | 44 | 24 | 20 |
| Timo MeierT. Meier | New Jersey Devils NJ | 44 | 24 | 20 |
| Vince DunnV. Dunn | Seattle Kraken SEA | 44 | 11 | 33 |
| Anton LundellA. Lundell | Florida Panthers FLA | 44 | 18 | 26 |
| Alex LaferriereA. Laferriere | Los Angeles Kings LA | 44 | 21 | 23 |
| Logan StankovenL. Stankoven | Carolina Hurricanes CAR | 44 | 21 | 23 |
| Mikael BacklundM. Backlund | Calgary Flames CGY | 43 | 17 | 26 |
| Ryan HartmanR. Hartman | Minnesota Wild MIN | 43 | 23 | 20 |
| Connor BrownC. Brown | New Jersey Devils NJ | 43 | 18 | 25 |
| Andrew CoppA. Copp | Detroit Red Wings DET | 43 | 9 | 34 |
| Jake DeBruskJ. DeBrusk | Vancouver Canucks VAN | 43 | 23 | 20 |
| Morgan FrostM. Frost | Calgary Flames CGY | 43 | 22 | 21 |
| Logan CooleyL. Cooley | Utah Mammoth UTA | 43 | 24 | 19 |
| Zachary BensonZ. Benson | Buffalo Sabres BUF | 43 | 13 | 30 |
| Mikael GranlundM. Granlund | Anaheim Ducks ANA | 42 | 19 | 23 |
| Anders LeeA. Lee | New York Islanders NYI | 42 | 19 | 23 |
| Thomas NovakT. Novak | Pittsburgh Penguins PIT | 42 | 16 | 26 |
| Casey MittelstadtC. Mittelstadt | Boston Bruins BOS | 42 | 15 | 27 |
| Bowen ByramB. Byram | Buffalo Sabres BUF | 42 | 11 | 31 |
| Yegor ChinakhovY. Chinakhov | Pittsburgh Penguins PIT | 42 | 21 | 21 |
| Mattias EkholmM. Ekholm | Edmonton Oilers EDM | 41 | 6 | 35 |
| Mattias SamuelssonM. Samuelsson | Buffalo Sabres BUF | 41 | 13 | 28 |
| Dawson MercerD. Mercer | New Jersey Devils NJ | 41 | 20 | 21 |
| Mavrik BourqueM. Bourque | Dallas Stars DAL | 41 | 20 | 21 |
