Joukkue
Leijonien joukkue ja valmennus kaudella 2026–27.
Leijonat osallistuu kauden aikana neljään EHT-turnaukseen ja MM-kisoihin. Löydät Leijonien kokoonpanon aina täältä.
Katso täältä myös tehokkaimmat suomalaispelaajat NHL:ssä ja Euroopan huippusarjoissa.
Sisällysluettelo:
- Leijonien EHT-joukkue
- Leijonien MM-joukkue
- Leijonien ottelut ja tulokset
- Leijonat EHT:llä
- Leijonien valmennus ja johtoryhmä
Leijonauutiset
Leijonien joukkue EHT:llä 2026-27
Leijonat pelaa kauden 2026–27 aikana neljässä EHT-turnauksessa. Löydät joukkueen alta heti, kun se on julkaistu.
» Suomen EHT-turnaus
Maalivahdit:
Piiroinen Kari, SaiPa Lappeenranta
Rimpinen Petteri, Kiekko-Espoo
Saarinen Kim, HPK Hämeenlinna
Puolustajat:
Arola Juuso, JYP Jyväskylä
Honka Anttoni, HC Ajoie, Sveitsi
Kaski Oliwer, Malmö Redhawks, Ruotsi
Kukkonen Miska, HPK Hämeenlinna
Lehtonen Mikko, ZSC Lions, Sveitsi
Riikola Juuso, SCL Tigers, Sveitsi
Rindell Axel, Brynäs IF, Ruotsi
Salo Robin, Örebro HK, Ruotsi
Seppälä Peetro, Lukko Rauma
Hyökkääjät:
Björninen Hannes, SCL Tigers, Sveitsi
Borgström Henrik, HC Fribourg-Gottéron, Sveitsi
Innala Jere, HC Lugano, Sveitsi
Järventie Roby, HC Ambrì-Piotta, Sveitsi
Erholtz Eemil, Kärpät Oulu
Kuokkanen Janne, Malmö Redhawks, Ruotsi
Lammikko Juho, ZSC Lions, Sveitsi
Mäenalanen Saku, SCL Tigers, Sveitsi
Mäkiaho Daniel, HIFK Helsinki
Nurmi Markus, Luleå HF, Ruotsi
Pakarinen Iiro, HIFK Helsinki
Päivärinta Sami, HPK Hämeenlinna
Päkkilä Eetu, Kärpät Oulu
Rautiainen Benjamin, Tappara Tampere
Tanus Kristian, HC Ajoie, Sveitsi
Seppälä Mikael (HC Sparta Praha, Tshekki) nimettiin mukaan, mutta turnaus jää väliin loukkaantumisen takia.
Leijonien MM-joukkue 2027
Leijonien lopullinen MM-joukkue julkaistaan toukokuussa 2027.
Leijonat lähtee MM-kisoihin hallitsevana mestarina. Löydät vuoden 2026 MM-kultajoukkueen alta.
Leijonien kapteenisto 2026-27
» Suomen EHT-turnaus
- Kapteenistoa ei ole vielä julkaistu.
Leijonien valmennus 2026-27
Valmennus
- Päävalmentaja: Antti Pennanen
- Valmentaja: Jukka Rautakorpi
- Valmentaja: Mikko Manner
- Maalivahtivalmentaja: Aki Näykki
- Maalivahtivalmentaja: Pekka Rinne (yksi EHT-turnaus)
- Videovalmentaja: Jukka Varmanen
- Videovalmentaja: Samuel Tilkanen
- Videovalmentaja: Kimmo Vähä-Ruohola (yksi EHT-turnaus)
Muu johtoryhmä
- GM: Jere Lehtinen
- Joukkueenjohtaja: Mika Kortelainen
Antti Pennanen
Antti Pennanen aloitti Leijonien päävalmentajana kaudella 2024–25. Hän valmensi Leijonat olympiapronssille ja MM-kultaan vuonna 2026.
Aiemmin Pennanen on toiminut Leijonien apuvalmentajana sekä Nuorten Leijonien päävalmentajana.
Liigassa Pennanen on valmentanut HPK:ta ja Ilvestä. Pennanen valmensi keväällä 2019 HPK:n Suomen mestariksi.

Leijonien tehokkaimmat pelaajat NHL:ssä
NHL:n pistepörssi
| # | Pelaaja | Joukkue | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor McDavidC. McDavid | Edmonton OilersEDM | 11 | 38 | 49 |
| 2 | Leon DraisaitlL. Draisaitl | Edmonton OilersEDM | 18 | 19 | 37 |
| 3 | Kiril KaprizovK. Kaprizov | Minnesota WildMIN | 17 | 18 | 35 |
| 4 | Evan BouchardE. Bouchard | Edmonton OilersEDM | 10 | 22 | 32 |
| 5 | Nathan MacKinnonN. MacKinnon | Colorado AvalancheCOL | 10 | 20 | 30 |
| 6 | Auston MatthewsA. Matthews | Toronto Maple LeafsTOR | 12 | 17 | 29 |
| 7 | Nikita KucherovN. Kucherov | Tampa Bay LightningTB | 8 | 20 | 28 |
| 7 | Sebastian AhoS. Aho | Carolina HurricanesCAR | 12 | 16 | 28 |
| 7 | Matthew TkachukM. Tkachuk | Florida PanthersFLA | – | 24 | 28 |
| 7 | Quinn HugherQ. Hugher | Minnesota WildMIN | – | 22 | 28 |
| 11 | Jack HughesJ. Hughes | New Jersey DevilsNJ | 10 | 17 | 27 |
| 12 | Jack EichelJ. Eichel | Vegas Golden KnightsVGK | 9 | 17 | 26 |
| 12 | Leo CarlssonL. Carlsson | Anaheim DucksANA | – | 20 | 26 |
| 14 | Clayton KellerC. Keller | Utah MammothUTA | – | 20 | 25 |
| 15 | David PastrnakD. Pastrnak | Boston BruinsBOS | 8 | 16 | 24 |
| 15 | Kyle ConnorK. Connor | Winnipeg JetsWPG | 16 | – | 24 |
| 15 | Mitch MarnerM. Marner | Vegas Golden KnightsVGK | – | 21 | 24 |
| 15 | Brandon HagelB. Hagel | Tampa Bay LightningTB | 13 | – | 24 |
| 15 | Martin NecasM. Necas | Colorado AvalancheCOL | 10 | 14 | 24 |
| 15 | Tim StutzleT. Stutzle | Ottawa SenatorsOTT | 10 | 14 | 24 |
| 21 | Roman JosiR. Josi | Nashville PredatorsNSH | – | 21 | 23 |
| 21 | Adam FoxA. Fox | New York RangersNYR | – | 21 | 23 |
| 21 | Cale MakarC. Makar | Colorado AvalancheCOL | – | 18 | 23 |
| 21 | Cutter GauthierC. Gauthier | Anaheim DucksANA | 16 | – | 23 |
| 21 | Macklin CelebriniM. Celebrini | San Jose SharksSJ | 8 | 15 | 23 |
| 21 | Beckett SenneckeB. Sennecke | Anaheim DucksANA | 10 | 13 | 23 |
| 27 | Mikael GranlundM. Granlund | Anaheim DucksANA | – | 16 | 22 |
| 27 | Filip ForsbergF. Forsberg | Nashville PredatorsNSH | – | 15 | 22 |
| 27 | Mark ScheifeleM. Scheifele | Winnipeg JetsWPG | – | 16 | 22 |
| 27 | William NylanderW. Nylander | Toronto Maple LeafsTOR | 11 | – | 22 |
| 27 | Seth JonesS. Jones | Florida PanthersFLA | – | 19 | 22 |
| 27 | Jake GuentzelJ. Guentzel | Tampa Bay LightningTB | 10 | 12 | 22 |
| 27 | Alexis LafreniereA. Lafreniere | New York RangersNYR | 10 | 12 | 22 |
| 27 | Jackson LaCombeJ. LaCombe | Anaheim DucksANA | – | 21 | 22 |
| 35 | Steven StamkosS. Stamkos | Nashville PredatorsNSH | 11 | – | 21 |
| 35 | Mikko RantanenM. Rantanen | Dallas StarsDAL | 9 | 12 | 21 |
| 35 | Elias PetterssonE. Pettersson | Vancouver CanucksVAN | – | 16 | 21 |
| 35 | Tage ThompsonT. Thompson | Buffalo SabresBUF | 12 | – | 21 |
| 35 | Brady TkachukB. Tkachuk | Florida PanthersFLA | 10 | – | 21 |
| 35 | Matthew BoldyM. Boldy | Minnesota WildMIN | 10 | – | 21 |
| 35 | Logan CooleyL. Cooley | Utah MammothUTA | 11 | – | 21 |
| 42 | Mark StoneM. Stone | Vegas Golden KnightsVGK | 10 | – | 20 |
| 42 | Jesper BrattJ. Bratt | New Jersey DevilsNJ | – | 16 | 20 |
| 42 | Carter VerhaegheC. Verhaeghe | Florida PanthersFLA | 10 | – | 20 |
| 42 | Mikhail SergachevM. Sergachev | Utah MammothUTA | – | 15 | 20 |
| 42 | Nic SchmaltzN. Schmaltz | Utah MammothUTA | 9 | – | 20 |
| 42 | Jason RobertsonJ. Robertson | Dallas StarsDAL | 9 | – | 20 |
| 42 | Logan StankovenL. Stankoven | Carolina HurricanesCAR | 11 | – | 20 |
| 42 | Jackson BlakeJ. Blake | Carolina HurricanesCAR | – | 15 | 20 |
| 50 | Erik KarlssonE. Karlsson | Pittsburgh PenguinsPIT | – | 16 | 19 |
| 50 | Artemi PanarinA. Panarin | Los Angeles KingsLA | 8 | – | 19 |
| 50 | Mika ZibanejadM. Zibanejad | New York RangersNYR | – | 14 | 19 |
| 50 | Artturi LehkonenA. Lehkonen | Colorado AvalancheCOL | 14 | – | 19 |
| 50 | Sam ReinhartS. Reinhart | Florida PanthersFLA | 11 | – | 19 |
| 50 | Jack RoslovicJ. Roslovic | Toronto Maple LeafsTOR | 8 | – | 19 |
| 50 | Devon ToewsD. Toews | Colorado AvalancheCOL | – | 13 | 19 |
| 50 | Drake BathersonD. Batherson | Ottawa SenatorsOTT | 10 | – | 19 |
| 50 | Andrei SvechnikovA. Svechnikov | Carolina HurricanesCAR | 9 | – | 19 |
| 50 | Ryan O'ReillyR. O'Reilly | Nashville PredatorsNSH | 9 | – | 19 |
| 50 | Lucas RaymondL. Raymond | Detroit Red WingsDET | – | 12 | 19 |
| 50 | Jack QuinnJ. Quinn | Buffalo SabresBUF | 9 | – | 19 |
NHL-uutiset
Pistepörssi: Liiga, SHL, NL, DEL ja Extraliga
Liigan pistepörssi
| # | Pelaaja | Joukkue | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel MäkiahoD. Mäkiaho | HIFK HelsinkiIFK | 13 | 15 | 28 |
| 2 | Luke HenmanL. Henman | Ilves TampereILV | 13 | 12 | 25 |
| 3 | Andrej SustrA. Sustr | JukuritJUK | – | 21 | 22 |
| 4 | Iiro PakarinenI. Pakarinen | HIFK HelsinkiIFK | 9 | 12 | 21 |
| 4 | Jere VäisänenJ. Väisänen | K-EspooKES | 10 | 11 | 21 |
| 6 | Valtteri OjantakanenV. Ojantakanen | JYP JyväskyläJYP | 12 | 8 | 20 |
| 7 | Lukas HaudumL. Haudum | TPS TurkuTPS | 7 | 12 | 19 |
| 7 | Jacob HayhurstJ. Hayhurst | JukuritJUK | 5 | 14 | 19 |
| 9 | Lars BryggmanL. Bryggman | TPS TurkuTPS | 8 | 10 | 18 |
| 9 | Alexander TrueA. True | JYP JyväskyläJYP | 5 | 13 | 18 |
| 9 | Sami PäivärintaS. Päivärinta | HPK HämeenlinnaHPK | 7 | 11 | 18 |
| 9 | Simon PinardS. Pinard | Ässät PoriÄSS | 8 | 10 | 18 |
| 9 | Sakari KostilainenS. Kostilainen | Ässät PoriÄSS | 5 | 13 | 18 |
| 14 | Lukas WernblomL. Wernblom | TPS TurkuTPS | 7 | 10 | 17 |
| 14 | Cameron HillisC. Hillis | Ässät PoriÄSS | 6 | 11 | 17 |
| 14 | Reece NewkirkR. Newkirk | JYP JyväskyläJYP | 7 | 10 | 17 |
| 14 | Roni HirvonenR. Hirvonen | Kärpät OuluKÄR | 5 | 12 | 17 |
| 18 | Harri PesonenH. Pesonen | JYP JyväskyläJYP | – | 12 | 16 |
| 18 | Kasper SimontaivalK. Simontaival | Tappara TampereTAP | 5 | 11 | 16 |
| 18 | Alex BeaucageA. Beaucage | Lukko RaumaLUK | 7 | 9 | 16 |
| 18 | Alexander ForslundA. Forslund | Jokerit HelsinkiJOK | 8 | 8 | 16 |
| 18 | Veeti MiettinenV. Miettinen | KooKooKOO | 9 | – | 16 |
| 18 | Jere LassilaJ. Lassila | JYP JyväskyläJYP | 5 | 11 | 16 |
| 18 | Alexandre DoucetA. Doucet | Ässät PoriÄSS | 6 | 10 | 16 |
| 25 | Mathias FromM. From | K-EspooKES | 10 | – | 15 |
| 25 | Felix RobertF. Robert | Lukko RaumaLUK | 8 | – | 15 |
| 27 | Jesper OlofssonJ. Olofsson | JukuritJUK | 9 | – | 14 |
| 27 | Antti SaarelaA. Saarela | Lukko RaumaLUK | – | 10 | 14 |
| 27 | Santeri AirolaS. Airola | SaiPa LappeenrantaSAI | – | 12 | 14 |
| 27 | Leevi TukiainenL. Tukiainen | JYP JyväskyläJYP | 12 | – | 14 |
| 27 | Niko HuuhtanenN. Huuhtanen | HIFK HelsinkiIFK | 6 | 8 | 14 |
| 27 | Emil KuuslaE. Kuusla | Jokerit HelsinkiJOK | – | 13 | 14 |
| 27 | Oliver SuvantoO. Suvanto | Tappara TampereTAP | – | 11 | 14 |
| 34 | Ville LajunenV. Lajunen | K-EspooKES | – | 11 | 13 |
| 34 | Jere SallinenJ. Sallinen | K-EspooKES | 5 | 8 | 13 |
| 34 | Miska SiikonenM. Siikonen | KooKooKOO | – | 11 | 13 |
| 34 | Brendan RanfordB. Ranford | HPK HämeenlinnaHPK | – | 12 | 13 |
| 34 | Aleks HaatanenA. Haatanen | Ilves TampereILV | – | 11 | 13 |
| 34 | Jami KrannilaJ. Krannila | Lukko RaumaLUK | – | 10 | 13 |
| 34 | Aleksi MatinmikkoA. Matinmikko | Kärpät OuluKÄR | 5 | 8 | 13 |
| 34 | Aarne IntonenA. Intonen | SaiPa LappeenrantaSAI | 6 | – | 13 |
| 34 | Jiri TichacekJ. Tichacek | Kärpät OuluKÄR | 5 | 8 | 13 |
| 34 | Lukas SvejkovskyL. Svejkovsky | K-EspooKES | 8 | – | 13 |
| 34 | Konsta KapanenK. Kapanen | KalPa HockeyKAL | 6 | – | 13 |
| 34 | Arttu TuomaalaA. Tuomaala | K-EspooKES | 5 | 8 | 13 |
| 46 | Sami VatanenS. Vatanen | JYP JyväskyläJYP | – | 10 | 12 |
| 46 | Henrik HaapalaH. Haapala | Tappara TampereTAP | – | 9 | 12 |
| 46 | Jens LookeJ. Looke | Ilves TampereILV | – | 8 | 12 |
| 46 | Joachim BlichfeldJ. Blichfeld | Tappara TampereTAP | – | 8 | 12 |
| 46 | Jakob StenqvistJ. Stenqvist | Lukko RaumaLUK | – | 11 | 12 |
| 46 | Trenton BourqueT. Bourque | JYP JyväskyläJYP | – | 9 | 12 |
| 46 | Connor FordC. Ford | JukuritJUK | 6 | – | 12 |
| 46 | Tony SundT. Sund | Ilves TampereILV | – | 9 | 12 |
| 46 | Matyas KantnerM. Kantner | Kärpät OuluKÄR | – | 9 | 12 |
| 46 | Connor CorcoranC. Corcoran | K-EspooKES | – | 9 | 12 |
| 46 | Aidan DudasA. Dudas | Pelicans LahtiPEL | 5 | – | 12 |
| 46 | Linus ÖbergL. Öberg | K-EspooKES | 7 | – | 12 |
| 46 | Eemil ErholtzE. Erholtz | Kärpät OuluKÄR | 6 | – | 12 |
| 46 | Juuso MäenpääJ. Mäenpää | KalPa HockeyKAL | – | 10 | 12 |
| 46 | Viljami JokirinneV. Jokirinne | HPK HämeenlinnaHPK | – | 8 | 12 |
| 46 | Andreas OkanyA. Okany | Kärpät OuluKÄR | – | 8 | 12 |
Uutiset Liigasta ja muista Euroopan sarjoista
SHL:n pistepörssi
| # | Pelaaja | Joukkue | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktor LodinV. Lodin | Färjestads BKFAR | 12 | 8 | 20 |
| 2 | Oscar LindbergO. Lindberg | Skellefteå AIKSKE | 6 | 13 | 19 |
| 2 | Lucas ElvenesL. Elvenes | Växjö LakersVLA | – | 16 | 19 |
| 4 | Janne KuokkanenJ. Kuokkanen | Malmö RedhawksMAL | – | 14 | 15 |
| 4 | Kieffer BellowsK. Bellows | Brynäs IFBRY | 11 | – | 15 |
| 4 | Rickard HuggR. Hugg | Skellefteå AIKSKE | 5 | 10 | 15 |
| 4 | Graeme ClarkeG. Clarke | Frölunda HCFRO | 6 | 9 | 15 |
| 8 | Jakob SilfverbergJ. Silfverberg | Brynäs IFBRY | 4 | 10 | 14 |
| 8 | Pär LindholmP. Lindholm | Skellefteå AIKSKE | 4 | 10 | 14 |
| 8 | Johan LarssonJ. Larsson | Brynäs IFBRY | 7 | 7 | 14 |
| 8 | Radim ZohornaR. Zohorna | Färjestads BKFAR | 5 | 9 | 14 |
| 8 | Oliwer KaskiO. Kaski | Malmö RedhawksMAL | 7 | 7 | 14 |
| 13 | Henrik TömmernesH. Tömmernes | Frölunda HCFRO | – | 10 | 13 |
| 13 | Dennis EverbergD. Everberg | Rögle BKRBK | 4 | 9 | 13 |
| 13 | Kalle KossilaK. Kossila | ÖrebroÖRE | – | 11 | 13 |
| 13 | Fredrik OlofssonF. Olofsson | Rögle BKRBK | – | 10 | 13 |
| 13 | Hugo FranssonH. Fransson | HV 71HV | – | 12 | 13 |
| 13 | Jack BerglundJ. Berglund | Färjestads BKFAR | 6 | 7 | 13 |
| 19 | Patrik KarlkvistP. Karlkvist | ÖrebroÖRE | – | 9 | 12 |
| 19 | Joel PerssonJ. Persson | Växjö LakersVLA | 5 | 7 | 12 |
| 19 | Joona KoppanenJ. Koppanen | Luleå HockeyLUL | 7 | – | 12 |
| 19 | Lubos HorkyL. Horky | Rögle BKRBK | 9 | – | 12 |
| 19 | Pavol RegendaP. Regenda | HV 71HV | 4 | 8 | 12 |
| 19 | Filip RoosF. Roos | Färjestads BKFAR | – | 11 | 12 |
| 19 | Olivier NadeauO. Nadeau | Växjö LakersVLA | 9 | – | 12 |
| 26 | Dennis RasmussenD. Rasmussen | Växjö LakersVLA | – | 8 | 11 |
| 26 | Max FribergM. Friberg | Frölunda HCFRO | 6 | – | 11 |
| 26 | Arvid LundbergA. Lundberg | Skellefteå AIKSKE | – | 9 | 11 |
| 26 | Carl PerssonC. Persson | Malmö RedhawksMAL | 10 | – | 11 |
| 26 | Oskar SteenO. Steen | Färjestads BKFAR | 4 | 7 | 11 |
| 26 | Mark FriedmanM. Friedman | Rögle BKRBK | – | 9 | 11 |
| 26 | Jacob PetersonJ. Peterson | Frölunda HCFRO | 6 | – | 11 |
| 26 | Dylan McLaughlinD. McLaughlin | Timrå IKTIM | 4 | 7 | 11 |
| 26 | Lauri PajuniemiL. Pajuniemi | Malmö RedhawksMAL | – | 8 | 11 |
| 26 | Lukas RousekL. Rousek | HV 71HV | – | 8 | 11 |
| 26 | Jan MysakJ. Mysak | HV 71HV | 9 | – | 11 |
| 26 | Axel BergkvistA. Bergkvist | Färjestads BKFAR | – | 9 | 11 |
| 26 | Filip CederqvistF. Cederqvist | Frölunda HCFRO | 5 | 6 | 11 |
| 39 | Robin HanzlR. Hanzl | Malmö RedhawksMAL | – | 8 | 10 |
| 39 | Jonathan PudasJ. Pudas | Skellefteå AIKSKE | – | 8 | 10 |
| 39 | Charles HudonC. Hudon | Djurgårdens IFDJU | 5 | – | 10 |
| 39 | Fredrik ForsbergF. Forsberg | IF BjorklovenBJO | – | 7 | 10 |
| 39 | Marian StudenicM. Studenic | Färjestads BKFAR | – | 9 | 10 |
| 39 | David QuennevilleD. Quenneville | ÖrebroÖRE | – | 8 | 10 |
| 39 | Mikkel AagaardM. Aagaard | Skellefteå AIKSKE | 7 | – | 10 |
| 39 | Joe SnivelyJ. Snively | Djurgårdens IFDJU | – | 7 | 10 |
| 39 | Johannes KinnvallJ. Kinnvall | Brynäs IFBRY | – | 9 | 10 |
| 39 | Samuel FagemoS. Fagemo | Frölunda HCFRO | 5 | – | 10 |
| 39 | Pontus JohanssonP. Johansson | Skellefteå AIKSKE | – | 8 | 10 |
| 39 | Max WestergårdM. Westergård | Frölunda HCFRO | 4 | 6 | 10 |
NL:n pistepörssi
| # | Pelaaja | Joukkue | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristian TanusK. Tanus | HC AjoieHCA | 7 | 17 | 24 |
| 1 | Roby JärventieR. Järventie | HC Ambri-PiottaAPI | 11 | 13 | 24 |
| 3 | Marcus SörensenM. Sörensen | HC Fribourg-GotteronFRG | – | 19 | 23 |
| 3 | Denis MalginD. Malgin | ZSC LionsLIO | 6 | 17 | 23 |
| 5 | Nate SchnarrN. Schnarr | HC Ambri-PiottaAPI | 7 | 15 | 22 |
| 6 | Julius NättinenJ. Nättinen | HC AjoieHCA | 9 | 9 | 18 |
| 6 | Arttu RuotsalainenA. Ruotsalainen | EHC KlotenKLO | 9 | 9 | 18 |
| 6 | Jerry TurkulainenJ. Turkulainen | HC AjoieHCA | – | 14 | 18 |
| 6 | Anttoni HonkaA. Honka | HC AjoieHCA | 10 | 8 | 18 |
| 10 | Mikko LehtonenM. Lehtonen | ZSC LionsLIO | – | 13 | 17 |
| 10 | Sven AndrighettoS. Andrighetto | ZSC LionsLIO | – | 13 | 17 |
| 10 | Vinzenz RohrerV. Rohrer | EV ZugZUG | 9 | 8 | 17 |
| 13 | Nicklas JensenN. Jensen | SC Rapperswil-Jona LakersRJL | 6 | 10 | 16 |
| 13 | Christoph BertschyC. Bertschy | HC Fribourg-GotteronFRG | 10 | – | 16 |
| 13 | Emil PetterssonE. Pettersson | SCL TigersTIG | 5 | 11 | 16 |
| 13 | Jacob LarssonJ. Larsson | SC Rapperswil-Jona LakersRJL | – | 13 | 16 |
| 13 | Jason FuchsJ. Fuchs | HC LausanneLHC | 5 | 11 | 16 |
| 13 | Jerome BachofnerJ. Bachofner | SCL TigersTIG | 9 | 7 | 16 |
| 13 | Michael JolyM. Joly | HC Ambri-PiottaAPI | 11 | – | 16 |
| 13 | Jere InnalaJ. Innala | HC LuganoLUG | 10 | – | 16 |
| 13 | Marcus SylvegårdM. Sylvegård | EHC BielBIE | – | 12 | 16 |
| 13 | Simon KnakS. Knak | ZSC LionsLIO | 12 | – | 16 |
| 23 | Luca FazziniL. Fazzini | HC LuganoLUG | 7 | 8 | 15 |
| 23 | Filip ZadinaF. Zadina | HC DavosHCD | 8 | 7 | 15 |
| 23 | Ian MitchellI. Mitchell | SC BernSCB | – | 14 | 15 |
| 23 | Sandro SchmidS. Schmid | HC Fribourg-GotteronFRG | 6 | 9 | 15 |
| 27 | Andre PeterssonA. Petersson | SCL TigersTIG | – | 10 | 14 |
| 27 | Victor RaskV. Rask | SC Rapperswil-Jona LakersRJL | – | 10 | 14 |
| 27 | Jesper FrodenJ. Froden | ZSC LionsLIO | 6 | 8 | 14 |
| 27 | Malte StrömwallM. Strömwall | ZSC LionsLIO | 5 | 9 | 14 |
| 27 | Antti SuomelaA. Suomela | HC LausanneLHC | 5 | 9 | 14 |
| 27 | Tanner FritzT. Fritz | SC Rapperswil-Jona LakersRJL | – | 12 | 14 |
| 27 | Dominic ZwergerD. Zwerger | EHC BielBIE | 7 | 7 | 14 |
| 27 | Santtu KinnunenS. Kinnunen | SCL TigersTIG | – | 12 | 14 |
| 27 | Petteri PuhakkaP. Puhakka | EHC KlotenKLO | 12 | – | 14 |
| 36 | Jeff SkinnerJ. Skinner | EHC BielBIE | 8 | – | 13 |
| 36 | Saku MäenalanenS. Mäenalanen | SCL TigersTIG | 5 | 8 | 13 |
| 36 | Sven SentelerS. Senteler | EV ZugZUG | 7 | – | 13 |
| 36 | Jesse PuljujärviJ. Puljujärvi | Geneve Servette HCGES | 6 | 7 | 13 |
| 36 | Jimmy VeseyJ. Vesey | Geneve Servette HCGES | – | 10 | 13 |
| 36 | Yannick RathgebY. Rathgeb | HC Fribourg-GotteronFRG | – | 10 | 13 |
| 36 | Drake CaggiulaD. Caggiula | HC LausanneLHC | – | 9 | 13 |
| 36 | Lias AnderssonL. Andersson | EHC BielBIE | 6 | 7 | 13 |
| 36 | Max LindrothM. Lindroth | EHC KlotenKLO | – | 9 | 13 |
| 45 | Gregory HofmannG. Hofmann | EV ZugZUG | 8 | – | 12 |
| 45 | Enzo CorviE. Corvi | HC DavosHCD | – | 9 | 12 |
| 45 | Nick ShoreN. Shore | HC LuganoLUG | – | 10 | 12 |
| 45 | Rodrigo AbolsR. Abols | SC BernSCB | 7 | – | 12 |
| 45 | Damien RiatD. Riat | HC LausanneLHC | 6 | – | 12 |
| 45 | Rudolfs BalcersR. Balcers | ZSC LionsLIO | – | 8 | 12 |
| 45 | Henrik BorgströmH. Borgström | HC Fribourg-GotteronFRG | 7 | – | 12 |
| 45 | Calvin ThurkaufC. Thurkauf | HC LuganoLUG | 7 | – | 12 |
| 45 | Emil BemströmE. Bemström | SC BernSCB | 6 | – | 12 |
DEL:n pistepörssi
| # | Pelaaja | Joukkue | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathew SantosM. Santos | Krefeld PinguineKRE | 9 | 12 | 21 |
| 2 | Liam KirkL. Kirk | Eisbaren BerlinBER | 7 | 13 | 20 |
| 3 | Marcel NoebelsM. Noebels | Kölner HaieCOL | 7 | 12 | 19 |
| 4 | Ty RonningT. Ronning | Eisbaren BerlinBER | 10 | 8 | 18 |
| 4 | Patrick RussellP. Russell | Kölner HaieCOL | 5 | 13 | 18 |
| 4 | Jackson CatesJ. Cates | Nuremberg Ice TigersNIT | 4 | 14 | 18 |
| 7 | Alexander BlankA. Blank | Augsburger PantherAUG | 6 | 11 | 17 |
| 8 | Patrick HagerP. Hager | EHC Red Bull MünchenRBM | 8 | 8 | 16 |
| 8 | Max NewtonM. Newton | Krefeld PinguineKRE | 6 | 10 | 16 |
| 8 | Thomas HeiglT. Heigl | Nuremberg Ice TigersNIT | 7 | 9 | 16 |
| 11 | Stefan LoiblS. Loibl | Straubing TigersSTR | 5 | 10 | 15 |
| 11 | Samuel Dove-McFallsS. Dove-McFalls | Nuremberg Ice TigersNIT | 8 | 7 | 15 |
| 11 | Nicholas HalloranN. Halloran | Straubing TigersSTR | 6 | 9 | 15 |
| 11 | Joseph DuszakJ. Duszak | Straubing TigersSTR | – | 12 | 15 |
| 11 | Taro HiroseT. Hirose | EHC Red Bull MünchenRBM | – | 13 | 15 |
| 16 | Markus LjunghM. Ljungh | Kölner HaieCOL | 5 | 9 | 14 |
| 16 | Louis-Marc AubryL. Aubry | Kölner HaieCOL | 9 | – | 14 |
| 16 | Nicolas MattinenN. Mattinen | Adler MannheimMAN | 8 | – | 14 |
| 16 | Gregor MacLeodG. MacLeod | Kölner HaieCOL | – | 13 | 14 |
| 16 | Peter AbbandonatoP. Abbandonato | ERC IngolstadtING | 5 | 9 | 14 |
| 16 | Philip FeistP. Feist | Schwenninger Wild WingsSWW | 6 | 8 | 14 |
| 22 | Matthias PlachtaM. Plachta | Adler MannheimMAN | – | 10 | 13 |
| 22 | Daniel SchmölzD. Schmölz | ERC IngolstadtING | 9 | – | 13 |
| 22 | Kenny AgostinoK. Agostino | ERC IngolstadtING | – | 10 | 13 |
| 22 | Kyle MayhewK. Mayhew | Augsburger PantherAUG | – | 11 | 13 |
| 26 | Yasin EhlizY. Ehliz | EHC Red Bull MünchenRBM | – | 10 | 12 |
| 26 | Ryan MurphyR. Murphy | EHC Red Bull MünchenRBM | – | 9 | 12 |
| 26 | Kyle PlatzerK. Platzer | Schwenninger Wild WingsSWW | 5 | 7 | 12 |
| 26 | Daniel FischbuchD. Fischbuch | Kölner HaieCOL | 5 | 7 | 12 |
| 26 | Tobias RiederT. Rieder | EHC Red Bull MünchenRBM | 5 | 7 | 12 |
| 26 | Tyler GaudetT. Gaudet | Grizzlys WolfsburgWOL | 5 | 7 | 12 |
| 26 | J.C. BeaudinJ. Beaudin | Straubing TigersSTR | 4 | 8 | 12 |
| 26 | Riley BarberR. Barber | ERC IngolstadtING | 7 | – | 12 |
| 26 | Austen KeatingA. Keating | ERC IngolstadtING | 5 | 7 | 12 |
| 26 | Evan BarrattE. Barratt | Nuremberg Ice TigersNIT | 7 | – | 12 |
| 26 | Leon GawankeL. Gawanke | Adler MannheimMAN | – | 9 | 12 |
| 26 | Cam WrightC. Wright | Augsburger PantherAUG | 4 | 8 | 12 |
| 26 | Tim WohlgemuthT. Wohlgemuth | Augsburger PantherAUG | 4 | 8 | 12 |
| 26 | Tyler SpeziaT. Spezia | Nuremberg Ice TigersNIT | 6 | – | 12 |
| 26 | Haakon HaneltH. Hanelt | Schwenninger Wild WingsSWW | 4 | 8 | 12 |
| 41 | Spencer MachacekS. Machacek | Grizzlys WolfsburgWOL | 5 | – | 11 |
| 41 | Stuart PercyS. Percy | Krefeld PinguineKRE | – | 10 | 11 |
| 41 | Valtteri KemiläinenV. Kemiläinen | Kölner HaieCOL | 7 | – | 11 |
| 41 | William GraberW. Graber | Grizzlys WolfsburgWOL | 5 | – | 11 |
