Joukkue
Suomen A-maajoukkue kaudella 2025-26
Tältä sivulta löydät tietoa Leijonien kokoonpanoista. Kaikki EHT-turnauksiin valitut joukkueet sekä olympia- ja MM-joukkueet sitä mukaa, kun joukkuevalinnat julkaistaan.
Katso tältä sivulta myös tehokkaimmat suomalaispelaajat NHL:ssä sekä eurooppalaisissa huippusarjoissa.
- Leijonauutiset
- Leijonien ottelut ja tulokset
- Leijonien EHT-joukkueet 2025-26
- Leijonien EHT-turnaukset 2025-26
- Leijonien valmennus ja johtoryhmä
Leijonauutiset
Leijonien joukkue EHT-kaudella 2025-26
Suomen A-maajoukkue pelaa kaudella 2025-26 neljä EHT-turnausta. Listaamme kauden edetessä kaikki näiden neljän turnauksen joukkuetta alle.
» Suomen EHT-turnaus
Maalivahdit:
29 Säteri Harri, EHC Biel-Bienne, NLA
32 Larmi Emil, Färjestad BK, SHL
Puolustajat:
2 Rissanen Rasmus, Linköping HC, SHL
4 Lehtonen Mikko, ZSC Lions, NLA
6 Laaksonen Oskari, EHC Biel-Bienne, NLA
7 Määttä Rami, Ässät Pori
18 Saarijärvi Vili, Gèneve Servette HC, NLA
27 Kinnunen Santtu, SCL Tigers, NLA
28 Hatakka Santeri, HV71, SHL
45 Vatanen Sami, JYP Jyväskylä
60 Honka Julius, SCRJ Lakers, NLA
62 Mattila Jesper, Tappara Tampere
Hyökkääjät:
10 Kivenmäki Otto, SaiPa Lappeenranta
13 Puljujärvi Jesse, Gèneve Servette HC, NLA
19 Merelä Waltteri, SC Bern, NLA
20 Puistola Patrik, Örebro HK, SHL
21 Innala Jere, Frölunda HC, SHL
22 Ruotsalainen Arttu, Frölunda HC, SHL
23 Nikkanen Henri, SaiPa Lappeenranta
25 Rajala Toni, EHC Biel-Bienne, NLA
37 Erholtz Eemil, Kärpät Oulu
39 Mäenpää Juuso, KalPa Kuopio**
41 Järvinen Jan-Mikael, Ässät Pori
65 Manninen Sakari, Gèneve Servette HC, NLA
71 Korhonen Benjamin, KalPa Kuopio
77 Tukiainen Leevi, JYP Jyväskylä
91 Puhakka Petteri, EHC Kloten NLA*
*= Saku Mäenalanen (SCL Tigers, NLA) estynyt osallistumasta, tilalle Petteri Puhakka (EHC Kloten, NLA)
**= Markus Nurmi (Luleå HF, SHL) estynyt osallistumasta, tilalle Juuso Mäenpää (KalPa Kuopio)
Leijonien MM-joukkue 2026
Leijonien joukkue vuoden 2026 MM-kisoihin julkaistaan huhti-toukokuussa.
Vuoden 2025 jääkiekon MM-kisoissa Leijonien joukkue näytti tältä:
Maalivahdit
31 Justus Annunen, Nashville Predators, NHL
33 Emil Larmi, Växjö Lakers HC, SHL
74 Juuse Saros, Nashville Predators, NHL
Puolustajat
2 Rasmus Rissanen, Linköping HC, SHL
4 Mikko Lehtonen, Zürich Lions, NLA
6 Tony Sund, HIFK Helsinki
18 Vili Saarijärvi, SCL Tigers, NLA
23 Nikolas Matinpalo, Ottawa Senators, NHL
37 Atro Leppänen, Sport Vaasa
42 Robin Salo, Malmö Redhawks, SHL
50 Mikael Seppälä, HV71, SHL
Hyökkääjät
13 Mikael Ruohomaa, Frölunda HC, SHL
15 Lenni Hämeenaho, Ässät Pori
19 Waltteri Merelä, SC Bern, NLA
20 Eeli Tolvanen, Seattle Kraken, NHL
21 Patrik Puistola, Örebro HK, SHL
24 Hannes Björninen, Örebro HK, SHL
25 Joona Ikonen, Malmö Redhawks, SHL
29 Ahti Oksanen, Lausanne HC, NLA
41 Jan-Mikael Järvinen, Ässät Pori
47 Eemil Erholtz, Ässät Pori
61 Juuso Pärssinen, New York Rangers, NHL
82 Harri Pesonen, SCL Tigers, NLA
86 Teuvo Teräväinen, Chicago Blackhawks, NHL
91 Juho Lammikko, Zürich Lions, NLA
Leijonien kapteenisto kaudella 2025-26
» Karjala-turnaus
Ei ole vielä julkaistu.
Leijonien kapteenisto kaudella 2024-25
» MM-kisat
Kapteeni: Mikko Lehtonen
Varakapteeni: Hannes Björninen
Varakapteeni: Teuvo Teräväinen
» Karjala-turnaus
Kapteeni: Mikko Lehtonen
Varakapteeni: Harri Pesonen
Varakapteeni: Waltteri Merelä
Varakapteeni: Hannes Björninen
» Sveitsin EHT-turnaus
Kapteeni: Jere Sallinen
Varakapteeni: Rasmus Rissanen
Varakapteeni: Harri Pesonen
Varakapteeni: Waltteri Merelä
Leijonien kapteenisto kaudella 2023-24
» MM-kisat
Kapteeni: Mikael Granlund
Varakapteeni: Olli Määttä
Varakapteeni: Mikko Lehtonen
» Tshekin EHT-turnaus
Kapteeni: Olli Määttä
Varakapteeni: Juuso Riikola
Varakapteeni: Ahti Oksanen
Varakapteeni: Iiro Pakarinen
Varakapteeni: Pekka Jormakka
Varakapteeni: Hannes Björninen
» Ruotsin EHT-turnaus
Kapteeni: Hannes Björninen
Varakapteeni: Oliwer Kaski
Varakapteeni: Niklas Friman
Varakapteeni: Antti Suomela
Varakapteeni: Pekka Jormakka
Varakapteeni: Valtteri Kemiläinen
Varakapteeni: Veli-Matti Vittasmäki
» Sveitsin EHT-turnaus
Kapteeni: Atte Ohtamaa
Varakapteeni: Iiro Pakarinen
Varakapteeni: Mikko Lehtonen
Varakapteeni: Juho Lammikko
Varakapteeni: Juhani Tyrväinen
Varakapteeni: Ville Pokka
» Karjala-turnaus
Kapteeni: Hannes Björninen
Varakapteeni: Niklas Friman
Varakapteeni: Petteri Lindbohm
Varakapteeni: Juuso Riikola
Varakapteeni: Antti Suomela
Leijonien kapteenisto kaudella 2022-23
» MM-kisat
Kapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Olli Määttä
Varakapteeni: Mikko Rantanen
» Tshekin EHT-turnaus
Kapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Atte Ohtamaa
Varakapteeni: Olli Määttä
Varakapteeni: Sakari Manninen
Varakapteeni: Hannes Björninen
» Ruotsin EHT-turnaus
Kapteeni/Varakapteeni: Jere Sallinen
Kapteeni/Varakapteeni: Juhamatti Aaltonen
Varakapteeni: Petteri Lindbohm
» Sveitsin EHT-turnaus
Kapteeni: Atte Ohtamaa
Kapteeni/Varakapteeni: Sami Lepistö
Varakapteeni: Teemu Hartikainen
Varakapteeni: Harri Pesonen
Varakapteeni: Toni Rajala
» Karjala-turnaus
Kapteeni: Marko Anttila
Kapteeni/Varakapteeni: Mikko Lehtonen
Varakapteeni: Jori Lehterä
Varakapteeni: Juho Lammikko
Varakapteeni: Hannes Björninen
Leijonien kapteenisto kaudella 2021-22
MM-kisat 2022
Kapteeni: Valtteri Filppula
Varakapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Mikael Granlund
Varakapteeni: Sami Vatanen
Beijer Hockey Games 2022
Kapteeni: Valtteri Filppula
Varakapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Sami Vatanen
Varakapteeni: Atte Ohtamaa
Varakapteeni Sakari Manninen
Carlson Hockey Games 2022
Kapteeni: Valtteri Filppula
Kapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Sami Vatanen
Varakapteeni: Atte Ohtamaa
Varakapteeni Sakari Manninen
Nordic Cup 2022
Kapteeni: Sami Vatanen
Kapteeni: Valtteri Filppula
Varakapteeni: Sakari Manninen
Varakapteeni: Harri Pesonen
Varakapteeni: Juuso Hietanen
Olympialaiset 2022
Kapteeni: Valtteri Filppula
Varakapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Leo Komarov
Varakapteeni: Atte Ohtamaa
Channel One Cup 2021
Kapteeni: Leo Komarov
Varakapteeni: Juuso Hietanen
Varakapteeni: Joonas Kemppainen
Varakapteeni: Sakari Manninen
Karjala-turnaus 2021
Kapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Atte Ohtamaa
Varakapteeni: Valtteri Filppula
Leijonien kapteenisto kaudella 2020-21
MM-kisat 2021
Kapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Atte Ohtamaa
Varakapteeni: Petri Kontiola
Carlson Hockey Games 2021
Kapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Veli-Matti Savinainen
Varakapteeni: Petri Kontiola
Varakapteeni: Atte Ohtamaa
Varakapteeni: Jere Sallinen
Beijer Hockey Games 2021
Kapteeni: Miika Koivisto
Varakapteeni: Mikael Ruohomaa
Varakapteeni: Miro Aaltonen
Varakapteeni: Niko Ojamäki
Varakapteeni: Valtteri Kemiläinen
Channel One Cup 2020
Kapteeni: Juuso Hietanen
Varakapteeni: Harri Pesonen
Varakapteeni: Petteri Lindbohm
Karjala-turnaus 2020
Kapteeni: Jere Sallinen
Varakapteeni: Jukka Peltola
Varakapteeni: Valtteri Kemiläinen
Leijonien kapteenisto kaudella 2019-20
Channel One Cup
Kapteeni: Veli-Matti Savinainen
Varakapteeni: Jere Sallinen
Varakapteeni: Miika Koivisto
Karjala-turnaus
Kapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Juuso Hietanen
Varakapteeni: Atte Ohtamaa
Varakapteeni: Mikko Lehtonen
Sweden Hockey Games
Kapteeni: Jere Sallinen
Varakapteeni: Miika Koivisto
Varakapteeni Ilari Melart
Varakapteeni: Jori Lehterä
Varakapteeni: Jani Lajunen
Leijonien kapteenisto kaudella 2018-19
Karjala-turnaus 2018
Kapteeni: Atte Ohtamaa
Varakapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Iiro Pakarinen
Channel One Cup
Kapteeni: Jukka Peltola
Varakapteeni: Jani Lajunen
Varakapteeni: Jere Sallinen
Sweden Hockey Games
Kapteeni: Janne Pesonen
Varakapteeni: Mikko Lehtonen
Varakapteeni: Jere Sallinen
Carlson Hockey Games
Kapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Mikko Lehtonen
Varakapteeni: Jere Sallinen
Varakapteeni: Veli-Matti Savinainen
MM-kisat
Kapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Veli-Matti Savinainen
Varakapteeni: Mikko Lehtonen
Leijonien valmennus
Valmennus:
- Päävalmentaja: Antti Pennanen
- Valmentaja: Mikko Manner
- Valmentaja: Jussi Tapola
- MV-valmentaja: Aki Näykki
- Videovalmentaja: Jukka Varmanen
- Videovalmentaja: Lauri Merikivi
Muu johtoryhmä
- GM: Jere Lehtinen
- Joukkueenjohtaja: Mika Kortelainen
Antti Pennanen
Kausi 2024-25 oli Antti Pennaselle ensimmäinen Suomen A-maajoukkueen päävalmentajana. Aiemmalla maajoukkueurallaan hän on Leijonien apuvalmentajana vuosina 2018-20, ja Nuorten Leijonien päävalmentajana 2015-16. Liigassa Pennanen on valmentanut HPK:ta ja Ilvestä. Ainoan mestaruutensa hän voitti HPK:n päävalmentajana keväällä 2019.
Mikko Manner
Raketin lailla suomikiekon huippuvalmentajiin noussut Mikko Manner työskentelee tällä kaudella HPK:n päävalmentajana. Manner on päässyt juhlimaan Suomen mestaruutta kertaalleen Kärppien päävalmentajana ja kahdesti apuvalmentajana. A-maajoukkueen apuvalmentajaksi Manner nousi ensimmäisen kerran kaudella 2016-17.
Jussi Tapola
Jussi Tapola muistetaan parhaiten Tapparan päävalmentajan tehtävissä, joissa hän voitti neljä Suomen mestaruutta. Viimeisimpänä Tapola valmensi SC Berniä, josta hän sai potkut. Leijonista Tapolalla löytyy aiempaa kokemusta kaudelta 2017-18, jolloin hän työskenteli apuvalmentajana MM-kisoissa ja olympialaisissa.
Leijonien tehokkaimmat pelaajat NHL:ssä
NHL:n pistepörssi
| Pelaaja | Joukkue | Pisteet P | Maalit M | Syötöt S |
|---|---|---|---|---|
| Connor McDavidC. McDavid | Edmonton Oilers EDM | 21 | 4 | 17 |
| Mark ScheifeleM. Scheifele | Winnipeg Jets WPG | 20 | 9 | 11 |
| Nathan MacKinnonN. MacKinnon | Colorado Avalanche COL | 20 | 10 | 10 |
| Jevgeni MalkinJ. Malkin | Pittsburgh Penguins PIT | 19 | 3 | 16 |
| Jack EichelJ. Eichel | Vegas Golden Knights VGK | 19 | 8 | 11 |
| Nick SuzukiN. Suzuki | Montreal Canadiens MTL | 19 | 3 | 16 |
| David PastrnakD. Pastrnak | Boston Bruins BOS | 18 | 7 | 11 |
| William NylanderW. Nylander | Toronto Maple Leafs TOR | 18 | 5 | 13 |
| Kiril KaprizovK. Kaprizov | Minnesota Wild MIN | 18 | 8 | 10 |
| Dylan LarkinD. Larkin | Detroit Red Wings DET | 18 | 8 | 10 |
| Nic SchmaltzN. Schmaltz | Utah Mammoth UTA | 18 | 8 | 10 |
| Martin NecasM. Necas | Colorado Avalanche COL | 18 | 9 | 9 |
| Cale MakarC. Makar | Colorado Avalanche COL | 18 | 4 | 14 |
| Leo CarlssonL. Carlsson | Anaheim Ducks ANA | 18 | 5 | 13 |
| Macklin CelebriniM. Celebrini | San Jose Sharks SJ | 18 | 7 | 11 |
| Sidney CrosbyS. Crosby | Pittsburgh Penguins PIT | 17 | 9 | 8 |
| Mikko RantanenM. Rantanen | Dallas Stars DAL | 17 | 7 | 10 |
| Leon DraisaitlL. Draisaitl | Edmonton Oilers EDM | 17 | 10 | 7 |
| Kyle ConnorK. Connor | Winnipeg Jets WPG | 17 | 8 | 9 |
| John TavaresJ. Tavares | Toronto Maple Leafs TOR | 16 | 6 | 10 |
| Ryan Nugent-HopkinsR. Nugent-Hopkins | Edmonton Oilers EDM | 16 | 5 | 11 |
| Adrian KempeA. Kempe | Los Angeles Kings LA | 16 | 6 | 10 |
| Jack HughesJ. Hughes | New Jersey Devils NJ | 16 | 10 | 6 |
| Cole CaufieldC. Caufield | Montreal Canadiens MTL | 16 | 10 | 6 |
| Matthew KniesM. Knies | Toronto Maple Leafs TOR | 16 | 4 | 12 |
| Cutter GauthierC. Gauthier | Anaheim Ducks ANA | 16 | 10 | 6 |
| Bo HorvatB. Horvat | New York Islanders NYI | 15 | 9 | 6 |
| Alex DeBrincatA. DeBrincat | Detroit Red Wings DET | 15 | 4 | 11 |
| Troy TerryT. Terry | Anaheim Ducks ANA | 15 | 5 | 10 |
| Drake BathersonD. Batherson | Ottawa Senators OTT | 15 | 5 | 10 |
| Trevor ZegrasT. Zegras | Philadelphia Flyers PHI | 15 | 4 | 11 |
| Connor BedardC. Bedard | Chicago Blackhawks CHI | 15 | 6 | 9 |
| Mitch MarnerM. Marner | Vegas Golden Knights VGK | 14 | 3 | 11 |
| Clayton KellerC. Keller | Utah Mammoth UTA | 14 | 5 | 9 |
| Dawson MercerD. Mercer | New Jersey Devils NJ | 14 | 8 | 6 |
| Wyatt JohnstonW. Johnston | Dallas Stars DAL | 14 | 7 | 7 |
| Brad MarchandB. Marchand | Florida Panthers FLA | 13 | 7 | 6 |
| Mark StoneM. Stone | Vegas Golden Knights VGK | 13 | 2 | 11 |
| Pavel ZachaP. Zacha | Boston Bruins BOS | 13 | 3 | 10 |
| Tom WilsonT. Wilson | Washington Capitals WSH | 13 | 6 | 7 |
| Jesper BrattJ. Bratt | New Jersey Devils NJ | 13 | 4 | 9 |
| Gabriel VilardiG. Vilardi | Winnipeg Jets WPG | 13 | 5 | 8 |
| Matthew BoldyM. Boldy | Minnesota Wild MIN | 13 | 5 | 8 |
| Tim StutzleT. Stutzle | Ottawa Senators OTT | 13 | 6 | 7 |
| Lane HutsonL. Hutson | Montreal Canadiens MTL | 13 | 1 | 12 |
| Marcus JohanssonM. Johansson | Minnesota Wild MIN | 12 | 6 | 6 |
| Artturi LehkonenA. Lehkonen | Colorado Avalanche COL | 12 | 4 | 8 |
| Sebastian AhoS. Aho | Carolina Hurricanes CAR | 12 | 4 | 8 |
| Victor OlofssonV. Olofsson | Colorado Avalanche COL | 12 | 5 | 7 |
| Jake GuentzelJ. Guentzel | Tampa Bay Lightning TB | 12 | 5 | 7 |
| Justin BrazeauJ. Brazeau | Pittsburgh Penguins PIT | 12 | 6 | 6 |
| Morgan GeekieM. Geekie | Boston Bruins BOS | 12 | 9 | 3 |
| Kirill MarchenkoK. Marchenko | Columbus Blue Jackets CBJ | 12 | 5 | 7 |
| Lucas RaymondL. Raymond | Detroit Red Wings DET | 12 | 4 | 8 |
| Shane PintoS. Pinto | Ottawa Senators OTT | 12 | 8 | 4 |
| Marco RossiM. Rossi | Minnesota Wild MIN | 12 | 3 | 9 |
| Seth JarvisS. Jarvis | Carolina Hurricanes CAR | 12 | 8 | 4 |
| Dylan GuentherD. Guenther | Utah Mammoth UTA | 12 | 5 | 7 |
| Logan CooleyL. Cooley | Utah Mammoth UTA | 12 | 8 | 4 |
| Ivan DemidovI. Demidov | Montreal Canadiens MTL | 12 | 4 | 8 |
| Erik KarlssonE. Karlsson | Pittsburgh Penguins PIT | 11 | 1 | 10 |
| Nikita KucherovN. Kucherov | Tampa Bay Lightning TB | 11 | 5 | 6 |
| Filip ForsbergF. Forsberg | Nashville Predators NSH | 11 | 6 | 5 |
| Tomas HertlT. Hertl | Vegas Golden Knights VGK | 11 | 5 | 6 |
| Josh MorrisseyJ. Morrissey | Winnipeg Jets WPG | 11 | 1 | 10 |
| Bryan RustB. Rust | Pittsburgh Penguins PIT | 11 | 4 | 7 |
| Auston MatthewsA. Matthews | Toronto Maple Leafs TOR | 11 | 7 | 4 |
| Dylan StromeD. Strome | Washington Capitals WSH | 11 | 3 | 8 |
| Ivan BarbashevI. Barbashev | Vegas Golden Knights VGK | 11 | 4 | 7 |
| Anthony CirelliA. Cirelli | Tampa Bay Lightning TB | 11 | 7 | 4 |
| Anthony ManthaA. Mantha | Pittsburgh Penguins PIT | 11 | 6 | 5 |
| Conor GarlandC. Garland | Vancouver Canucks VAN | 11 | 3 | 8 |
| Alex TuchA. Tuch | Buffalo Sabres BUF | 11 | 4 | 7 |
| Charlie McAvoyC. McAvoy | Boston Bruins BOS | 11 | 0 | 11 |
| Adam FoxA. Fox | New York Rangers NYR | 11 | 3 | 8 |
| Jason RobertsonJ. Robertson | Dallas Stars DAL | 11 | 3 | 8 |
| Quinton ByfieldQ. Byfield | Los Angeles Kings LA | 11 | 2 | 9 |
| William EklundW. Eklund | San Jose Sharks SJ | 11 | 5 | 6 |
| Jake SandersonJ. Sanderson | Ottawa Senators OTT | 11 | 3 | 8 |
| Frank NazarF. Nazar | Chicago Blackhawks CHI | 11 | 5 | 6 |
| Will SmithW. Smith | San Jose Sharks SJ | 11 | 4 | 7 |
| Matthew SchaeferM. Schaefer | New York Islanders NYI | 11 | 5 | 6 |
| Victor HedmanV. Hedman | Tampa Bay Lightning TB | 10 | 0 | 10 |
| Dmitry OrlovD. Orlov | San Jose Sharks SJ | 10 | 0 | 10 |
| Jordan EberleJ. Eberle | Seattle Kraken SEA | 10 | 5 | 5 |
| Nazem KadriN. Kadri | Calgary Flames CGY | 10 | 3 | 7 |
| Kyle PalmieriK. Palmieri | New York Islanders NYI | 10 | 4 | 6 |
| Andre BurakovskyA. Burakovsky | Chicago Blackhawks CHI | 10 | 5 | 5 |
| Jaden SchwartzJ. Schwartz | Seattle Kraken SEA | 10 | 4 | 6 |
| Kevin FialaK. Fiala | Los Angeles Kings LA | 10 | 6 | 4 |
| Travis KonecnyT. Konecny | Philadelphia Flyers PHI | 10 | 4 | 6 |
| Zach WerenskiZ. Werenski | Columbus Blue Jackets CBJ | 10 | 4 | 6 |
| Mathew BarzalM. Barzal | New York Islanders NYI | 10 | 3 | 7 |
| Timo MeierT. Meier | New Jersey Devils NJ | 10 | 3 | 7 |
| Elias PetterssonE. Pettersson | Vancouver Canucks VAN | 10 | 3 | 7 |
| Tage ThompsonT. Thompson | Buffalo Sabres BUF | 10 | 5 | 5 |
| Mikhail SergachevM. Sergachev | Utah Mammoth UTA | 10 | 2 | 8 |
| Nico HischierN. Hischier | New Jersey Devils NJ | 10 | 3 | 7 |
| Noah CatesN. Cates | Philadelphia Flyers PHI | 10 | 3 | 7 |
| Evan BouchardE. Bouchard | Edmonton Oilers EDM | 10 | 2 | 8 |
| Pavel DorofeyevP. Dorofeyev | Vegas Golden Knights VGK | 10 | 9 | 1 |
| Dylan CozensD. Cozens | Ottawa Senators OTT | 10 | 6 | 4 |
| Dmitri VoronkovD. Voronkov | Columbus Blue Jackets CBJ | 10 | 5 | 5 |
| Aliaksei ProtasA. Protas | Washington Capitals WSH | 10 | 5 | 5 |
| John PeterkaJ. Peterka | Utah Mammoth UTA | 10 | 4 | 6 |
| Vladimir TarasenkoV. Tarasenko | Minnesota Wild MIN | 9 | 2 | 7 |
| Sean CouturierS. Couturier | Philadelphia Flyers PHI | 9 | 2 | 7 |
| Teuvo TeräväinenT. Teräväinen | Chicago Blackhawks CHI | 9 | 2 | 7 |
| Elias LindholmE. Lindholm | Boston Bruins BOS | 9 | 4 | 5 |
| Valeri NichushkinV. Nichushkin | Colorado Avalanche COL | 9 | 5 | 4 |
| Charlie CoyleC. Coyle | Columbus Blue Jackets CBJ | 9 | 2 | 7 |
| Anders LeeA. Lee | New York Islanders NYI | 9 | 2 | 7 |
| Morgan RiellyM. Rielly | Toronto Maple Leafs TOR | 9 | 2 | 7 |
| Joel Eriksson EkJ. Eriksson Ek | Minnesota Wild MIN | 9 | 2 | 7 |
| Brock BoeserB. Boeser | Vancouver Canucks VAN | 9 | 6 | 3 |
| Brayden PointB. Point | Tampa Bay Lightning TB | 9 | 3 | 6 |
| Michael BuntingM. Bunting | Nashville Predators NSH | 9 | 4 | 5 |
| Brandon HagelB. Hagel | Tampa Bay Lightning TB | 9 | 4 | 5 |
| Rasmus DahlinR. Dahlin | Buffalo Sabres BUF | 9 | 1 | 8 |
| Casey MittelstadtC. Mittelstadt | Boston Bruins BOS | 9 | 4 | 5 |
| Kiefer SherwoodK. Sherwood | Vancouver Canucks VAN | 9 | 9 | 0 |
| Phillip KurashevP. Kurashev | San Jose Sharks SJ | 9 | 5 | 4 |
| Ryan O’ReillyR. O’Reilly | Nashville Predators NSH | 9 | 5 | 4 |
| Anton LundellA. Lundell | Florida Panthers FLA | 9 | 3 | 6 |
| Thomas HarleyT. Harley | Dallas Stars DAL | 9 | 1 | 8 |
| Alex NewhookA. Newhook | Montreal Canadiens MTL | 9 | 5 | 4 |
| Bobby BrinkB. Brink | Philadelphia Flyers PHI | 9 | 5 | 4 |
| Artem ZubA. Zub | Ottawa Senators OTT | 9 | 2 | 7 |
| Mason McTavishM. McTavish | Anaheim Ducks ANA | 9 | 2 | 7 |
| Mackie SamoskevichM. Samoskevich | Florida Panthers FLA | 9 | 2 | 7 |
| Josh DoanJ. Doan | Buffalo Sabres BUF | 9 | 5 | 4 |
| Zeev BuiumZ. Buium | Minnesota Wild MIN | 9 | 3 | 6 |
| Corey PerryC. Perry | Los Angeles Kings LA | 8 | 5 | 3 |
| Claude GirouxC. Giroux | Ottawa Senators OTT | 8 | 2 | 6 |
| Oliver Ekman-LarssonO. Ekman-Larsson | Toronto Maple Leafs TOR | 8 | 1 | 7 |
| Mikael GranlundM. Granlund | Anaheim Ducks ANA | 8 | 2 | 6 |
| Chris KreiderC. Kreider | Anaheim Ducks ANA | 8 | 7 | 1 |
| Nino NiederreiterN. Niederreiter | Winnipeg Jets WPG | 8 | 3 | 5 |
| Alexander WennbergA. Wennberg | San Jose Sharks SJ | 8 | 3 | 5 |
| Rickard RakellR. Rakell | Pittsburgh Penguins PIT | 8 | 3 | 5 |
| J.T. MillerJ. Miller | New York Rangers NYR | 8 | 3 | 5 |
| Nico GrossN. Gross | Anaheim Ducks ANA | 8 | 3 | 5 |
| Roope HintzR. Hintz | Dallas Stars DAL | 8 | 1 | 7 |
| Juuso PuustinenJ. Puustinen | Nashville Predators NSH | 8 | 3 | 5 |
| Brandon MontourB. Montour | Seattle Kraken SEA | 8 | 3 | 5 |
| Jack RoslovicJ. Roslovic | Edmonton Oilers EDM | 8 | 3 | 5 |
| Evan RodriguesE. Rodrigues | Florida Panthers FLA | 8 | 3 | 5 |
| Pius SuterP. Suter | St. Louis Blues STL | 8 | 5 | 3 |
| Jordan KyrouJ. Kyrou | St. Louis Blues STL | 8 | 4 | 4 |
| Robert ThomasR. Thomas | St. Louis Blues STL | 8 | 2 | 6 |
| Ryan DonatoR. Donato | Chicago Blackhawks CHI | 8 | 6 | 2 |
| Noah DobsonN. Dobson | Montreal Canadiens MTL | 8 | 1 | 7 |
| Emil HeinemanE. Heineman | New York Islanders NYI | 8 | 5 | 3 |
| Matthew BeniersM. Beniers | Seattle Kraken SEA | 8 | 2 | 6 |
| Luke EvangelistaL. Evangelista | Nashville Predators NSH | 8 | 1 | 7 |
| Juraj SlafkovskyJ. Slafkovsky | Montreal Canadiens MTL | 8 | 6 | 2 |
| Ryan SheaR. Shea | Pittsburgh Penguins PIT | 8 | 2 | 6 |
| Jackson BlakeJ. Blake | Carolina Hurricanes CAR | 8 | 3 | 5 |
| Jimmy SnuggerudJ. Snuggerud | St. Louis Blues STL | 8 | 4 | 4 |
| Emmitt FinnieE. Finnie | Detroit Red Wings DET | 8 | 4 | 4 |
| Zachary BensonZ. Benson | Buffalo Sabres BUF | 8 | 0 | 8 |
| Jonathan ToewsJ. Toews | Winnipeg Jets WPG | 7 | 2 | 5 |
| Alex OvechkinA. Ovechkin | Washington Capitals WSH | 7 | 2 | 5 |
| Evander KaneE. Kane | Vancouver Canucks VAN | 7 | 2 | 5 |
| Artemi PanarinA. Panarin | New York Rangers NYR | 7 | 2 | 5 |
| John CarlsonJ. Carlson | Washington Capitals WSH | 7 | 2 | 5 |
| Joel ArmiaJ. Armia | Los Angeles Kings LA | 7 | 2 | 5 |
| Jonathan HuberdeauJ. Huberdeau | Calgary Flames CGY | 7 | 4 | 3 |
| Boone JennerB. Jenner | Columbus Blue Jackets CBJ | 7 | 2 | 5 |
| Brendan GallagherB. Gallagher | Montreal Canadiens MTL | 7 | 0 | 7 |
| Tyler ToffoliT. Toffoli | San Jose Sharks SJ | 7 | 4 | 3 |
| Jason ZuckerJ. Zucker | Buffalo Sabres BUF | 7 | 4 | 3 |
| Viktor ArvidssonV. Arvidsson | Boston Bruins BOS | 7 | 4 | 3 |
| Dougie HamiltonD. Hamilton | New Jersey Devils NJ | 7 | 4 | 3 |
| Jean-Gabriel PageauJ. Pageau | New York Islanders NYI | 7 | 3 | 4 |
| Darnell NurseD. Nurse | Edmonton Oilers EDM | 7 | 3 | 4 |
| Vladislav NamestnikovV. Namestnikov | Winnipeg Jets WPG | 7 | 6 | 1 |
| Jordan MartinookJ. Martinook | Carolina Hurricanes CAR | 7 | 2 | 5 |
| Shayne GostisbehereS. Gostisbehere | Carolina Hurricanes CAR | 7 | 1 | 6 |
| Sam ReinhartS. Reinhart | Florida Panthers FLA | 7 | 6 | 1 |
| Chandler StephensonC. Stephenson | Seattle Kraken SEA | 7 | 3 | 4 |
| Jonathan DrouinJ. Drouin | New York Islanders NYI | 7 | 1 | 6 |
| Andrei KuzmenkoA. Kuzmenko | Los Angeles Kings LA | 7 | 3 | 4 |
| Tyler BertuzziT. Bertuzzi | Chicago Blackhawks CHI | 7 | 3 | 4 |
| Dylan DeMeloD. DeMelo | Winnipeg Jets WPG | 7 | 1 | 6 |
| Thomas ChabotT. Chabot | Ottawa Senators OTT | 7 | 2 | 5 |
| Michael MathesonM. Matheson | Montreal Canadiens MTL | 7 | 3 | 4 |
| Vince DunnV. Dunn | Seattle Kraken SEA | 7 | 2 | 5 |
| Filip HronekF. Hronek | Vancouver Canucks VAN | 7 | 0 | 7 |
| Jakob ChychrunJ. Chychrun | Washington Capitals WSH | 7 | 3 | 4 |
| Morgan FrostM. Frost | Calgary Flames CGY | 7 | 2 | 5 |
| Jake WallmanJ. Wallman | Edmonton Oilers EDM | 7 | 1 | 6 |
| Mikey EyssimontM. Eyssimont | Boston Bruins BOS | 7 | 3 | 4 |
| Quinn HugherQ. Hugher | Vancouver Canucks VAN | 7 | 1 | 6 |
