Joukkue
Suomen A-maajoukkue kaudella 2025-26
Leijonien joukkue ja valmennus kaudella 2025–2026.
Tältä sivulta löydät tietoa Leijonien kokoonpanoista. Kaikki EHT-turnauksiin valitut joukkueet sekä olympia- ja MM-joukkueet sitä mukaa, kun joukkuevalinnat julkaistaan.
Katso tältä sivulta myös tehokkaimmat suomalaispelaajat NHL:ssä sekä eurooppalaisissa huippusarjoissa.
- Leijonauutiset
- Leijonien ottelut ja tulokset
- Leijonien EHT-joukkueet 2025-26
- Leijonien EHT-turnaukset 2025-26
- Leijonien valmennus ja johtoryhmä
Leijonauutiset
Leijonien joukkue EHT-kaudella 2025-26
Suomen A-maajoukkue pelaa kaudella 2025-26 neljä EHT-turnausta. Listaamme kauden edetessä kaikki näiden neljän turnauksen joukkuetta alle.
» Sveitsin EHT-turnaus
Maalivahdit:
32 Larmi Emil, Färjestad BK, SHL
35 Ignatjew Waltteri, Linköping HC, SHL
Puolustajat:
2 Viro Eemil, Malmö Redhawks, SHL*
4 Lehtonen Mikko, ZSC Lions, NLA
6 Niku Sami, Lausanne HC, NLA
7 Niemelä Topi, Malmö Redhawks, SHL
18 Saarijärvi Vili, Gèneve Servette HC, NLA
28 Hatakka Santeri, HV71, SHL
42 Salo Robin, Malmö Redhawks, SHL
50 Riikola Juuso, SCL Tigers, NLA
Hyökkääjät:
13 Puljujärvi Jesse, Gèneve Servette HC, NLA
19 Borgström Henrik, HC Fribourg-Gottéron, NLA
20 Puistola Patrik, Örebro HK, SHL
21 Innala Jere, Frölunda HC, SHL
22 Ruotsalainen Arttu, Frölunda HC, SHL
24 Björninen Hannes, SCL Tigers, NLA
27 Kuokkanen Janne, Malmö Redhawks, SHL
29 Oksanen Ahti, Lausanne HC, NLA
48 Pajuniemi Lauri, Malmö Redhawks, SHL
51 Nurmi Markus, Luleå HF, SHL
65 Manninen Sakari, Gèneve Servette HC, NLA
74 Nättinen Julius, HC Ajoie, NLA
76 Sallinen Jere, EHC Biel, NLA
80 Mäenalanen Saku, SCL Tigers, NLA
*= Eemil Viro korvasi aiemmin joukkueeseen nimetyn Santtu Kinnusen.
» Suomen EHT-turnaus
Maalivahdit:
29 Säteri Harri, EHC Biel-Bienne, NLA
32 Larmi Emil, Färjestad BK, SHL
Puolustajat:
2 Rissanen Rasmus, Linköping HC, SHL
4 Lehtonen Mikko, ZSC Lions, NLA
6 Laaksonen Oskari, EHC Biel-Bienne, NLA
7 Määttä Rami, Ässät Pori
18 Saarijärvi Vili, Gèneve Servette HC, NLA
27 Kinnunen Santtu, SCL Tigers, NLA
28 Hatakka Santeri, HV71, SHL
45 Vatanen Sami, JYP Jyväskylä
60 Honka Julius, SCRJ Lakers, NLA
62 Mattila Jesper, Tappara Tampere
Hyökkääjät:
10 Kivenmäki Otto, SaiPa Lappeenranta
13 Puljujärvi Jesse, Gèneve Servette HC, NLA
19 Merelä Waltteri, SC Bern, NLA
20 Puistola Patrik, Örebro HK, SHL
21 Innala Jere, Frölunda HC, SHL
22 Ruotsalainen Arttu, Frölunda HC, SHL
23 Nikkanen Henri, SaiPa Lappeenranta
25 Rajala Toni, EHC Biel-Bienne, NLA
37 Erholtz Eemil, Kärpät Oulu
39 Mäenpää Juuso, KalPa Kuopio**
41 Järvinen Jan-Mikael, Ässät Pori
65 Manninen Sakari, Gèneve Servette HC, NLA
71 Korhonen Benjamin, KalPa Kuopio
77 Tukiainen Leevi, JYP Jyväskylä
91 Puhakka Petteri, EHC Kloten NLA*
*= Saku Mäenalanen (SCL Tigers, NLA) estynyt osallistumasta, tilalle Petteri Puhakka (EHC Kloten, NLA)
**= Markus Nurmi (Luleå HF, SHL) estynyt osallistumasta, tilalle Juuso Mäenpää (KalPa Kuopio)
Leijonien MM-joukkue 2026
Leijonien joukkue vuoden 2026 MM-kisoihin julkaistaan huhti-toukokuussa.
Vuoden 2025 jääkiekon MM-kisoissa Leijonien joukkue näytti tältä:
Maalivahdit
31 Justus Annunen, Nashville Predators, NHL
33 Emil Larmi, Växjö Lakers HC, SHL
74 Juuse Saros, Nashville Predators, NHL
Puolustajat
2 Rasmus Rissanen, Linköping HC, SHL
4 Mikko Lehtonen, Zürich Lions, NLA
6 Tony Sund, HIFK Helsinki
18 Vili Saarijärvi, SCL Tigers, NLA
23 Nikolas Matinpalo, Ottawa Senators, NHL
37 Atro Leppänen, Sport Vaasa
42 Robin Salo, Malmö Redhawks, SHL
50 Mikael Seppälä, HV71, SHL
Hyökkääjät
13 Mikael Ruohomaa, Frölunda HC, SHL
15 Lenni Hämeenaho, Ässät Pori
19 Waltteri Merelä, SC Bern, NLA
20 Eeli Tolvanen, Seattle Kraken, NHL
21 Patrik Puistola, Örebro HK, SHL
24 Hannes Björninen, Örebro HK, SHL
25 Joona Ikonen, Malmö Redhawks, SHL
29 Ahti Oksanen, Lausanne HC, NLA
41 Jan-Mikael Järvinen, Ässät Pori
47 Eemil Erholtz, Ässät Pori
61 Juuso Pärssinen, New York Rangers, NHL
82 Harri Pesonen, SCL Tigers, NLA
86 Teuvo Teräväinen, Chicago Blackhawks, NHL
91 Juho Lammikko, Zürich Lions, NLA
Leijonien kapteenisto kaudella 2025-26
» Sveitsin EHT-turnaus
Kapteeni: Mikko Lehtonen
Varakapteeni: Hannes Björninen
Varakapteeni: Jere Sallinen
Varakapteeni: Sakari Manninen
» Karjala-turnaus
Kapteeni: Mikko Lehtonen
Varakapteeni: Sami Vatanen
Varakapteeni: Sakari Manninen
Leijonien kapteenisto kaudella 2024-25
» MM-kisat
Kapteeni: Mikko Lehtonen
Varakapteeni: Hannes Björninen
Varakapteeni: Teuvo Teräväinen
» Karjala-turnaus
Kapteeni: Mikko Lehtonen
Varakapteeni: Harri Pesonen
Varakapteeni: Waltteri Merelä
Varakapteeni: Hannes Björninen
» Sveitsin EHT-turnaus
Kapteeni: Jere Sallinen
Varakapteeni: Rasmus Rissanen
Varakapteeni: Harri Pesonen
Varakapteeni: Waltteri Merelä
Leijonien kapteenisto kaudella 2023-24
» MM-kisat
Kapteeni: Mikael Granlund
Varakapteeni: Olli Määttä
Varakapteeni: Mikko Lehtonen
» Tshekin EHT-turnaus
Kapteeni: Olli Määttä
Varakapteeni: Juuso Riikola
Varakapteeni: Ahti Oksanen
Varakapteeni: Iiro Pakarinen
Varakapteeni: Pekka Jormakka
Varakapteeni: Hannes Björninen
» Ruotsin EHT-turnaus
Kapteeni: Hannes Björninen
Varakapteeni: Oliwer Kaski
Varakapteeni: Niklas Friman
Varakapteeni: Antti Suomela
Varakapteeni: Pekka Jormakka
Varakapteeni: Valtteri Kemiläinen
Varakapteeni: Veli-Matti Vittasmäki
» Sveitsin EHT-turnaus
Kapteeni: Atte Ohtamaa
Varakapteeni: Iiro Pakarinen
Varakapteeni: Mikko Lehtonen
Varakapteeni: Juho Lammikko
Varakapteeni: Juhani Tyrväinen
Varakapteeni: Ville Pokka
» Karjala-turnaus
Kapteeni: Hannes Björninen
Varakapteeni: Niklas Friman
Varakapteeni: Petteri Lindbohm
Varakapteeni: Juuso Riikola
Varakapteeni: Antti Suomela
Leijonien kapteenisto kaudella 2022-23
» MM-kisat
Kapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Olli Määttä
Varakapteeni: Mikko Rantanen
» Tshekin EHT-turnaus
Kapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Atte Ohtamaa
Varakapteeni: Olli Määttä
Varakapteeni: Sakari Manninen
Varakapteeni: Hannes Björninen
» Ruotsin EHT-turnaus
Kapteeni/Varakapteeni: Jere Sallinen
Kapteeni/Varakapteeni: Juhamatti Aaltonen
Varakapteeni: Petteri Lindbohm
» Sveitsin EHT-turnaus
Kapteeni: Atte Ohtamaa
Kapteeni/Varakapteeni: Sami Lepistö
Varakapteeni: Teemu Hartikainen
Varakapteeni: Harri Pesonen
Varakapteeni: Toni Rajala
» Karjala-turnaus
Kapteeni: Marko Anttila
Kapteeni/Varakapteeni: Mikko Lehtonen
Varakapteeni: Jori Lehterä
Varakapteeni: Juho Lammikko
Varakapteeni: Hannes Björninen
Leijonien kapteenisto kaudella 2021-22
MM-kisat 2022
Kapteeni: Valtteri Filppula
Varakapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Mikael Granlund
Varakapteeni: Sami Vatanen
Beijer Hockey Games 2022
Kapteeni: Valtteri Filppula
Varakapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Sami Vatanen
Varakapteeni: Atte Ohtamaa
Varakapteeni Sakari Manninen
Carlson Hockey Games 2022
Kapteeni: Valtteri Filppula
Kapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Sami Vatanen
Varakapteeni: Atte Ohtamaa
Varakapteeni Sakari Manninen
Nordic Cup 2022
Kapteeni: Sami Vatanen
Kapteeni: Valtteri Filppula
Varakapteeni: Sakari Manninen
Varakapteeni: Harri Pesonen
Varakapteeni: Juuso Hietanen
Olympialaiset 2022
Kapteeni: Valtteri Filppula
Varakapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Leo Komarov
Varakapteeni: Atte Ohtamaa
Channel One Cup 2021
Kapteeni: Leo Komarov
Varakapteeni: Juuso Hietanen
Varakapteeni: Joonas Kemppainen
Varakapteeni: Sakari Manninen
Karjala-turnaus 2021
Kapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Atte Ohtamaa
Varakapteeni: Valtteri Filppula
Leijonien kapteenisto kaudella 2020-21
MM-kisat 2021
Kapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Atte Ohtamaa
Varakapteeni: Petri Kontiola
Carlson Hockey Games 2021
Kapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Veli-Matti Savinainen
Varakapteeni: Petri Kontiola
Varakapteeni: Atte Ohtamaa
Varakapteeni: Jere Sallinen
Beijer Hockey Games 2021
Kapteeni: Miika Koivisto
Varakapteeni: Mikael Ruohomaa
Varakapteeni: Miro Aaltonen
Varakapteeni: Niko Ojamäki
Varakapteeni: Valtteri Kemiläinen
Channel One Cup 2020
Kapteeni: Juuso Hietanen
Varakapteeni: Harri Pesonen
Varakapteeni: Petteri Lindbohm
Karjala-turnaus 2020
Kapteeni: Jere Sallinen
Varakapteeni: Jukka Peltola
Varakapteeni: Valtteri Kemiläinen
Leijonien kapteenisto kaudella 2019-20
Channel One Cup
Kapteeni: Veli-Matti Savinainen
Varakapteeni: Jere Sallinen
Varakapteeni: Miika Koivisto
Karjala-turnaus
Kapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Juuso Hietanen
Varakapteeni: Atte Ohtamaa
Varakapteeni: Mikko Lehtonen
Sweden Hockey Games
Kapteeni: Jere Sallinen
Varakapteeni: Miika Koivisto
Varakapteeni Ilari Melart
Varakapteeni: Jori Lehterä
Varakapteeni: Jani Lajunen
Leijonien kapteenisto kaudella 2018-19
Karjala-turnaus 2018
Kapteeni: Atte Ohtamaa
Varakapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Iiro Pakarinen
Channel One Cup
Kapteeni: Jukka Peltola
Varakapteeni: Jani Lajunen
Varakapteeni: Jere Sallinen
Sweden Hockey Games
Kapteeni: Janne Pesonen
Varakapteeni: Mikko Lehtonen
Varakapteeni: Jere Sallinen
Carlson Hockey Games
Kapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Mikko Lehtonen
Varakapteeni: Jere Sallinen
Varakapteeni: Veli-Matti Savinainen
MM-kisat
Kapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Veli-Matti Savinainen
Varakapteeni: Mikko Lehtonen
Leijonien valmennus
Valmennus:
- Päävalmentaja: Antti Pennanen
- Valmentaja: Mikko Manner
- Valmentaja: Jussi Tapola
- Maalivahtivalmentaja: Aki Näykki
- Videovalmentaja: Jukka Varmanen
- Videovalmentaja: Samuel Tilkanen
Olympialaisissa Jussi Tapolan korvaa Ville Peltonen. Samalla valmennusryhmään liittyy Tuomo Ruutu.
Muu johtoryhmä
- GM: Jere Lehtinen
- Joukkueenjohtaja: Mika Kortelainen
Olympialaisissa johtoryhmään kuuluu myös Jarmo Kekäläinen.
Antti Pennanen
Kausi 2024-25 oli Antti Pennaselle ensimmäinen Suomen A-maajoukkueen päävalmentajana. Aiemmalla maajoukkueurallaan hän on Leijonien apuvalmentajana vuosina 2018-20, ja Nuorten Leijonien päävalmentajana 2015-16. Liigassa Pennanen on valmentanut HPK:ta ja Ilvestä. Ainoan mestaruutensa hän voitti HPK:n päävalmentajana keväällä 2019.
Mikko Manner
Raketin lailla suomikiekon huippuvalmentajiin noussut Mikko Manner työskentelee tällä kaudella HPK:n päävalmentajana. Manner on päässyt juhlimaan Suomen mestaruutta kertaalleen Kärppien päävalmentajana ja kahdesti apuvalmentajana. A-maajoukkueen apuvalmentajaksi Manner nousi ensimmäisen kerran kaudella 2016-17.
Jussi Tapola
Jussi Tapola muistetaan parhaiten Tapparan päävalmentajan tehtävissä, joissa hän voitti neljä Suomen mestaruutta. Viimeisimpänä Tapola valmensi SC Berniä, josta hän sai potkut. Leijonista Tapolalla löytyy aiempaa kokemusta kaudelta 2017-18, jolloin hän työskenteli apuvalmentajana MM-kisoissa ja olympialaisissa.
Leijonien tehokkaimmat pelaajat NHL:ssä
NHL:n pistepörssi
| Pelaaja | Joukkue | Pisteet P | Maalit M | Syötöt S |
|---|---|---|---|---|
| Nathan MacKinnonN. MacKinnon | Colorado Avalanche COL | 59 | 28 | 31 |
| Connor McDavidC. McDavid | Edmonton Oilers EDM | 58 | 21 | 37 |
| Macklin CelebriniM. Celebrini | San Jose Sharks SJ | 53 | 18 | 35 |
| Mikko RantanenM. Rantanen | Dallas Stars DAL | 48 | 14 | 34 |
| Leon DraisaitlL. Draisaitl | Edmonton Oilers EDM | 48 | 17 | 31 |
| Martin NecasM. Necas | Colorado Avalanche COL | 46 | 15 | 31 |
| Jason RobertsonJ. Robertson | Dallas Stars DAL | 43 | 22 | 21 |
| Connor BedardC. Bedard | Chicago Blackhawks CHI | 43 | 19 | 24 |
| Nikita KucherovN. Kucherov | Tampa Bay Lightning TB | 42 | 13 | 29 |
| Mark ScheifeleM. Scheifele | Winnipeg Jets WPG | 41 | 17 | 24 |
| Kiril KaprizovK. Kaprizov | Minnesota Wild MIN | 41 | 22 | 19 |
| Jack EichelJ. Eichel | Vegas Golden Knights VGK | 41 | 12 | 29 |
| Kyle ConnorK. Connor | Winnipeg Jets WPG | 41 | 15 | 26 |
| Matthew BoldyM. Boldy | Minnesota Wild MIN | 41 | 20 | 21 |
| Wyatt JohnstonW. Johnston | Dallas Stars DAL | 41 | 19 | 22 |
| Leo CarlssonL. Carlsson | Anaheim Ducks ANA | 41 | 17 | 24 |
| Cale MakarC. Makar | Colorado Avalanche COL | 40 | 10 | 30 |
| Brad MarchandB. Marchand | Florida Panthers FLA | 39 | 20 | 19 |
| Alex DeBrincatA. DeBrincat | Detroit Red Wings DET | 39 | 20 | 19 |
| Nick SuzukiN. Suzuki | Montreal Canadiens MTL | 39 | 10 | 29 |
| Zach WerenskiZ. Werenski | Columbus Blue Jackets CBJ | 38 | 13 | 25 |
| David PastrnakD. Pastrnak | Boston Bruins BOS | 37 | 13 | 24 |
| Morgan GeekieM. Geekie | Boston Bruins BOS | 37 | 24 | 13 |
| Lucas RaymondL. Raymond | Detroit Red Wings DET | 37 | 10 | 27 |
| William NylanderW. Nylander | Toronto Maple Leafs TOR | 36 | 11 | 25 |
| Cutter GauthierC. Gauthier | Anaheim Ducks ANA | 36 | 18 | 18 |
| Sidney CrosbyS. Crosby | Pittsburgh Penguins PIT | 35 | 19 | 16 |
| Troy TerryT. Terry | Anaheim Ducks ANA | 35 | 10 | 25 |
| Artemi PanarinA. Panarin | New York Rangers NYR | 34 | 11 | 23 |
| Sam ReinhartS. Reinhart | Florida Panthers FLA | 34 | 18 | 16 |
| Jake GuentzelJ. Guentzel | Tampa Bay Lightning TB | 34 | 15 | 19 |
| Trevor ZegrasT. Zegras | Philadelphia Flyers PHI | 34 | 14 | 20 |
| Cole CaufieldC. Caufield | Montreal Canadiens MTL | 34 | 17 | 17 |
| Tom WilsonT. Wilson | Washington Capitals WSH | 33 | 17 | 16 |
| Dylan LarkinD. Larkin | Detroit Red Wings DET | 33 | 17 | 16 |
| Tim StutzleT. Stutzle | Ottawa Senators OTT | 33 | 15 | 18 |
| Mitch MarnerM. Marner | Vegas Golden Knights VGK | 32 | 6 | 26 |
| Miro HeiskanenM. Heiskanen | Dallas Stars DAL | 32 | 7 | 25 |
| Drake BathersonD. Batherson | Ottawa Senators OTT | 32 | 13 | 19 |
| Evan BouchardE. Bouchard | Edmonton Oilers EDM | 32 | 6 | 26 |
| Alex OvechkinA. Ovechkin | Washington Capitals WSH | 31 | 14 | 17 |
| Nazem KadriN. Kadri | Calgary Flames CGY | 31 | 8 | 23 |
| Bo HorvatB. Horvat | New York Islanders NYI | 31 | 19 | 12 |
| Sebastian AhoS. Aho | Carolina Hurricanes CAR | 31 | 13 | 18 |
| Brandon HagelB. Hagel | Tampa Bay Lightning TB | 31 | 18 | 13 |
| Nic SchmaltzN. Schmaltz | Utah Mammoth UTA | 31 | 12 | 19 |
| Lane HutsonL. Hutson | Montreal Canadiens MTL | 31 | 5 | 26 |
| John TavaresJ. Tavares | Toronto Maple Leafs TOR | 30 | 13 | 17 |
| Roope HintzR. Hintz | Dallas Stars DAL | 30 | 11 | 19 |
| Adrian KempeA. Kempe | Los Angeles Kings LA | 30 | 13 | 17 |
| Jesper BrattJ. Bratt | New Jersey Devils NJ | 30 | 6 | 24 |
| Travis KonecnyT. Konecny | Philadelphia Flyers PHI | 30 | 10 | 20 |
| Tage ThompsonT. Thompson | Buffalo Sabres BUF | 30 | 17 | 13 |
| Clayton KellerC. Keller | Utah Mammoth UTA | 30 | 11 | 19 |
| Gabriel VilardiG. Vilardi | Winnipeg Jets WPG | 30 | 16 | 14 |
| Jevgeni MalkinJ. Malkin | Pittsburgh Penguins PIT | 29 | 8 | 21 |
| Artturi LehkonenA. Lehkonen | Colorado Avalanche COL | 29 | 13 | 16 |
| Seth JarvisS. Jarvis | Carolina Hurricanes CAR | 29 | 19 | 10 |
| Matthew KniesM. Knies | Toronto Maple Leafs TOR | 29 | 7 | 22 |
| Will SmithW. Smith | San Jose Sharks SJ | 29 | 12 | 17 |
| Josh MorrisseyJ. Morrissey | Winnipeg Jets WPG | 28 | 5 | 23 |
| Bryan RustB. Rust | Pittsburgh Penguins PIT | 28 | 12 | 16 |
| Carter VerhaegheC. Verhaeghe | Florida Panthers FLA | 28 | 11 | 17 |
| Alex TuchA. Tuch | Buffalo Sabres BUF | 28 | 10 | 18 |
| Jakob ChychrunJ. Chychrun | Washington Capitals WSH | 28 | 14 | 14 |
| Dylan GuentherD. Guenther | Utah Mammoth UTA | 28 | 16 | 12 |
| Beckett SenneckeB. Sennecke | Anaheim Ducks ANA | 28 | 11 | 17 |
| John CarlsonJ. Carlson | Washington Capitals WSH | 27 | 7 | 20 |
| Ryan Nugent-HopkinsR. Nugent-Hopkins | Edmonton Oilers EDM | 27 | 8 | 19 |
| Mathew BarzalM. Barzal | New York Islanders NYI | 27 | 9 | 18 |
| Nico HischierN. Hischier | New Jersey Devils NJ | 27 | 10 | 17 |
| Ryan O’ReillyR. O’Reilly | Nashville Predators NSH | 27 | 10 | 17 |
| Anton LundellA. Lundell | Florida Panthers FLA | 27 | 11 | 16 |
| Marcus JohanssonM. Johansson | Minnesota Wild MIN | 26 | 11 | 15 |
| Filip ForsbergF. Forsberg | Nashville Predators NSH | 26 | 15 | 11 |
| Joel Eriksson EkJ. Eriksson Ek | Minnesota Wild MIN | 26 | 8 | 18 |
| Tyler BertuzziT. Bertuzzi | Chicago Blackhawks CHI | 26 | 16 | 10 |
| Adam FoxA. Fox | New York Rangers NYR | 26 | 3 | 23 |
| Rasmus DahlinR. Dahlin | Buffalo Sabres BUF | 26 | 3 | 23 |
| Kirill MarchenkoK. Marchenko | Columbus Blue Jackets CBJ | 26 | 10 | 16 |
| Jake SandersonJ. Sanderson | Ottawa Senators OTT | 26 | 7 | 19 |
| John PeterkaJ. Peterka | Utah Mammoth UTA | 26 | 13 | 13 |
| Ivan DemidovI. Demidov | Montreal Canadiens MTL | 26 | 7 | 19 |
| Erik KarlssonE. Karlsson | Pittsburgh Penguins PIT | 25 | 3 | 22 |
| Mika ZibanejadM. Zibanejad | New York Rangers NYR | 25 | 11 | 14 |
| Rasmus AnderssonR. Andersson | Calgary Flames CGY | 25 | 7 | 18 |
| Shayne GostisbehereS. Gostisbehere | Carolina Hurricanes CAR | 25 | 3 | 22 |
| Ivan BarbashevI. Barbashev | Vegas Golden Knights VGK | 25 | 11 | 14 |
| Quinn HugherQ. Hugher | Vancouver Canucks VAN | 25 | 3 | 22 |
| Mark StoneM. Stone | Vegas Golden Knights VGK | 24 | 6 | 18 |
| Pavel ZachaP. Zacha | Boston Bruins BOS | 24 | 9 | 15 |
| Sam BennettS. Bennett | Florida Panthers FLA | 24 | 12 | 12 |
| Darren RaddyshD. Raddysh | Tampa Bay Lightning TB | 24 | 7 | 17 |
| Robert ThomasR. Thomas | St. Louis Blues STL | 24 | 7 | 17 |
| Moritz SeiderM. Seider | Detroit Red Wings DET | 24 | 4 | 20 |
| Dylan CozensD. Cozens | Ottawa Senators OTT | 24 | 10 | 14 |
| Patrick KaneP. Kane | Detroit Red Wings DET | 23 | 6 | 17 |
| Tomas HertlT. Hertl | Vegas Golden Knights VGK | 23 | 13 | 10 |
| Tyler ToffoliT. Toffoli | San Jose Sharks SJ | 23 | 10 | 13 |
| Nikolaj EhlersN. Ehlers | Carolina Hurricanes CAR | 23 | 8 | 15 |
| Morgan RiellyM. Rielly | Toronto Maple Leafs TOR | 23 | 5 | 18 |
| Kevin FialaK. Fiala | Los Angeles Kings LA | 23 | 12 | 11 |
| Auston MatthewsA. Matthews | Toronto Maple Leafs TOR | 23 | 14 | 9 |
| Timo MeierT. Meier | New Jersey Devils NJ | 23 | 11 | 12 |
| Dylan StromeD. Strome | Washington Capitals WSH | 23 | 6 | 17 |
| Christian DvorakC. Dvorak | Philadelphia Flyers PHI | 23 | 7 | 16 |
| Mikhail SergachevM. Sergachev | Utah Mammoth UTA | 23 | 4 | 19 |
| Luke EvangelistaL. Evangelista | Nashville Predators NSH | 23 | 4 | 19 |
| Josh DoanJ. Doan | Buffalo Sabres BUF | 23 | 11 | 12 |
| Logan CooleyL. Cooley | Utah Mammoth UTA | 23 | 14 | 9 |
| Matthew SchaeferM. Schaefer | New York Islanders NYI | 23 | 9 | 14 |
| Oliver Ekman-LarssonO. Ekman-Larsson | Toronto Maple Leafs TOR | 22 | 6 | 16 |
| Chris KreiderC. Kreider | Anaheim Ducks ANA | 22 | 13 | 9 |
| Andre BurakovskyA. Burakovsky | Chicago Blackhawks CHI | 22 | 8 | 14 |
| Alexander WennbergA. Wennberg | San Jose Sharks SJ | 22 | 7 | 15 |
| Elias LindholmE. Lindholm | Boston Bruins BOS | 22 | 5 | 17 |
| Anders LeeA. Lee | New York Islanders NYI | 22 | 9 | 13 |
| Brock NelsonB. Nelson | Colorado Avalanche COL | 22 | 13 | 9 |
| Anthony ManthaA. Mantha | Pittsburgh Penguins PIT | 22 | 10 | 12 |
| Elias PetterssonE. Pettersson | Vancouver Canucks VAN | 22 | 8 | 14 |
| Andrei SvechnikovA. Svechnikov | Carolina Hurricanes CAR | 22 | 7 | 15 |
| Pavel DorofeyevP. Dorofeyev | Vegas Golden Knights VGK | 22 | 14 | 8 |
| Dmitri VoronkovD. Voronkov | Columbus Blue Jackets CBJ | 22 | 12 | 10 |
| William EklundW. Eklund | San Jose Sharks SJ | 22 | 8 | 14 |
| Adam FantilliA. Fantilli | Columbus Blue Jackets CBJ | 22 | 12 | 10 |
| J.T. MillerJ. Miller | New York Rangers NYR | 21 | 10 | 11 |
| Charlie CoyleC. Coyle | Columbus Blue Jackets CBJ | 21 | 5 | 16 |
| Shea TheodoreS. Theodore | Vegas Golden Knights VGK | 21 | 4 | 17 |
| Jackson LaCombeJ. LaCombe | Anaheim Ducks ANA | 21 | 6 | 15 |
| Aliaksei ProtasA. Protas | Washington Capitals WSH | 21 | 11 | 10 |
| Dawson MercerD. Mercer | New Jersey Devils NJ | 21 | 10 | 11 |
| Mason McTavishM. McTavish | Anaheim Ducks ANA | 21 | 7 | 14 |
| Jackson BlakeJ. Blake | Carolina Hurricanes CAR | 21 | 9 | 12 |
| Frank NazarF. Nazar | Chicago Blackhawks CHI | 21 | 6 | 15 |
| Claude GirouxC. Giroux | Ottawa Senators OTT | 20 | 6 | 14 |
| Jordan EberleJ. Eberle | Seattle Kraken SEA | 20 | 10 | 10 |
| Owen TippettO. Tippett | Philadelphia Flyers PHI | 20 | 9 | 11 |
| Kiefer SherwoodK. Sherwood | Vancouver Canucks VAN | 20 | 16 | 4 |
| Jack HughesJ. Hughes | New Jersey Devils NJ | 20 | 10 | 10 |
| Juraj SlafkovskyJ. Slafkovsky | Montreal Canadiens MTL | 20 | 9 | 11 |
| Matthew CoronatoM. Coronato | Calgary Flames CGY | 20 | 11 | 9 |
| Brent BurnsB. Burns | Colorado Avalanche COL | 19 | 5 | 14 |
| Sean CouturierS. Couturier | Philadelphia Flyers PHI | 19 | 5 | 14 |
| Valeri NichushkinV. Nichushkin | Colorado Avalanche COL | 19 | 8 | 11 |
| Seth JonesS. Jones | Florida Panthers FLA | 19 | 5 | 14 |
| Victor OlofssonV. Olofsson | Colorado Avalanche COL | 19 | 7 | 12 |
| Chandler StephensonC. Stephenson | Seattle Kraken SEA | 19 | 8 | 11 |
| Vince DunnV. Dunn | Seattle Kraken SEA | 19 | 5 | 14 |
| Anthony CirelliA. Cirelli | Tampa Bay Lightning TB | 19 | 9 | 10 |
| Michael BuntingM. Bunting | Nashville Predators NSH | 19 | 9 | 10 |
| Conor GarlandC. Garland | Vancouver Canucks VAN | 19 | 7 | 12 |
| Filip HronekF. Hronek | Vancouver Canucks VAN | 19 | 2 | 17 |
| Morgan FrostM. Frost | Calgary Flames CGY | 19 | 8 | 11 |
| Noah DobsonN. Dobson | Montreal Canadiens MTL | 19 | 5 | 14 |
| Quinton ByfieldQ. Byfield | Los Angeles Kings LA | 19 | 4 | 15 |
| Will CuylleW. Cuylle | New York Rangers NYR | 19 | 9 | 10 |
| Brock FaberB. Faber | Minnesota Wild MIN | 19 | 6 | 13 |
| Luke HughesL. Hughes | New Jersey Devils NJ | 19 | 3 | 16 |
| Dmitry OrlovD. Orlov | San Jose Sharks SJ | 18 | 1 | 17 |
| Mikael BacklundM. Backlund | Calgary Flames CGY | 18 | 7 | 11 |
| Kyle PalmieriK. Palmieri | New York Islanders NYI | 18 | 6 | 12 |
| Jonathan HuberdeauJ. Huberdeau | Calgary Flames CGY | 18 | 6 | 12 |
| Justin FaulkJ. Faulk | St. Louis Blues STL | 18 | 8 | 10 |
| Jason ZuckerJ. Zucker | Buffalo Sabres BUF | 18 | 9 | 9 |
| Jack RoslovicJ. Roslovic | Edmonton Oilers EDM | 18 | 10 | 8 |
| Brayden PointB. Point | Tampa Bay Lightning TB | 18 | 5 | 13 |
| Noah CatesN. Cates | Philadelphia Flyers PHI | 18 | 8 | 10 |
| Ryan McLeodR. McLeod | Buffalo Sabres BUF | 18 | 6 | 12 |
| Shane PintoS. Pinto | Ottawa Senators OTT | 18 | 12 | 6 |
| Connor McMichaelC. McMichael | Washington Capitals WSH | 18 | 5 | 13 |
| Alexis LafreniereA. Lafreniere | New York Rangers NYR | 18 | 7 | 11 |
| Simon NemecS. Nemec | New Jersey Devils NJ | 18 | 7 | 11 |
| Matthew BeniersM. Beniers | Seattle Kraken SEA | 18 | 4 | 14 |
| Jack QuinnJ. Quinn | Buffalo Sabres BUF | 18 | 7 | 11 |
