Joukkue
Suomen A-maajoukkue kaudella 2025-26
Leijonien joukkue ja valmennus kaudella 2025–2026.
Tältä sivulta löydät tietoa Leijonien kokoonpanoista. Kaikki EHT-turnauksiin valitut joukkueet sekä olympia- ja MM-joukkueet sitä mukaa, kun joukkuevalinnat julkaistaan.
Katso tältä sivulta myös tehokkaimmat suomalaispelaajat NHL:ssä sekä eurooppalaisissa huippusarjoissa.
- Leijonauutiset
- Leijonien olympiajoukkue 2026
- Leijonien ottelut ja tulokset
- Leijonien EHT-joukkueet 2025-26
- Leijonien EHT-turnaukset 2025-26
- Leijonien valmennus ja johtoryhmä
Leijonauutiset
Leijonien olympiajoukkue 2026
Maalivahdit:
32 Lankinen Kevin, Vancouver Canucks
70 Korpisalo Joonas, Boston Bruins
74 Saros Juuse, Nashville Predators
Puolustajat:
3 Määttä Olli, Utah Mammoth
4 Lehtonen Mikko, ZSC Lions
10 Jokiharju Henri, Boston Bruins
23 Lindell Esa, Dallas Stars
33 Matinpalo Nikolas, Ottawa Senators
41 Heiskanen Miro, Dallas Stars
55 Ristolainen Rasmus, Philadelphia Flyers
77 Mikkola Niko, Florida Panthers
Hyökkääjät:
15 Lundell Anton, Florida Panthers
20 Aho Sebastian, Carolina Hurricanes
24 Hintz Roope, Dallas Stars
27 Luostarinen Eetu, Florida Panthers
28 Tolvanen Eeli, Seattle Kraken
40 Armia Joel, Los Angeles Kings
56 Haula Erik, Nashville Predators
62 Lehkonen Artturi, Colorado Avalanche
64 Granlund Mikael, Anaheim Ducks
84 Kakko Kaapo, Seattle Kraken
86 Teräväinen Teuvo, Chicago Blackhawks
91 Kapanen Oliver, Montreal Canadiens
94 Kiviranta Joel, Colorado Avalanche
96 Rantanen Mikko, Dallas Stars
Alunperin mukaan nimetyt Aleksander Barkov ja Ukko-Pekka Luukkonen jäivät sivuun loukkaantumisten takia.
Leijonien joukkue EHT-kaudella 2025-26
Suomen A-maajoukkue pelaa kaudella 2025-26 neljä EHT-turnausta. Listaamme kauden edetessä kaikki näiden neljän turnauksen joukkuetta alle.
» Sveitsin EHT-turnaus
Maalivahdit:
32 Larmi Emil, Färjestad BK, SHL
35 Ignatjew Waltteri, Linköping HC, SHL
Puolustajat:
2 Viro Eemil, Malmö Redhawks, SHL*
4 Lehtonen Mikko, ZSC Lions, NLA
6 Niku Sami, Lausanne HC, NLA
7 Niemelä Topi, Malmö Redhawks, SHL
18 Saarijärvi Vili, Gèneve Servette HC, NLA
28 Hatakka Santeri, HV71, SHL
42 Salo Robin, Malmö Redhawks, SHL
50 Riikola Juuso, SCL Tigers, NLA
Hyökkääjät:
13 Puljujärvi Jesse, Gèneve Servette HC, NLA
19 Borgström Henrik, HC Fribourg-Gottéron, NLA
20 Puistola Patrik, Örebro HK, SHL
21 Innala Jere, Frölunda HC, SHL
22 Ruotsalainen Arttu, Frölunda HC, SHL
24 Björninen Hannes, SCL Tigers, NLA
27 Kuokkanen Janne, Malmö Redhawks, SHL
29 Oksanen Ahti, Lausanne HC, NLA
48 Pajuniemi Lauri, Malmö Redhawks, SHL
51 Nurmi Markus, Luleå HF, SHL
65 Manninen Sakari, Gèneve Servette HC, NLA
74 Nättinen Julius, HC Ajoie, NLA
76 Sallinen Jere, EHC Biel, NLA
80 Mäenalanen Saku, SCL Tigers, NLA
*= Eemil Viro korvasi aiemmin joukkueeseen nimetyn Santtu Kinnusen.
» Suomen EHT-turnaus
Maalivahdit:
29 Säteri Harri, EHC Biel-Bienne, NLA
32 Larmi Emil, Färjestad BK, SHL
Puolustajat:
2 Rissanen Rasmus, Linköping HC, SHL
4 Lehtonen Mikko, ZSC Lions, NLA
6 Laaksonen Oskari, EHC Biel-Bienne, NLA
7 Määttä Rami, Ässät Pori
18 Saarijärvi Vili, Gèneve Servette HC, NLA
27 Kinnunen Santtu, SCL Tigers, NLA
28 Hatakka Santeri, HV71, SHL
45 Vatanen Sami, JYP Jyväskylä
60 Honka Julius, SCRJ Lakers, NLA
62 Mattila Jesper, Tappara Tampere
Hyökkääjät:
10 Kivenmäki Otto, SaiPa Lappeenranta
13 Puljujärvi Jesse, Gèneve Servette HC, NLA
19 Merelä Waltteri, SC Bern, NLA
20 Puistola Patrik, Örebro HK, SHL
21 Innala Jere, Frölunda HC, SHL
22 Ruotsalainen Arttu, Frölunda HC, SHL
23 Nikkanen Henri, SaiPa Lappeenranta
25 Rajala Toni, EHC Biel-Bienne, NLA
37 Erholtz Eemil, Kärpät Oulu
39 Mäenpää Juuso, KalPa Kuopio**
41 Järvinen Jan-Mikael, Ässät Pori
65 Manninen Sakari, Gèneve Servette HC, NLA
71 Korhonen Benjamin, KalPa Kuopio
77 Tukiainen Leevi, JYP Jyväskylä
91 Puhakka Petteri, EHC Kloten NLA*
*= Saku Mäenalanen (SCL Tigers, NLA) estynyt osallistumasta, tilalle Petteri Puhakka (EHC Kloten, NLA)
**= Markus Nurmi (Luleå HF, SHL) estynyt osallistumasta, tilalle Juuso Mäenpää (KalPa Kuopio)
Leijonien MM-joukkue 2026
Leijonien joukkue vuoden 2026 MM-kisoihin julkaistaan huhti-toukokuussa.
Vuoden 2025 jääkiekon MM-kisoissa Leijonien joukkue näytti tältä:
Maalivahdit
31 Justus Annunen, Nashville Predators, NHL
33 Emil Larmi, Växjö Lakers HC, SHL
74 Juuse Saros, Nashville Predators, NHL
Puolustajat
2 Rasmus Rissanen, Linköping HC, SHL
4 Mikko Lehtonen, Zürich Lions, NLA
6 Tony Sund, HIFK Helsinki
18 Vili Saarijärvi, SCL Tigers, NLA
23 Nikolas Matinpalo, Ottawa Senators, NHL
37 Atro Leppänen, Sport Vaasa
42 Robin Salo, Malmö Redhawks, SHL
50 Mikael Seppälä, HV71, SHL
Hyökkääjät
13 Mikael Ruohomaa, Frölunda HC, SHL
15 Lenni Hämeenaho, Ässät Pori
19 Waltteri Merelä, SC Bern, NLA
20 Eeli Tolvanen, Seattle Kraken, NHL
21 Patrik Puistola, Örebro HK, SHL
24 Hannes Björninen, Örebro HK, SHL
25 Joona Ikonen, Malmö Redhawks, SHL
29 Ahti Oksanen, Lausanne HC, NLA
41 Jan-Mikael Järvinen, Ässät Pori
47 Eemil Erholtz, Ässät Pori
61 Juuso Pärssinen, New York Rangers, NHL
82 Harri Pesonen, SCL Tigers, NLA
86 Teuvo Teräväinen, Chicago Blackhawks, NHL
91 Juho Lammikko, Zürich Lions, NLA
Leijonien kapteenisto kaudella 2025-26
» Olympialaiset
Kapteeni: Mikael Granlund
Varakapteeni: Sebastian Aho
Varakapteeni: Mikko Rantanen
» Sveitsin EHT-turnaus
Kapteeni: Mikko Lehtonen
Varakapteeni: Hannes Björninen
Varakapteeni: Jere Sallinen
Varakapteeni: Sakari Manninen
» Karjala-turnaus
Kapteeni: Mikko Lehtonen
Varakapteeni: Sami Vatanen
Varakapteeni: Sakari Manninen
Leijonien kapteenisto kaudella 2024-25
» MM-kisat
Kapteeni: Mikko Lehtonen
Varakapteeni: Hannes Björninen
Varakapteeni: Teuvo Teräväinen
» Karjala-turnaus
Kapteeni: Mikko Lehtonen
Varakapteeni: Harri Pesonen
Varakapteeni: Waltteri Merelä
Varakapteeni: Hannes Björninen
» Sveitsin EHT-turnaus
Kapteeni: Jere Sallinen
Varakapteeni: Rasmus Rissanen
Varakapteeni: Harri Pesonen
Varakapteeni: Waltteri Merelä
Leijonien kapteenisto kaudella 2023-24
» MM-kisat
Kapteeni: Mikael Granlund
Varakapteeni: Olli Määttä
Varakapteeni: Mikko Lehtonen
» Tshekin EHT-turnaus
Kapteeni: Olli Määttä
Varakapteeni: Juuso Riikola
Varakapteeni: Ahti Oksanen
Varakapteeni: Iiro Pakarinen
Varakapteeni: Pekka Jormakka
Varakapteeni: Hannes Björninen
» Ruotsin EHT-turnaus
Kapteeni: Hannes Björninen
Varakapteeni: Oliwer Kaski
Varakapteeni: Niklas Friman
Varakapteeni: Antti Suomela
Varakapteeni: Pekka Jormakka
Varakapteeni: Valtteri Kemiläinen
Varakapteeni: Veli-Matti Vittasmäki
» Sveitsin EHT-turnaus
Kapteeni: Atte Ohtamaa
Varakapteeni: Iiro Pakarinen
Varakapteeni: Mikko Lehtonen
Varakapteeni: Juho Lammikko
Varakapteeni: Juhani Tyrväinen
Varakapteeni: Ville Pokka
» Karjala-turnaus
Kapteeni: Hannes Björninen
Varakapteeni: Niklas Friman
Varakapteeni: Petteri Lindbohm
Varakapteeni: Juuso Riikola
Varakapteeni: Antti Suomela
Leijonien kapteenisto kaudella 2022-23
» MM-kisat
Kapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Olli Määttä
Varakapteeni: Mikko Rantanen
» Tshekin EHT-turnaus
Kapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Atte Ohtamaa
Varakapteeni: Olli Määttä
Varakapteeni: Sakari Manninen
Varakapteeni: Hannes Björninen
» Ruotsin EHT-turnaus
Kapteeni/Varakapteeni: Jere Sallinen
Kapteeni/Varakapteeni: Juhamatti Aaltonen
Varakapteeni: Petteri Lindbohm
» Sveitsin EHT-turnaus
Kapteeni: Atte Ohtamaa
Kapteeni/Varakapteeni: Sami Lepistö
Varakapteeni: Teemu Hartikainen
Varakapteeni: Harri Pesonen
Varakapteeni: Toni Rajala
» Karjala-turnaus
Kapteeni: Marko Anttila
Kapteeni/Varakapteeni: Mikko Lehtonen
Varakapteeni: Jori Lehterä
Varakapteeni: Juho Lammikko
Varakapteeni: Hannes Björninen
Leijonien kapteenisto kaudella 2021-22
MM-kisat 2022
Kapteeni: Valtteri Filppula
Varakapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Mikael Granlund
Varakapteeni: Sami Vatanen
Beijer Hockey Games 2022
Kapteeni: Valtteri Filppula
Varakapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Sami Vatanen
Varakapteeni: Atte Ohtamaa
Varakapteeni Sakari Manninen
Carlson Hockey Games 2022
Kapteeni: Valtteri Filppula
Kapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Sami Vatanen
Varakapteeni: Atte Ohtamaa
Varakapteeni Sakari Manninen
Nordic Cup 2022
Kapteeni: Sami Vatanen
Kapteeni: Valtteri Filppula
Varakapteeni: Sakari Manninen
Varakapteeni: Harri Pesonen
Varakapteeni: Juuso Hietanen
Olympialaiset 2022
Kapteeni: Valtteri Filppula
Varakapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Leo Komarov
Varakapteeni: Atte Ohtamaa
Channel One Cup 2021
Kapteeni: Leo Komarov
Varakapteeni: Juuso Hietanen
Varakapteeni: Joonas Kemppainen
Varakapteeni: Sakari Manninen
Karjala-turnaus 2021
Kapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Atte Ohtamaa
Varakapteeni: Valtteri Filppula
Leijonien kapteenisto kaudella 2020-21
MM-kisat 2021
Kapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Atte Ohtamaa
Varakapteeni: Petri Kontiola
Carlson Hockey Games 2021
Kapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Veli-Matti Savinainen
Varakapteeni: Petri Kontiola
Varakapteeni: Atte Ohtamaa
Varakapteeni: Jere Sallinen
Beijer Hockey Games 2021
Kapteeni: Miika Koivisto
Varakapteeni: Mikael Ruohomaa
Varakapteeni: Miro Aaltonen
Varakapteeni: Niko Ojamäki
Varakapteeni: Valtteri Kemiläinen
Channel One Cup 2020
Kapteeni: Juuso Hietanen
Varakapteeni: Harri Pesonen
Varakapteeni: Petteri Lindbohm
Karjala-turnaus 2020
Kapteeni: Jere Sallinen
Varakapteeni: Jukka Peltola
Varakapteeni: Valtteri Kemiläinen
Leijonien kapteenisto kaudella 2019-20
Channel One Cup
Kapteeni: Veli-Matti Savinainen
Varakapteeni: Jere Sallinen
Varakapteeni: Miika Koivisto
Karjala-turnaus
Kapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Juuso Hietanen
Varakapteeni: Atte Ohtamaa
Varakapteeni: Mikko Lehtonen
Sweden Hockey Games
Kapteeni: Jere Sallinen
Varakapteeni: Miika Koivisto
Varakapteeni Ilari Melart
Varakapteeni: Jori Lehterä
Varakapteeni: Jani Lajunen
Leijonien kapteenisto kaudella 2018-19
Karjala-turnaus 2018
Kapteeni: Atte Ohtamaa
Varakapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Iiro Pakarinen
Channel One Cup
Kapteeni: Jukka Peltola
Varakapteeni: Jani Lajunen
Varakapteeni: Jere Sallinen
Sweden Hockey Games
Kapteeni: Janne Pesonen
Varakapteeni: Mikko Lehtonen
Varakapteeni: Jere Sallinen
Carlson Hockey Games
Kapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Mikko Lehtonen
Varakapteeni: Jere Sallinen
Varakapteeni: Veli-Matti Savinainen
MM-kisat
Kapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Veli-Matti Savinainen
Varakapteeni: Mikko Lehtonen
Leijonien valmennus
Valmennus:
- Päävalmentaja: Antti Pennanen
- Valmentaja: Mikko Manner
- Valmentaja: Jussi Tapola
- Maalivahtivalmentaja: Aki Näykki
- Videovalmentaja: Jukka Varmanen
- Videovalmentaja: Samuel Tilkanen
Olympialaisissa Jussi Tapolan korvaa Ville Peltonen. Samalla valmennusryhmään liittyy Tuomo Ruutu.
Muu johtoryhmä
- GM: Jere Lehtinen
- Joukkueenjohtaja: Mika Kortelainen
Antti Pennanen
Kausi 2024-25 oli Antti Pennaselle ensimmäinen Suomen A-maajoukkueen päävalmentajana. Aiemmalla maajoukkueurallaan hän on Leijonien apuvalmentajana vuosina 2018-20, ja Nuorten Leijonien päävalmentajana 2015-16. Liigassa Pennanen on valmentanut HPK:ta ja Ilvestä. Ainoan mestaruutensa hän voitti HPK:n päävalmentajana keväällä 2019.
Mikko Manner
Raketin lailla suomikiekon huippuvalmentajiin noussut Mikko Manner työskentelee tällä kaudella HPK:n päävalmentajana. Manner on päässyt juhlimaan Suomen mestaruutta kertaalleen Kärppien päävalmentajana ja kahdesti apuvalmentajana. A-maajoukkueen apuvalmentajaksi Manner nousi ensimmäisen kerran kaudella 2016-17.
Jussi Tapola
Jussi Tapola muistetaan parhaiten Tapparan päävalmentajan tehtävästä, jossa hän saavutti neljä Suomen mestaruutta. Tällä hetkellä Tapola valmentaa sveitsiläistä HC Ambrì-Piottaa. Leijonista Tapolalla löytyy aiempaa kokemusta kaudelta 2017-18, jolloin hän työskenteli apuvalmentajana MM-kisoissa ja olympialaisissa.
Leijonien tehokkaimmat pelaajat NHL:ssä
NHL:n pistepörssi
| Pelaaja | Joukkue | Pisteet P | Maalit M | Syötöt S |
|---|---|---|---|---|
| Connor McDavidC. McDavid | Edmonton Oilers EDM | 108 | 35 | 73 |
| Nathan MacKinnonN. MacKinnon | Colorado Avalanche COL | 104 | 43 | 61 |
| Nikita KucherovN. Kucherov | Tampa Bay Lightning TB | 103 | 34 | 69 |
| Leon DraisaitlL. Draisaitl | Edmonton Oilers EDM | 92 | 34 | 58 |
| Macklin CelebriniM. Celebrini | San Jose Sharks SJ | 89 | 32 | 57 |
| Mark ScheifeleM. Scheifele | Winnipeg Jets WPG | 78 | 30 | 48 |
| Kiril KaprizovK. Kaprizov | Minnesota Wild MIN | 76 | 36 | 40 |
| Martin NecasM. Necas | Colorado Avalanche COL | 76 | 28 | 48 |
| David PastrnakD. Pastrnak | Boston Bruins BOS | 74 | 23 | 51 |
| Jason RobertsonJ. Robertson | Dallas Stars DAL | 74 | 34 | 40 |
| Nick SuzukiN. Suzuki | Montreal Canadiens MTL | 74 | 21 | 53 |
| Evan BouchardE. Bouchard | Edmonton Oilers EDM | 73 | 18 | 55 |
| Matthew BoldyM. Boldy | Minnesota Wild MIN | 72 | 35 | 37 |
| Jack EichelJ. Eichel | Vegas Golden Knights VGK | 71 | 22 | 49 |
| Kyle ConnorK. Connor | Winnipeg Jets WPG | 71 | 28 | 43 |
| Tage ThompsonT. Thompson | Buffalo Sabres BUF | 70 | 34 | 36 |
| Mikko RantanenM. Rantanen | Dallas Stars DAL | 69 | 20 | 49 |
| Jake GuentzelJ. Guentzel | Tampa Bay Lightning TB | 67 | 27 | 40 |
| Wyatt JohnstonW. Johnston | Dallas Stars DAL | 67 | 34 | 33 |
| Cale MakarC. Makar | Colorado Avalanche COL | 66 | 19 | 47 |
| Tim StutzleT. Stutzle | Ottawa Senators OTT | 66 | 30 | 36 |
| Sebastian AhoS. Aho | Carolina Hurricanes CAR | 65 | 23 | 42 |
| Zach WerenskiZ. Werenski | Columbus Blue Jackets CBJ | 65 | 20 | 45 |
| Mitch MarnerM. Marner | Vegas Golden Knights VGK | 65 | 18 | 47 |
| Lucas RaymondL. Raymond | Detroit Red Wings DET | 65 | 20 | 45 |
| Cole CaufieldC. Caufield | Montreal Canadiens MTL | 64 | 37 | 27 |
| Lane HutsonL. Hutson | Montreal Canadiens MTL | 64 | 11 | 53 |
| Artemi PanarinA. Panarin | New York Rangers NYR | 63 | 20 | 43 |
| Clayton KellerC. Keller | Utah Mammoth UTA | 63 | 19 | 44 |
| Alex DeBrincatA. DeBrincat | Detroit Red Wings DET | 63 | 33 | 30 |
| Quinn HugherQ. Hugher | Minnesota Wild MIN | 63 | 6 | 57 |
| Sidney CrosbyS. Crosby | Pittsburgh Penguins PIT | 59 | 27 | 32 |
| Mark StoneM. Stone | Vegas Golden Knights VGK | 59 | 21 | 38 |
| William NylanderW. Nylander | Toronto Maple Leafs TOR | 59 | 21 | 38 |
| Sam ReinhartS. Reinhart | Florida Panthers FLA | 59 | 28 | 31 |
| Brandon HagelB. Hagel | Tampa Bay Lightning TB | 59 | 30 | 29 |
| Ryan O’ReillyR. O’Reilly | Nashville Predators NSH | 59 | 21 | 38 |
| Nic SchmaltzN. Schmaltz | Utah Mammoth UTA | 58 | 24 | 34 |
| Darren RaddyshD. Raddysh | Tampa Bay Lightning TB | 58 | 17 | 41 |
| Travis KonecnyT. Konecny | Philadelphia Flyers PHI | 57 | 23 | 34 |
| Mathew BarzalM. Barzal | New York Islanders NYI | 57 | 17 | 40 |
| Rasmus DahlinR. Dahlin | Buffalo Sabres BUF | 57 | 13 | 44 |
| Morgan GeekieM. Geekie | Boston Bruins BOS | 57 | 34 | 23 |
| Cutter GauthierC. Gauthier | Anaheim Ducks ANA | 57 | 32 | 25 |
| Connor BedardC. Bedard | Chicago Blackhawks CHI | 57 | 26 | 31 |
| Mika ZibanejadM. Zibanejad | New York Rangers NYR | 56 | 25 | 31 |
| Dylan LarkinD. Larkin | Detroit Red Wings DET | 55 | 28 | 27 |
| Alex TuchA. Tuch | Buffalo Sabres BUF | 55 | 26 | 29 |
| Drake BathersonD. Batherson | Ottawa Senators OTT | 55 | 23 | 32 |
| Andrei SvechnikovA. Svechnikov | Carolina Hurricanes CAR | 55 | 23 | 32 |
| Brad MarchandB. Marchand | Florida Panthers FLA | 54 | 27 | 27 |
| Tomas HertlT. Hertl | Vegas Golden Knights VGK | 54 | 24 | 30 |
| Kirill MarchenkoK. Marchenko | Columbus Blue Jackets CBJ | 54 | 22 | 32 |
| Dylan GuentherD. Guenther | Utah Mammoth UTA | 54 | 28 | 26 |
| Filip ForsbergF. Forsberg | Nashville Predators NSH | 53 | 28 | 25 |
| Brock NelsonB. Nelson | Colorado Avalanche COL | 53 | 30 | 23 |
| Adrian KempeA. Kempe | Los Angeles Kings LA | 53 | 23 | 30 |
| Miro HeiskanenM. Heiskanen | Dallas Stars DAL | 53 | 9 | 44 |
| Gabriel VilardiG. Vilardi | Winnipeg Jets WPG | 53 | 24 | 29 |
| John TavaresJ. Tavares | Toronto Maple Leafs TOR | 52 | 22 | 30 |
| Auston MatthewsA. Matthews | Toronto Maple Leafs TOR | 52 | 26 | 26 |
| Seth JarvisS. Jarvis | Carolina Hurricanes CAR | 52 | 27 | 25 |
| Juraj SlafkovskyJ. Slafkovsky | Montreal Canadiens MTL | 52 | 23 | 29 |
| Pavel DorofeyevP. Dorofeyev | Vegas Golden Knights VGK | 51 | 30 | 21 |
| Trevor ZegrasT. Zegras | Philadelphia Flyers PHI | 51 | 21 | 30 |
| Matthew KniesM. Knies | Toronto Maple Leafs TOR | 51 | 16 | 35 |
| Leo CarlssonL. Carlsson | Anaheim Ducks ANA | 51 | 21 | 30 |
| Beckett SenneckeB. Sennecke | Anaheim Ducks ANA | 51 | 20 | 31 |
| Alex OvechkinA. Ovechkin | Washington Capitals WSH | 50 | 24 | 26 |
| Steven StamkosS. Stamkos | Nashville Predators NSH | 50 | 30 | 20 |
| Jakob ChychrunJ. Chychrun | Washington Capitals WSH | 50 | 22 | 28 |
| Nikolaj EhlersN. Ehlers | Carolina Hurricanes CAR | 49 | 19 | 30 |
| Charlie CoyleC. Coyle | Columbus Blue Jackets CBJ | 49 | 16 | 33 |
| Tom WilsonT. Wilson | Washington Capitals WSH | 49 | 23 | 26 |
| Jesper BrattJ. Bratt | New Jersey Devils NJ | 49 | 14 | 35 |
| Dylan StromeD. Strome | Washington Capitals WSH | 49 | 16 | 33 |
| Dylan CozensD. Cozens | Ottawa Senators OTT | 49 | 24 | 25 |
| Jake SandersonJ. Sanderson | Ottawa Senators OTT | 49 | 11 | 38 |
| Ryan Nugent-HopkinsR. Nugent-Hopkins | Edmonton Oilers EDM | 48 | 15 | 33 |
| Sam BennettS. Bennett | Florida Panthers FLA | 48 | 23 | 25 |
| Ivan DemidovI. Demidov | Montreal Canadiens MTL | 48 | 13 | 35 |
| Jevgeni MalkinJ. Malkin | Pittsburgh Penguins PIT | 47 | 13 | 34 |
| Tyler BertuzziT. Bertuzzi | Chicago Blackhawks CHI | 47 | 27 | 20 |
| Anthony ManthaA. Mantha | Pittsburgh Penguins PIT | 47 | 23 | 24 |
| Luke EvangelistaL. Evangelista | Nashville Predators NSH | 47 | 9 | 38 |
| John CarlsonJ. Carlson | Washington Capitals WSH | 46 | 10 | 36 |
| Bryan RustB. Rust | Pittsburgh Penguins PIT | 46 | 21 | 25 |
| Matthew SchaeferM. Schaefer | New York Islanders NYI | 46 | 20 | 26 |
| Pavel ZachaP. Zacha | Boston Bruins BOS | 45 | 19 | 26 |
| Charlie McAvoyC. McAvoy | Boston Bruins BOS | 45 | 6 | 39 |
| Troy TerryT. Terry | Anaheim Ducks ANA | 45 | 13 | 32 |
| Nico HischierN. Hischier | New Jersey Devils NJ | 45 | 21 | 24 |
| Ryan McLeodR. McLeod | Buffalo Sabres BUF | 45 | 12 | 33 |
| Jack HughesJ. Hughes | New Jersey Devils NJ | 45 | 15 | 30 |
| Jordan EberleJ. Eberle | Seattle Kraken SEA | 44 | 22 | 22 |
| Roope HintzR. Hintz | Dallas Stars DAL | 44 | 15 | 29 |
| Josh MorrisseyJ. Morrissey | Winnipeg Jets WPG | 44 | 11 | 33 |
| Bo HorvatB. Horvat | New York Islanders NYI | 44 | 27 | 17 |
| Ivan BarbashevI. Barbashev | Vegas Golden Knights VGK | 44 | 19 | 25 |
| Carter VerhaegheC. Verhaeghe | Florida Panthers FLA | 44 | 17 | 27 |
| Moritz SeiderM. Seider | Detroit Red Wings DET | 44 | 8 | 36 |
| Josh DoanJ. Doan | Buffalo Sabres BUF | 44 | 22 | 22 |
| Will SmithW. Smith | San Jose Sharks SJ | 44 | 19 | 25 |
| Adam FantilliA. Fantilli | Columbus Blue Jackets CBJ | 44 | 18 | 26 |
| Roman JosiR. Josi | Nashville Predators NSH | 43 | 11 | 32 |
| Shayne GostisbehereS. Gostisbehere | Carolina Hurricanes CAR | 43 | 11 | 32 |
| Joel Eriksson EkJ. Eriksson Ek | Minnesota Wild MIN | 43 | 17 | 26 |
| Zach HymanZ. Hyman | Edmonton Oilers EDM | 43 | 27 | 16 |
| Anton LundellA. Lundell | Florida Panthers FLA | 43 | 17 | 26 |
| Jackson LaCombeJ. LaCombe | Anaheim Ducks ANA | 43 | 7 | 36 |
| Aliaksei ProtasA. Protas | Washington Capitals WSH | 43 | 21 | 22 |
| Erik KarlssonE. Karlsson | Pittsburgh Penguins PIT | 42 | 6 | 36 |
| Nazem KadriN. Kadri | Calgary Flames CGY | 42 | 12 | 30 |
| Artturi LehkonenA. Lehkonen | Colorado Avalanche COL | 42 | 19 | 23 |
| Noah DobsonN. Dobson | Montreal Canadiens MTL | 42 | 12 | 30 |
| Brock FaberB. Faber | Minnesota Wild MIN | 42 | 14 | 28 |
| Mikhail SergachevM. Sergachev | Utah Mammoth UTA | 41 | 10 | 31 |
| Elias LindholmE. Lindholm | Boston Bruins BOS | 40 | 12 | 28 |
| Vincent TrocheckV. Trocheck | New York Rangers NYR | 40 | 12 | 28 |
| Kevin FialaK. Fiala | Los Angeles Kings LA | 40 | 18 | 22 |
| Robert ThomasR. Thomas | St. Louis Blues STL | 40 | 15 | 25 |
| Brady TkachukB. Tkachuk | Ottawa Senators OTT | 40 | 14 | 26 |
| Marcus JohanssonM. Johansson | Minnesota Wild MIN | 39 | 13 | 26 |
| Chris KreiderC. Kreider | Anaheim Ducks ANA | 39 | 21 | 18 |
| Tyler ToffoliT. Toffoli | San Jose Sharks SJ | 39 | 16 | 23 |
| Pavel BuchnevichP. Buchnevich | St. Louis Blues STL | 39 | 14 | 25 |
| Alexander WennbergA. Wennberg | San Jose Sharks SJ | 39 | 12 | 27 |
| Chandler StephensonC. Stephenson | Seattle Kraken SEA | 39 | 14 | 25 |
| Brayden PointB. Point | Tampa Bay Lightning TB | 39 | 15 | 24 |
| Matthew BeniersM. Beniers | Seattle Kraken SEA | 39 | 16 | 23 |
| Jack QuinnJ. Quinn | Buffalo Sabres BUF | 39 | 12 | 27 |
| John PeterkaJ. Peterka | Utah Mammoth UTA | 39 | 21 | 18 |
| Jackson BlakeJ. Blake | Carolina Hurricanes CAR | 39 | 19 | 20 |
| Mats ZuccarelloM. Zuccarello | Minnesota Wild MIN | 38 | 12 | 26 |
| Claude GirouxC. Giroux | Ottawa Senators OTT | 38 | 11 | 27 |
| J.T. MillerJ. Miller | New York Rangers NYR | 38 | 14 | 24 |
| Vince DunnV. Dunn | Seattle Kraken SEA | 38 | 10 | 28 |
| Anthony CirelliA. Cirelli | Tampa Bay Lightning TB | 38 | 15 | 23 |
| Elias PetterssonE. Pettersson | Vancouver Canucks VAN | 38 | 13 | 25 |
| Valeri NichushkinV. Nichushkin | Colorado Avalanche COL | 37 | 13 | 24 |
| Christian DvorakC. Dvorak | Philadelphia Flyers PHI | 37 | 13 | 24 |
| Owen TippettO. Tippett | Philadelphia Flyers PHI | 37 | 20 | 17 |
| Alexis LafreniereA. Lafreniere | New York Rangers NYR | 37 | 14 | 23 |
| William EklundW. Eklund | San Jose Sharks SJ | 37 | 10 | 27 |
| Patrick KaneP. Kane | Detroit Red Wings DET | 36 | 9 | 27 |
| Rasmus AnderssonR. Andersson | Calgary Flames CGY | 36 | 11 | 25 |
| Andrew CoppA. Copp | Detroit Red Wings DET | 36 | 8 | 28 |
| Thomas NovakT. Novak | Pittsburgh Penguins PIT | 36 | 14 | 22 |
| Filip HronekF. Hronek | Vancouver Canucks VAN | 36 | 6 | 30 |
| Oliver Ekman-LarssonO. Ekman-Larsson | Toronto Maple Leafs TOR | 35 | 8 | 27 |
| Mikael BacklundM. Backlund | Calgary Flames CGY | 35 | 13 | 22 |
| Taylor HallT. Hall | Carolina Hurricanes CAR | 35 | 14 | 21 |
| Anders LeeA. Lee | New York Islanders NYI | 35 | 15 | 20 |
| Mattias SamuelssonM. Samuelsson | Buffalo Sabres BUF | 35 | 12 | 23 |
| Bowen ByramB. Byram | Buffalo Sabres BUF | 35 | 10 | 25 |
| Mattias EkholmM. Ekholm | Edmonton Oilers EDM | 34 | 6 | 28 |
| Jason ZuckerJ. Zucker | Buffalo Sabres BUF | 34 | 19 | 15 |
| Viktor ArvidssonV. Arvidsson | Boston Bruins BOS | 34 | 18 | 16 |
| Jordan KyrouJ. Kyrou | St. Louis Blues STL | 34 | 15 | 19 |
