Joukkue
Leijonien joukkue ja valmennus kaudella 2026–27.
Leijonat osallistuu kauden aikana neljään EHT-turnaukseen ja MM-kisoihin. Löydät Leijonien kokoonpanon aina täältä.
Katso täältä myös tehokkaimmat suomalaispelaajat NHL:ssä ja Euroopan huippusarjoissa.
Sisällysluettelo:
- Leijonien EHT-joukkue
- Leijonien MM-joukkue
- Leijonien ottelut ja tulokset
- Leijonat EHT:llä
- Leijonien valmennus ja johtoryhmä
Leijonauutiset
Leijonien joukkue EHT:llä 2026-27
Leijonat pelaa kauden 2026–27 aikana neljässä EHT-turnauksessa. Löydät joukkueen alta heti, kun se on julkaistu.
» Suomen EHT-turnaus
Maalivahdit:
Piiroinen Kari, SaiPa Lappeenranta
Rimpinen Petteri, Kiekko-Espoo
Saarinen Kim, HPK Hämeenlinna
Puolustajat:
Arola Juuso, JYP Jyväskylä
Honka Anttoni, HC Ajoie, Sveitsi
Kaski Oliwer, Malmö Redhawks, Ruotsi
Kukkonen Miska, HPK Hämeenlinna
Lehtonen Mikko, ZSC Lions, Sveitsi
Riikola Juuso, SCL Tigers, Sveitsi
Rindell Axel, Brynäs IF, Ruotsi
Salo Robin, Örebro HK, Ruotsi
Seppälä Peetro, Lukko Rauma
Hyökkääjät:
Björninen Hannes, SCL Tigers, Sveitsi
Borgström Henrik, HC Fribourg-Gottéron, Sveitsi
Innala Jere, HC Lugano, Sveitsi
Järventie Roby, HC Ambrì-Piotta, Sveitsi
Erholtz Eemil, Kärpät Oulu
Kuokkanen Janne, Malmö Redhawks, Ruotsi
Lammikko Juho, ZSC Lions, Sveitsi
Mäenalanen Saku, SCL Tigers, Sveitsi
Mäkiaho Daniel, HIFK Helsinki
Nurmi Markus, Luleå HF, Ruotsi
Pakarinen Iiro, HIFK Helsinki
Päivärinta Sami, HPK Hämeenlinna
Päkkilä Eetu, Kärpät Oulu
Rautiainen Benjamin, Tappara Tampere
Tanus Kristian, HC Ajoie, Sveitsi
Seppälä Mikael (HC Sparta Praha, Tshekki) nimettiin mukaan, mutta turnaus jää väliin loukkaantumisen takia.
Leijonien MM-joukkue 2027
Leijonien lopullinen MM-joukkue julkaistaan toukokuussa 2027.
Leijonat lähtee MM-kisoihin hallitsevana mestarina. Löydät vuoden 2026 MM-kultajoukkueen alta.
Leijonien kapteenisto 2026-27
» Suomen EHT-turnaus
- Kapteenistoa ei ole vielä julkaistu.
Leijonien valmennus 2026-27
Valmennus
- Päävalmentaja: Antti Pennanen
- Valmentaja: Jukka Rautakorpi
- Valmentaja: Mikko Manner
- Maalivahtivalmentaja: Aki Näykki
- Maalivahtivalmentaja: Pekka Rinne (yksi EHT-turnaus)
- Videovalmentaja: Jukka Varmanen
- Videovalmentaja: Samuel Tilkanen
- Videovalmentaja: Kimmo Vähä-Ruohola (yksi EHT-turnaus)
Muu johtoryhmä
- GM: Jere Lehtinen
- Joukkueenjohtaja: Mika Kortelainen
Antti Pennanen
Antti Pennanen aloitti Leijonien päävalmentajana kaudella 2024–25. Hän valmensi Leijonat olympiapronssille ja MM-kultaan vuonna 2026.
Aiemmin Pennanen on toiminut Leijonien apuvalmentajana sekä Nuorten Leijonien päävalmentajana.
Liigassa Pennanen on valmentanut HPK:ta ja Ilvestä. Pennanen valmensi keväällä 2019 HPK:n Suomen mestariksi.

Leijonien tehokkaimmat pelaajat NHL:ssä
NHL:n pistepörssi
| # | Pelaaja | Joukkue | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor McDavidC. McDavid | Edmonton OilersEDM | 13 | 42 | 55 |
| 2 | Leon DraisaitlL. Draisaitl | Edmonton OilersEDM | 21 | 23 | 44 |
| 3 | Kiril KaprizovK. Kaprizov | Minnesota WildMIN | 18 | 25 | 43 |
| 4 | Evan BouchardE. Bouchard | Edmonton OilersEDM | 11 | 25 | 36 |
| 5 | Quinn HugherQ. Hugher | Minnesota WildMIN | – | 26 | 34 |
| 6 | Auston MatthewsA. Matthews | Toronto Maple LeafsTOR | 13 | 19 | 32 |
| 6 | Matthew TkachukM. Tkachuk | Florida PanthersFLA | – | 25 | 32 |
| 8 | Nikita KucherovN. Kucherov | Tampa Bay LightningTB | – | 22 | 30 |
| 8 | Nathan MacKinnonN. MacKinnon | Colorado AvalancheCOL | 10 | 20 | 30 |
| 10 | Mark ScheifeleM. Scheifele | Winnipeg JetsWPG | – | 22 | 29 |
| 10 | Sebastian AhoS. Aho | Carolina HurricanesCAR | 12 | 17 | 29 |
| 10 | Jack EichelJ. Eichel | Vegas Golden KnightsVGK | 9 | 20 | 29 |
| 10 | Clayton KellerC. Keller | Utah MammothUTA | – | 24 | 29 |
| 10 | Cutter GauthierC. Gauthier | Anaheim DucksANA | 21 | – | 29 |
| 15 | David PastrnakD. Pastrnak | Boston BruinsBOS | 10 | 18 | 28 |
| 15 | Kyle ConnorK. Connor | Winnipeg JetsWPG | 18 | – | 28 |
| 15 | Tim StutzleT. Stutzle | Ottawa SenatorsOTT | 11 | 17 | 28 |
| 15 | Leo CarlssonL. Carlsson | Anaheim DucksANA | – | 22 | 28 |
| 19 | Mikko RantanenM. Rantanen | Dallas StarsDAL | 10 | 17 | 27 |
| 19 | Jack HughesJ. Hughes | New Jersey DevilsNJ | 10 | 17 | 27 |
| 19 | Matthew BoldyM. Boldy | Minnesota WildMIN | 13 | 14 | 27 |
| 19 | Macklin CelebriniM. Celebrini | San Jose SharksSJ | 9 | 18 | 27 |
| 23 | Mikael GranlundM. Granlund | Anaheim DucksANA | – | 18 | 26 |
| 23 | Mitch MarnerM. Marner | Vegas Golden KnightsVGK | – | 23 | 26 |
| 23 | Martin NecasM. Necas | Colorado AvalancheCOL | 10 | 16 | 26 |
| 23 | Jason RobertsonJ. Robertson | Dallas StarsDAL | 10 | 16 | 26 |
| 23 | Beckett SenneckeB. Sennecke | Anaheim DucksANA | 12 | 14 | 26 |
| 28 | Jake GuentzelJ. Guentzel | Tampa Bay LightningTB | 12 | 13 | 25 |
| 28 | Jackson LaCombeJ. LaCombe | Anaheim DucksANA | – | 24 | 25 |
| 30 | Filip ForsbergF. Forsberg | Nashville PredatorsNSH | – | 16 | 24 |
| 30 | William NylanderW. Nylander | Toronto Maple LeafsTOR | 11 | 13 | 24 |
| 30 | Brock BoeserB. Boeser | Vancouver CanucksVAN | – | 16 | 24 |
| 30 | Tage ThompsonT. Thompson | Buffalo SabresBUF | 14 | – | 24 |
| 30 | Brandon HagelB. Hagel | Tampa Bay LightningTB | 13 | – | 24 |
| 30 | Adam FoxA. Fox | New York RangersNYR | – | 22 | 24 |
| 30 | Brady TkachukB. Tkachuk | Florida PanthersFLA | 11 | 13 | 24 |
| 30 | Lane HutsonL. Hutson | Montreal CanadiensMTL | – | 19 | 24 |
| 30 | Matthew SchaeferM. Schaefer | New York IslandersNYI | 10 | 14 | 24 |
| 39 | Steven StamkosS. Stamkos | Nashville PredatorsNSH | 12 | – | 23 |
| 39 | Roman JosiR. Josi | Nashville PredatorsNSH | – | 21 | 23 |
| 39 | Seth JonesS. Jones | Florida PanthersFLA | – | 20 | 23 |
| 39 | Joel Eriksson EkJ. Eriksson Ek | Minnesota WildMIN | – | 15 | 23 |
| 39 | Elias PetterssonE. Pettersson | Vancouver CanucksVAN | – | 17 | 23 |
| 39 | Cale MakarC. Makar | Colorado AvalancheCOL | – | 18 | 23 |
| 39 | Logan CooleyL. Cooley | Utah MammothUTA | 11 | – | 23 |
| 46 | Mark StoneM. Stone | Vegas Golden KnightsVGK | 11 | – | 22 |
| 46 | Sam ReinhartS. Reinhart | Florida PanthersFLA | 12 | – | 22 |
| 46 | Jesper BrattJ. Bratt | New Jersey DevilsNJ | – | 18 | 22 |
| 46 | Mikhail SergachevM. Sergachev | Utah MammothUTA | – | 16 | 22 |
| 46 | Drake BathersonD. Batherson | Ottawa SenatorsOTT | 12 | – | 22 |
| 46 | Lucas RaymondL. Raymond | Detroit Red WingsDET | 9 | 13 | 22 |
| 46 | Alexis LafreniereA. Lafreniere | New York RangersNYR | 10 | – | 22 |
| 46 | Jack QuinnJ. Quinn | Buffalo SabresBUF | 11 | – | 22 |
NHL-uutiset
Pistepörssi: Liiga, SHL, NL, DEL ja Extraliga
Liigan pistepörssi
| # | Pelaaja | Joukkue | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luke HenmanL. Henman | Ilves TampereILV | 14 | 17 | 31 |
| 2 | Daniel MäkiahoD. Mäkiaho | HIFK HelsinkiIFK | 14 | 15 | 29 |
| 3 | Andrej SustrA. Sustr | JukuritJUK | – | 22 | 23 |
| 3 | Valtteri OjantakanenV. Ojantakanen | JYP JyväskyläJYP | 15 | – | 23 |
| 5 | Iiro PakarinenI. Pakarinen | HIFK HelsinkiIFK | 10 | 12 | 22 |
| 6 | Jacob HayhurstJ. Hayhurst | JukuritJUK | 6 | 15 | 21 |
| 6 | Jere VäisänenJ. Väisänen | K-EspooKES | 10 | 11 | 21 |
| 8 | Lukas HaudumL. Haudum | TPS TurkuTPS | 7 | 13 | 20 |
| 8 | Roni HirvonenR. Hirvonen | Kärpät OuluKÄR | 7 | 13 | 20 |
| 10 | Jens LookeJ. Looke | Ilves TampereILV | 7 | 12 | 19 |
| 10 | Alexander TrueA. True | JYP JyväskyläJYP | – | 14 | 19 |
| 10 | Felix RobertF. Robert | Lukko RaumaLUK | 10 | 9 | 19 |
| 13 | Lars BryggmanL. Bryggman | TPS TurkuTPS | 8 | 10 | 18 |
| 13 | Antti SaarelaA. Saarela | Lukko RaumaLUK | 7 | 11 | 18 |
| 13 | Alex BeaucageA. Beaucage | Lukko RaumaLUK | 8 | 10 | 18 |
| 13 | Reece NewkirkR. Newkirk | JYP JyväskyläJYP | 7 | 11 | 18 |
| 13 | Alexander ForslundA. Forslund | Jokerit HelsinkiJOK | 9 | 9 | 18 |
| 13 | Jiri TichacekJ. Tichacek | Kärpät OuluKÄR | – | 13 | 18 |
| 13 | Veeti MiettinenV. Miettinen | KooKooKOO | 10 | – | 18 |
| 13 | Sami PäivärintaS. Päivärinta | HPK HämeenlinnaHPK | 7 | 11 | 18 |
| 13 | Simon PinardS. Pinard | Ässät PoriÄSS | 8 | 10 | 18 |
| 13 | Sakari KostilainenS. Kostilainen | Ässät PoriÄSS | – | 13 | 18 |
| 23 | Harri PesonenH. Pesonen | JYP JyväskyläJYP | – | 13 | 17 |
| 23 | Lukas JasekL. Jasek | Ilves TampereILV | 7 | 10 | 17 |
| 23 | Lukas WernblomL. Wernblom | TPS TurkuTPS | 7 | 10 | 17 |
| 23 | Cameron HillisC. Hillis | Ässät PoriÄSS | 6 | 11 | 17 |
| 23 | Kasper SimontaivalK. Simontaival | Tappara TampereTAP | 6 | 11 | 17 |
| 23 | Santeri AirolaS. Airola | SaiPa LappeenrantaSAI | – | 13 | 17 |
| 29 | Matyas KantnerM. Kantner | Kärpät OuluKÄR | – | 13 | 16 |
| 29 | Niko HuuhtanenN. Huuhtanen | HIFK HelsinkiIFK | 6 | 10 | 16 |
| 29 | Jere LassilaJ. Lassila | JYP JyväskyläJYP | – | 11 | 16 |
| 29 | Alexandre DoucetA. Doucet | Ässät PoriÄSS | 6 | 10 | 16 |
| 33 | Jere SallinenJ. Sallinen | K-EspooKES | – | 10 | 15 |
| 33 | Sami VatanenS. Vatanen | JYP JyväskyläJYP | – | 13 | 15 |
| 33 | Mathias FromM. From | K-EspooKES | 10 | – | 15 |
| 33 | Aarne IntonenA. Intonen | SaiPa LappeenrantaSAI | 6 | 9 | 15 |
| 33 | Leevi TukiainenL. Tukiainen | JYP JyväskyläJYP | 12 | – | 15 |
| 33 | Oliver SuvantoO. Suvanto | Tappara TampereTAP | – | 12 | 15 |
| 39 | Ville LajunenV. Lajunen | K-EspooKES | – | 11 | 14 |
| 39 | Jesper OlofssonJ. Olofsson | JukuritJUK | 9 | – | 14 |
| 39 | Miska SiikonenM. Siikonen | KooKooKOO | – | 11 | 14 |
| 39 | Tony SundT. Sund | Ilves TampereILV | – | 11 | 14 |
| 39 | Aleks HaatanenA. Haatanen | Ilves TampereILV | – | 12 | 14 |
| 39 | Eemil ErholtzE. Erholtz | Kärpät OuluKÄR | 8 | – | 14 |
| 39 | Jami KrannilaJ. Krannila | Lukko RaumaLUK | – | 10 | 14 |
| 39 | Aleksi MatinmikkoA. Matinmikko | Kärpät OuluKÄR | – | 9 | 14 |
| 39 | Emil KuuslaE. Kuusla | Jokerit HelsinkiJOK | – | 13 | 14 |
| 39 | Brian KramerB. Kramer | SaiPa LappeenrantaSAI | – | 12 | 14 |
| 49 | Jani LajunenJ. Lajunen | K-EspooKES | – | 11 | 13 |
| 49 | Brendan RanfordB. Ranford | HPK HämeenlinnaHPK | – | 12 | 13 |
| 49 | Alex LintuniemiA. Lintuniemi | JukuritJUK | 6 | – | 13 |
| 49 | Joachim BlichfeldJ. Blichfeld | Tappara TampereTAP | – | 9 | 13 |
| 49 | Jakob StenqvistJ. Stenqvist | Lukko RaumaLUK | – | 12 | 13 |
| 49 | Petr FridrichP. Fridrich | SaiPa LappeenrantaSAI | 8 | – | 13 |
| 49 | Juuso ArolaJ. Arola | JYP JyväskyläJYP | – | 11 | 13 |
| 49 | Lukas SvejkovskyL. Svejkovsky | K-EspooKES | 8 | – | 13 |
| 49 | Konsta KapanenK. Kapanen | KalPa HockeyKAL | 6 | – | 13 |
| 49 | Andreas OkanyA. Okany | Kärpät OuluKÄR | – | 9 | 13 |
| 49 | Arttu TuomaalaA. Tuomaala | K-EspooKES | – | – | 13 |
Uutiset Liigasta ja muista Euroopan sarjoista
SHL:n pistepörssi
| # | Pelaaja | Joukkue | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar LindbergO. Lindberg | Skellefteå AIKSKE | 8 | 15 | 23 |
| 2 | Viktor LodinV. Lodin | Färjestads BKFAR | 12 | 9 | 21 |
| 3 | Lucas ElvenesL. Elvenes | Växjö LakersVLA | – | 17 | 20 |
| 4 | Pär LindholmP. Lindholm | Skellefteå AIKSKE | 6 | 12 | 18 |
| 4 | Janne KuokkanenJ. Kuokkanen | Malmö RedhawksMAL | – | 16 | 18 |
| 4 | Rickard HuggR. Hugg | Skellefteå AIKSKE | 6 | 12 | 18 |
| 7 | Kieffer BellowsK. Bellows | Brynäs IFBRY | 11 | 6 | 17 |
| 8 | Radim ZohornaR. Zohorna | Färjestads BKFAR | 6 | 10 | 16 |
| 8 | Dylan McLaughlinD. McLaughlin | Timrå IKTIM | 5 | 11 | 16 |
| 8 | Graeme ClarkeG. Clarke | Frölunda HCFRO | 6 | 10 | 16 |
| 8 | Filip RoosF. Roos | Färjestads BKFAR | – | 13 | 16 |
| 12 | Jakob SilfverbergJ. Silfverberg | Brynäs IFBRY | 4 | 11 | 15 |
| 12 | Johan LarssonJ. Larsson | Brynäs IFBRY | 8 | 7 | 15 |
| 12 | Patrik KarlkvistP. Karlkvist | ÖrebroÖRE | 4 | 11 | 15 |
| 12 | Kalle KossilaK. Kossila | ÖrebroÖRE | – | 13 | 15 |
| 12 | Oliwer KaskiO. Kaski | Malmö RedhawksMAL | 8 | 7 | 15 |
| 17 | Henrik TömmernesH. Tömmernes | Frölunda HCFRO | – | 11 | 14 |
| 17 | Dennis EverbergD. Everberg | Rögle BKRBK | 5 | 9 | 14 |
| 17 | Jack BerglundJ. Berglund | Färjestads BKFAR | 6 | 8 | 14 |
| 20 | Jonathan PudasJ. Pudas | Skellefteå AIKSKE | – | 11 | 13 |
| 20 | Fredrik OlofssonF. Olofsson | Rögle BKRBK | – | 10 | 13 |
| 20 | Hugo FranssonH. Fransson | HV 71HV | – | 12 | 13 |
| 20 | Olivier NadeauO. Nadeau | Växjö LakersVLA | 10 | – | 13 |
| 20 | Eddie GenborgE. Genborg | Timrå IKTIM | 7 | 6 | 13 |
| 25 | Oskar SteenO. Steen | Färjestads BKFAR | 4 | 8 | 12 |
| 25 | David QuennevilleD. Quenneville | ÖrebroÖRE | – | 9 | 12 |
| 25 | Joel PerssonJ. Persson | Växjö LakersVLA | 5 | 7 | 12 |
| 25 | Mikkel AagaardM. Aagaard | Skellefteå AIKSKE | 8 | – | 12 |
| 25 | Joona KoppanenJ. Koppanen | Luleå HockeyLUL | 7 | – | 12 |
| 25 | Jaret Anderson-DolanJ. Anderson-Dolan | Brynäs IFBRY | 4 | 8 | 12 |
| 25 | Jacob PetersonJ. Peterson | Frölunda HCFRO | 7 | – | 12 |
| 25 | Lubos HorkyL. Horky | Rögle BKRBK | 9 | – | 12 |
| 25 | Lauri PajuniemiL. Pajuniemi | Malmö RedhawksMAL | – | 9 | 12 |
| 25 | Pavol RegendaP. Regenda | HV 71HV | 4 | 8 | 12 |
| 35 | Per ÅslundP. Åslund | Färjestads BKFAR | 7 | – | 11 |
| 35 | Dennis RasmussenD. Rasmussen | Växjö LakersVLA | – | 8 | 11 |
| 35 | Robin HanzlR. Hanzl | Malmö RedhawksMAL | – | 9 | 11 |
| 35 | Max FribergM. Friberg | Frölunda HCFRO | 6 | – | 11 |
| 35 | Andreas JohnssonA. Johnsson | Skellefteå AIKSKE | 5 | 6 | 11 |
| 35 | Arvid LundbergA. Lundberg | Skellefteå AIKSKE | – | 9 | 11 |
| 35 | Jakub VranaJ. Vrana | Linköpings HCLHC | 4 | 7 | 11 |
| 35 | Remi ElieR. Elie | Linköpings HCLHC | 6 | – | 11 |
| 35 | Carl PerssonC. Persson | Malmö RedhawksMAL | 10 | – | 11 |
| 35 | Charles HudonC. Hudon | Djurgårdens IFDJU | 5 | 6 | 11 |
| 35 | Mark FriedmanM. Friedman | Rögle BKRBK | – | 9 | 11 |
| 35 | Lukas RousekL. Rousek | HV 71HV | – | 8 | 11 |
| 35 | Johannes KinnvallJ. Kinnvall | Brynäs IFBRY | – | 10 | 11 |
| 35 | Samuel FagemoS. Fagemo | Frölunda HCFRO | 5 | 6 | 11 |
| 35 | Jan MysakJ. Mysak | HV 71HV | 9 | – | 11 |
| 35 | Axel BergkvistA. Bergkvist | Färjestads BKFAR | – | 9 | 11 |
| 35 | Filip CederqvistF. Cederqvist | Frölunda HCFRO | 5 | 6 | 11 |
| 35 | Axel RindellA. Rindell | Brynäs IFBRY | 5 | 6 | 11 |
NL:n pistepörssi
| # | Pelaaja | Joukkue | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristian TanusK. Tanus | HC AjoieHCA | 7 | 20 | 27 |
| 2 | Roby JärventieR. Järventie | HC Ambri-PiottaAPI | 12 | 14 | 26 |
| 3 | Marcus SörensenM. Sörensen | HC Fribourg-GotteronFRG | – | 19 | 24 |
| 3 | Denis MalginD. Malgin | ZSC LionsLIO | 6 | 18 | 24 |
| 5 | Nate SchnarrN. Schnarr | HC Ambri-PiottaAPI | 8 | 15 | 23 |
| 6 | Anttoni HonkaA. Honka | HC AjoieHCA | 11 | 10 | 21 |
| 7 | Julius NättinenJ. Nättinen | HC AjoieHCA | 11 | 9 | 20 |
| 7 | Arttu RuotsalainenA. Ruotsalainen | EHC KlotenKLO | 10 | 10 | 20 |
| 7 | Vinzenz RohrerV. Rohrer | EV ZugZUG | 10 | 10 | 20 |
| 10 | Michael JolyM. Joly | HC Ambri-PiottaAPI | 11 | 8 | 19 |
| 11 | Mikko LehtonenM. Lehtonen | ZSC LionsLIO | – | 13 | 18 |
| 11 | Jerry TurkulainenJ. Turkulainen | HC AjoieHCA | – | 14 | 18 |
| 11 | Jere InnalaJ. Innala | HC LuganoLUG | 11 | – | 18 |
| 11 | Simon KnakS. Knak | ZSC LionsLIO | 13 | – | 18 |
| 15 | Christoph BertschyC. Bertschy | HC Fribourg-GotteronFRG | 10 | – | 17 |
| 15 | Jesse PuljujärviJ. Puljujärvi | Geneve Servette HCGES | 6 | 11 | 17 |
| 15 | Sven AndrighettoS. Andrighetto | ZSC LionsLIO | – | 13 | 17 |
| 15 | Marcus SylvegårdM. Sylvegård | EHC BielBIE | – | 12 | 17 |
| 19 | Nicklas JensenN. Jensen | SC Rapperswil-Jona LakersRJL | 6 | 10 | 16 |
| 19 | Luca FazziniL. Fazzini | HC LuganoLUG | 7 | 9 | 16 |
| 19 | Emil PetterssonE. Pettersson | SCL TigersTIG | – | 11 | 16 |
| 19 | Saku MäenalanenS. Mäenalanen | SCL TigersTIG | 8 | 8 | 16 |
| 19 | Jacob LarssonJ. Larsson | SC Rapperswil-Jona LakersRJL | – | 13 | 16 |
| 19 | Jason FuchsJ. Fuchs | HC LausanneLHC | – | 11 | 16 |
| 19 | Jerome BachofnerJ. Bachofner | SCL TigersTIG | 9 | – | 16 |
| 19 | Jimmy VeseyJ. Vesey | Geneve Servette HCGES | – | 11 | 16 |
| 19 | Henrik BorgströmH. Borgström | HC Fribourg-GotteronFRG | 9 | – | 16 |
| 19 | Ian MitchellI. Mitchell | SC BernSCB | – | 15 | 16 |
| 19 | Sandro SchmidS. Schmid | HC Fribourg-GotteronFRG | 6 | 10 | 16 |
| 30 | Gregory HofmannG. Hofmann | EV ZugZUG | 10 | – | 15 |
| 30 | Malte StrömwallM. Strömwall | ZSC LionsLIO | – | 10 | 15 |
| 30 | Antti SuomelaA. Suomela | HC LausanneLHC | 6 | 9 | 15 |
| 30 | Yannick RathgebY. Rathgeb | HC Fribourg-GotteronFRG | – | 12 | 15 |
| 30 | Filip ZadinaF. Zadina | HC DavosHCD | 8 | – | 15 |
| 30 | Max LindrothM. Lindroth | EHC KlotenKLO | – | 11 | 15 |
| 30 | Santtu KinnunenS. Kinnunen | SCL TigersTIG | – | 13 | 15 |
| 30 | Petteri PuhakkaP. Puhakka | EHC KlotenKLO | 12 | – | 15 |
| 38 | Andre PeterssonA. Petersson | SCL TigersTIG | – | 10 | 14 |
| 38 | Victor RaskV. Rask | SC Rapperswil-Jona LakersRJL | – | 10 | 14 |
| 38 | Jesper FrodenJ. Froden | ZSC LionsLIO | 6 | 8 | 14 |
| 38 | Sakari ManninenS. Manninen | Geneve Servette HCGES | 6 | 8 | 14 |
| 38 | Sven SentelerS. Senteler | EV ZugZUG | 8 | – | 14 |
| 38 | Rodrigo AbolsR. Abols | SC BernSCB | 8 | – | 14 |
| 38 | Rudolfs BalcersR. Balcers | ZSC LionsLIO | 6 | 8 | 14 |
| 38 | Tanner FritzT. Fritz | SC Rapperswil-Jona LakersRJL | – | 12 | 14 |
| 38 | Emil BemströmE. Bemström | SC BernSCB | 8 | – | 14 |
| 38 | Dominic ZwergerD. Zwerger | EHC BielBIE | 7 | – | 14 |
| 48 | Jeff SkinnerJ. Skinner | EHC BielBIE | 8 | – | 13 |
| 48 | Juuso RiikolaJ. Riikola | SCL TigersTIG | – | 9 | 13 |
| 48 | Nick ShoreN. Shore | HC LuganoLUG | – | 10 | 13 |
| 48 | Drake CaggiulaD. Caggiula | HC LausanneLHC | – | 9 | 13 |
| 48 | Lias AnderssonL. Andersson | EHC BielBIE | 6 | – | 13 |
| 48 | Petr KodytekP. Kodytek | HC Ambri-PiottaAPI | – | 9 | 13 |
| 48 | Dario AllenspachD. Allenspach | SCL TigersTIG | 9 | – | 13 |
| 48 | Rodwin DionicioR. Dionicio | SC BernSCB | – | 9 | 13 |
| 48 | Tommaso De LucaT. De Luca | HC Ambri-PiottaAPI | 6 | – | 13 |
| 48 | Ludvig JohnsonL. Johnson | HC Fribourg-GotteronFRG | – | 11 | 13 |
DEL:n pistepörssi
| # | Pelaaja | Joukkue | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathew SantosM. Santos | Krefeld PinguineKRE | 11 | 13 | 24 |
| 2 | Alexander BlankA. Blank | Augsburger PantherAUG | 9 | 13 | 22 |
| 3 | Ty RonningT. Ronning | Eisbaren BerlinBER | 12 | 9 | 21 |
| 3 | Liam KirkL. Kirk | Eisbaren BerlinBER | 8 | 13 | 21 |
| 5 | Max NewtonM. Newton | Krefeld PinguineKRE | 7 | 13 | 20 |
| 6 | Marcel NoebelsM. Noebels | Kölner HaieCOL | 7 | 12 | 19 |
| 6 | Jackson CatesJ. Cates | Nuremberg Ice TigersNIT | – | 15 | 19 |
| 8 | Stefan LoiblS. Loibl | Straubing TigersSTR | 5 | 13 | 18 |
| 8 | Patrick RussellP. Russell | Kölner HaieCOL | 5 | 13 | 18 |
| 8 | Nicolas MattinenN. Mattinen | Adler MannheimMAN | 10 | 8 | 18 |
| 11 | Patrick HagerP. Hager | EHC Red Bull MünchenRBM | 9 | 8 | 17 |
| 11 | Louis-Marc AubryL. Aubry | Kölner HaieCOL | 10 | 7 | 17 |
| 11 | Samuel Dove-McFallsS. Dove-McFalls | Nuremberg Ice TigersNIT | 8 | 9 | 17 |
| 11 | Philip FeistP. Feist | Schwenninger Wild WingsSWW | 8 | 9 | 17 |
| 15 | Markus LjunghM. Ljungh | Kölner HaieCOL | 6 | 10 | 16 |
| 15 | Nicholas HalloranN. Halloran | Straubing TigersSTR | 6 | 10 | 16 |
| 15 | Taro HiroseT. Hirose | EHC Red Bull MünchenRBM | – | 14 | 16 |
| 15 | Thomas HeiglT. Heigl | Nuremberg Ice TigersNIT | 7 | 9 | 16 |
| 19 | Tyler GaudetT. Gaudet | Grizzlys WolfsburgWOL | 5 | 10 | 15 |
| 19 | Austen KeatingA. Keating | ERC IngolstadtING | 7 | 8 | 15 |
| 19 | Joseph DuszakJ. Duszak | Straubing TigersSTR | – | 12 | 15 |
| 19 | Peter AbbandonatoP. Abbandonato | ERC IngolstadtING | 5 | 10 | 15 |
| 23 | Yasin EhlizY. Ehliz | EHC Red Bull MünchenRBM | – | 11 | 14 |
| 23 | Daniel SchmölzD. Schmölz | ERC IngolstadtING | 10 | – | 14 |
| 23 | Ryan MurphyR. Murphy | EHC Red Bull MünchenRBM | – | 10 | 14 |
| 23 | Kenny AgostinoK. Agostino | ERC IngolstadtING | – | 10 | 14 |
| 23 | Phillip BruggisserP. Bruggisser | Fischtown PinguinsFIS | 10 | – | 14 |
| 23 | Gregor MacLeodG. MacLeod | Kölner HaieCOL | – | 13 | 14 |
| 23 | Tim WohlgemuthT. Wohlgemuth | Augsburger PantherAUG | 5 | 9 | 14 |
| 30 | Matthias PlachtaM. Plachta | Adler MannheimMAN | – | 10 | 13 |
| 30 | Spencer MachacekS. Machacek | Grizzlys WolfsburgWOL | 7 | – | 13 |
| 30 | Tobias RiederT. Rieder | EHC Red Bull MünchenRBM | 6 | 7 | 13 |
| 30 | J.C. BeaudinJ. Beaudin | Straubing TigersSTR | 5 | 8 | 13 |
| 30 | Frederik TiffelsF. Tiffels | Eisbaren BerlinBER | – | 10 | 13 |
| 30 | Leon GawankeL. Gawanke | Adler MannheimMAN | – | 10 | 13 |
| 30 | Cam WrightC. Wright | Augsburger PantherAUG | – | 9 | 13 |
| 30 | William GraberW. Graber | Grizzlys WolfsburgWOL | 5 | 8 | 13 |
| 30 | Markus VikingstadM. Vikingstad | Eisbaren BerlinBER | 7 | – | 13 |
| 30 | Kyle MayhewK. Mayhew | Augsburger PantherAUG | – | 11 | 13 |
| 30 | Austin MageraA. Magera | Nuremberg Ice TigersNIT | 8 | – | 13 |
| 30 | Tyler SpeziaT. Spezia | Nuremberg Ice TigersNIT | 7 | – | 13 |
| 30 | Haakon HaneltH. Hanelt | Schwenninger Wild WingsSWW | – | 9 | 13 |
| 43 | Philip GogullaP. Gogulla | Krefeld PinguineKRE | – | 9 | 12 |
| 43 | Andy Miele | Fischtown PinguinsFIS | – | 10 | 12 |
| 43 | Kyle PlatzerK. Platzer | Schwenninger Wild WingsSWW | 5 | 7 | 12 |
| 43 | Marcel BrandtM. Brandt | Straubing TigersSTR | – | 8 | 12 |
| 43 | Daniel FischbuchD. Fischbuch | Kölner HaieCOL | 5 | 7 | 12 |
| 43 | Kristian ReichelK. Reichel | Adler MannheimMAN | 5 | 7 | 12 |
