Joukkue
Leijonien joukkue ja valmennus kaudella 2026–27.
Leijonat osallistuu kauden aikana neljään EHT-turnaukseen ja MM-kisoihin. Löydät Leijonien kokoonpanon aina täältä.
Katso täältä myös tehokkaimmat suomalaispelaajat NHL:ssä ja Euroopan huippusarjoissa.
Sisällysluettelo:
- Leijonien EHT-joukkue
- Leijonien MM-joukkue
- Leijonien ottelut ja tulokset
- Leijonat EHT:llä
- Leijonien valmennus ja johtoryhmä
LUE MYÖS:
Leijonauutiset
Leijonien joukkue EHT:llä 2026-27
Leijonat pelaa kauden 2026–27 aikana neljässä EHT-turnauksessa. Löydät joukkueen alta heti, kun se on julkaistu.
» Suomen EHT-turnaus
- Joukkuetta ei ole vielä julkaistu.
Leijonien MM-joukkue 2027
Leijonien lopullinen MM-joukkue julkaistaan toukokuussa 2027.
Leijonat lähtee MM-kisoihin hallitsevana mestarina. Löydät vuoden 2026 MM-kultajoukkueen alta.
Leijonien kapteenisto 2026-27
» Suomen EHT-turnaus
- Kapteenistoa ei ole vielä julkaistu.
Leijonien valmennus
Valmennus:
- Päävalmentaja: Antti Pennanen
- Valmentaja: Mikko Manner
- Valmentaja: Jussi Tapola
- Maalivahtivalmentaja: Aki Näykki
- Videovalmentaja: Jukka Varmanen
- Videovalmentaja: Samuel Tilkanen
Muu johtoryhmä
- GM: Jere Lehtinen
- Joukkueenjohtaja: Mika Kortelainen
Antti Pennanen
Antti Pennanen aloitti Leijonien päävalmentajana kaudella 2024–25. Hän valmensi Leijonat olympiapronssille ja MM-kultaan vuonna 2026.
Aiemmin Pennanen on toiminut Leijonien apuvalmentajana sekä Nuorten Leijonien päävalmentajana.
Liigassa Pennanen on valmentanut HPK:ta ja Ilvestä. Pennanen valmensi keväällä 2019 HPK:n Suomen mestariksi.
Mikko Manner
Mikko Manner työskentelee tällä kaudella HPK:n päävalmentajana. Manner on päässyt juhlimaan Suomen mestaruutta kertaalleen Kärppien päävalmentajana ja kahdesti apuvalmentajana. A-maajoukkueen apuvalmentajaksi Manner nousi ensimmäisen kerran kaudella 2016–17.
Jussi Tapola
Jussi Tapola muistetaan parhaiten Tapparan päävalmentajana, jossa hän saavutti neljä Suomen mestaruutta. Tällä hetkellä Tapola valmentaa sveitsiläistä HC Ambrì-Piottaa. Leijonien apuvalmentajana Tapola toimi ensimmäisen kerran kaudella 2017-18.
Leijonien tehokkaimmat pelaajat NHL:ssä
NHL:n pistepörssi
| Pelaaja | Joukkue | Pisteet P | Maalit M | Syötöt S |
|---|---|---|---|---|
| Jack EichelJ. Eichel | Vegas Golden Knights VGK | 12 | 3 | 9 |
| Connor McDavidC. McDavid | Edmonton Oilers EDM | 12 | 3 | 9 |
| Evan BouchardE. Bouchard | Edmonton Oilers EDM | 10 | 5 | 5 |
| Leon DraisaitlL. Draisaitl | Edmonton Oilers EDM | 9 | 3 | 6 |
| Nathan MacKinnonN. MacKinnon | Colorado Avalanche COL | 8 | 3 | 5 |
| Sebastian AhoS. Aho | Carolina Hurricanes CAR | 8 | 4 | 4 |
| Kyle ConnorK. Connor | Winnipeg Jets WPG | 8 | 6 | 2 |
| Elias PetterssonE. Pettersson | Vancouver Canucks VAN | 8 | 2 | 6 |
| Clayton KellerC. Keller | Utah Mammoth UTA | 7 | 1 | 6 |
| Nic SchmaltzN. Schmaltz | Utah Mammoth UTA | 7 | 5 | 2 |
| Nick SuzukiN. Suzuki | Montreal Canadiens MTL | 7 | 3 | 4 |
| Leo CarlssonL. Carlsson | Anaheim Ducks ANA | 7 | 1 | 6 |
| Steven StamkosS. Stamkos | Nashville Predators NSH | 6 | 3 | 3 |
| Nikita KucherovN. Kucherov | Tampa Bay Lightning TB | 6 | 1 | 5 |
| Jaden SchwartzJ. Schwartz | Colorado Avalanche COL | 6 | 3 | 3 |
| Mikko RantanenM. Rantanen | Dallas Stars DAL | 6 | 2 | 4 |
| David PastrnakD. Pastrnak | Boston Bruins BOS | 6 | 2 | 4 |
| William NylanderW. Nylander | Toronto Maple Leafs TOR | 6 | 3 | 3 |
| Auston MatthewsA. Matthews | Toronto Maple Leafs TOR | 6 | 2 | 4 |
| Jared McCannJ. McCann | Seattle Kraken SEA | 6 | 1 | 5 |
| Mikhail SergachevM. Sergachev | Utah Mammoth UTA | 6 | 1 | 5 |
| Cale MakarC. Makar | Colorado Avalanche COL | 6 | 3 | 3 |
| Quinn HugherQ. Hugher | Minnesota Wild MIN | 6 | 2 | 4 |
| Andrei SvechnikovA. Svechnikov | Carolina Hurricanes CAR | 6 | 3 | 3 |
| Paul CotterP. Cotter | Vancouver Canucks VAN | 6 | 4 | 2 |
| Vasili PodkolzinV. Podkolzin | Edmonton Oilers EDM | 6 | 4 | 2 |
| Alexis LafreniereA. Lafreniere | New York Rangers NYR | 6 | 4 | 2 |
| Tim StutzleT. Stutzle | Ottawa Senators OTT | 6 | 3 | 3 |
| Cole PerfettiC. Perfetti | Winnipeg Jets WPG | 6 | 3 | 3 |
| Dylan GuentherD. Guenther | Utah Mammoth UTA | 6 | 3 | 3 |
| Beckett SenneckeB. Sennecke | Anaheim Ducks ANA | 6 | 3 | 3 |
| Jevgeni MalkinJ. Malkin | Pittsburgh Penguins PIT | 5 | 3 | 2 |
| Erik KarlssonE. Karlsson | Pittsburgh Penguins PIT | 5 | 0 | 5 |
| Roman JosiR. Josi | Nashville Predators NSH | 5 | 1 | 4 |
| Mikael GranlundM. Granlund | Anaheim Ducks ANA | 5 | 2 | 3 |
| Mika ZibanejadM. Zibanejad | New York Rangers NYR | 5 | 1 | 4 |
| Tomas HertlT. Hertl | Vegas Golden Knights VGK | 5 | 3 | 2 |
| Mark StoneM. Stone | Vegas Golden Knights VGK | 5 | 3 | 2 |
| Tom WilsonT. Wilson | Washington Capitals WSH | 5 | 2 | 3 |
| Bo HorvatB. Horvat | New York Islanders NYI | 5 | 4 | 1 |
| Victor OlofssonV. Olofsson | Vegas Golden Knights VGK | 5 | 4 | 1 |
| Chandler StephensonC. Stephenson | Seattle Kraken SEA | 5 | 1 | 4 |
| Thomas NovakT. Novak | Pittsburgh Penguins PIT | 5 | 3 | 2 |
| Vince DunnV. Dunn | Seattle Kraken SEA | 5 | 2 | 3 |
| Filip HronekF. Hronek | Vancouver Canucks VAN | 5 | 0 | 5 |
| Samuel GirardS. Girard | Pittsburgh Penguins PIT | 5 | 1 | 4 |
| Alex DeBrincatA. DeBrincat | Detroit Red Wings DET | 5 | 2 | 3 |
| Adam FoxA. Fox | New York Rangers NYR | 5 | 0 | 5 |
| Parker KellyP. Kelly | Colorado Avalanche COL | 5 | 1 | 4 |
| Kaapo KakkoK. Kakko | Seattle Kraken SEA | 5 | 1 | 4 |
| Owen PowerO. Power | Buffalo Sabres BUF | 5 | 1 | 4 |
| Jackson BlakeJ. Blake | Carolina Hurricanes CAR | 5 | 0 | 5 |
| Macklin CelebriniM. Celebrini | San Jose Sharks SJ | 5 | 0 | 5 |
| John CarlsonJ. Carlson | Tampa Bay Lightning TB | 4 | 2 | 2 |
| Chris KreiderC. Kreider | Montreal Canadiens MTL | 4 | 1 | 3 |
| Jordan EberleJ. Eberle | Seattle Kraken SEA | 4 | 2 | 2 |
| Taylor HallT. Hall | Carolina Hurricanes CAR | 4 | 2 | 2 |
| Brayden SchennB. Schenn | New York Islanders NYI | 4 | 1 | 3 |
| Jared SpurgeonJ. Spurgeon | Minnesota Wild MIN | 4 | 1 | 3 |
| Filip ForsbergF. Forsberg | Nashville Predators NSH | 4 | 0 | 4 |
| Tyler ToffoliT. Toffoli | San Jose Sharks SJ | 4 | 2 | 2 |
| Brayden McNabbB. McNabb | Vegas Golden Knights VGK | 4 | 0 | 4 |
| Artturi LehkonenA. Lehkonen | Colorado Avalanche COL | 4 | 3 | 1 |
| Viktor ArvidssonV. Arvidsson | Detroit Red Wings DET | 4 | 3 | 1 |
| Brock NelsonB. Nelson | Colorado Avalanche COL | 4 | 1 | 3 |
| Shayne GostisbehereS. Gostisbehere | Carolina Hurricanes CAR | 4 | 1 | 3 |
| Kiril KaprizovK. Kaprizov | Minnesota Wild MIN | 4 | 3 | 1 |
| Vladislav GavrikovV. Gavrikov | New York Rangers NYR | 4 | 1 | 3 |
| Brandon MontourB. Montour | Seattle Kraken SEA | 4 | 0 | 4 |
| Jack RoslovicJ. Roslovic | Toronto Maple Leafs TOR | 4 | 2 | 2 |
| Dylan StromeD. Strome | Washington Capitals WSH | 4 | 0 | 4 |
| Ivan BarbashevI. Barbashev | Vegas Golden Knights VGK | 4 | 0 | 4 |
| Logan StanleyL. Stanley | New York Islanders NYI | 4 | 0 | 4 |
| Tage ThompsonT. Thompson | Buffalo Sabres BUF | 4 | 2 | 2 |
| Pierre-Luc DuboisP. Dubois | Washington Capitals WSH | 4 | 1 | 3 |
| Devon ToewsD. Toews | Colorado Avalanche COL | 4 | 2 | 2 |
| Brandon HagelB. Hagel | Tampa Bay Lightning TB | 4 | 1 | 3 |
| Martin NecasM. Necas | Colorado Avalanche COL | 4 | 2 | 2 |
| Morgan GeekieM. Geekie | Boston Bruins BOS | 4 | 1 | 3 |
| Mark KastelicM. Kastelic | Boston Bruins BOS | 4 | 1 | 3 |
| Sean WalkerS. Walker | Carolina Hurricanes CAR | 4 | 0 | 4 |
| Linus KarlssonL. Karlsson | Vancouver Canucks VAN | 4 | 0 | 4 |
| Kirill MarchenkoK. Marchenko | Toronto Maple Leafs TOR | 4 | 1 | 3 |
| Lucas RaymondL. Raymond | Detroit Red Wings DET | 4 | 0 | 4 |
| Kaedan KorczakK. Korczak | Pittsburgh Penguins PIT | 4 | 0 | 4 |
| Connor McMichaelC. McMichael | St. Louis Blues STL | 4 | 2 | 2 |
| Jackson LaCombeJ. LaCombe | Anaheim Ducks ANA | 4 | 0 | 4 |
| Marco RossiM. Rossi | Vancouver Canucks VAN | 4 | 3 | 1 |
| Logan StankovenL. Stankoven | Carolina Hurricanes CAR | 4 | 4 | 0 |
| Wyatt JohnstonW. Johnston | Dallas Stars DAL | 4 | 0 | 4 |
| Matthew KniesM. Knies | Columbus Blue Jackets CBJ | 4 | 2 | 2 |
| Liam ÖhgrenL. Öhgren | Vancouver Canucks VAN | 4 | 1 | 3 |
| Lane HutsonL. Hutson | Montreal Canadiens MTL | 4 | 0 | 4 |
| Jonathan LekkerimäkiJ. Lekkerimäki | Vancouver Canucks VAN | 4 | 2 | 2 |
| Cutter GauthierC. Gauthier | Anaheim Ducks ANA | 4 | 2 | 2 |
| Logan CooleyL. Cooley | Utah Mammoth UTA | 4 | 0 | 4 |
| Gabe PerreaultG. Perreault | New York Rangers NYR | 4 | 2 | 2 |
| Easton CowanE. Cowan | Toronto Maple Leafs TOR | 4 | 2 | 2 |
| Declan CarlileD. Carlile | Pittsburgh Penguins PIT | 4 | 2 | 2 |
| Anton FrondellA. Frondell | Chicago Blackhawks CHI | 4 | 1 | 3 |
| Berkly CattonB. Catton | Seattle Kraken SEA | 4 | 2 | 2 |
| Benjamin KindelB. Kindel | Pittsburgh Penguins PIT | 4 | 2 | 2 |
| Brent BurnsB. Burns | Colorado Avalanche COL | 3 | 0 | 3 |
| Kris LetangK. Letang | Pittsburgh Penguins PIT | 3 | 0 | 3 |
| Lars EllerL. Eller | Florida Panthers FLA | 3 | 0 | 3 |
| Claude GirouxC. Giroux | Ottawa Senators OTT | 3 | 0 | 3 |
| John TavaresJ. Tavares | Toronto Maple Leafs TOR | 3 | 1 | 2 |
| Artemi PanarinA. Panarin | Los Angeles Kings LA | 3 | 2 | 1 |
| Nazem KadriN. Kadri | Colorado Avalanche COL | 3 | 0 | 3 |
| Mark ScheifeleM. Scheifele | Winnipeg Jets WPG | 3 | 0 | 3 |
| Hampus LindholmH. Lindholm | Boston Bruins BOS | 3 | 1 | 2 |
| Elias LindholmE. Lindholm | Boston Bruins BOS | 3 | 1 | 2 |
| J.T. MillerJ. Miller | New York Rangers NYR | 3 | 1 | 2 |
| Jamie OleksiakJ. Oleksiak | Vancouver Canucks VAN | 3 | 1 | 2 |
| Charlie CoyleC. Coyle | Columbus Blue Jackets CBJ | 3 | 0 | 3 |
| Kasperi KapanenK. Kapanen | Edmonton Oilers EDM | 3 | 2 | 1 |
| Anders LeeA. Lee | Utah Mammoth UTA | 3 | 1 | 2 |
| Roope HintzR. Hintz | Dallas Stars DAL | 3 | 1 | 2 |
| Josh MorrisseyJ. Morrissey | Winnipeg Jets WPG | 3 | 0 | 3 |
| Mike McCarronM. McCarron | Minnesota Wild MIN | 3 | 0 | 3 |
| Shea TheodoreS. Theodore | Vegas Golden Knights VGK | 3 | 1 | 2 |
| Josh AndersonJ. Anderson | Montreal Canadiens MTL | 3 | 1 | 2 |
| Morgan RiellyM. Rielly | Toronto Maple Leafs TOR | 3 | 0 | 3 |
| Erik HaulaE. Haula | Los Angeles Kings LA | 3 | 1 | 2 |
| Ilya MikheyevI. Mikheyev | Tampa Bay Lightning TB | 3 | 1 | 2 |
| Sam BennettS. Bennett | Florida Panthers FLA | 3 | 0 | 3 |
| Adam LowryA. Lowry | Winnipeg Jets WPG | 3 | 1 | 2 |
| Josh MansonJ. Manson | Colorado Avalanche COL | 3 | 1 | 2 |
| Dylan DeMeloD. DeMelo | Winnipeg Jets WPG | 3 | 1 | 2 |
| Brett KulakB. Kulak | Colorado Avalanche COL | 3 | 0 | 3 |
| Travis KonecnyT. Konecny | Philadelphia Flyers PHI | 3 | 0 | 3 |
| Jake DeBruskJ. DeBrusk | Vancouver Canucks VAN | 3 | 2 | 1 |
| Zach WerenskiZ. Werenski | Columbus Blue Jackets CBJ | 3 | 0 | 3 |
| Brock BoeserB. Boeser | Vancouver Canucks VAN | 3 | 1 | 2 |
| Mitch MarnerM. Marner | Vegas Golden Knights VGK | 3 | 1 | 2 |
| Blake ColemanB. Coleman | Minnesota Wild MIN | 3 | 2 | 1 |
| Oliver BjörkstrandO. Björkstrand | New York Rangers NYR | 3 | 2 | 1 |
| Brayden PointB. Point | Tampa Bay Lightning TB | 3 | 1 | 2 |
| William CarrierW. Carrier | Carolina Hurricanes CAR | 3 | 0 | 3 |
| Frederick GaudreauF. Gaudreau | Seattle Kraken SEA | 3 | 3 | 0 |
| Nicolas RoyN. Roy | Colorado Avalanche COL | 3 | 2 | 1 |
| Mike AmadioM. Amadio | Ottawa Senators OTT | 3 | 2 | 1 |
| Jake GuentzelJ. Guentzel | Tampa Bay Lightning TB | 3 | 1 | 2 |
| Mark JankowskiM. Jankowski | Carolina Hurricanes CAR | 3 | 2 | 1 |
| Alex TuchA. Tuch | Washington Capitals WSH | 3 | 3 | 0 |
| Matthew TkachukM. Tkachuk | Florida Panthers FLA | 3 | 2 | 1 |
| Jakob ChychrunJ. Chychrun | Washington Capitals WSH | 3 | 1 | 2 |
| Nils HöglanderN. Höglander | Nashville Predators NSH | 3 | 3 | 0 |
| Eeli TolvanenE. Tolvanen | New York Rangers NYR | 3 | 3 | 0 |
| Filip HallanderF. Hallander | Pittsburgh Penguins PIT | 3 | 1 | 2 |
| Jason RobertsonJ. Robertson | Dallas Stars DAL | 3 | 2 | 1 |
| Drake BathersonD. Batherson | Ottawa Senators OTT | 3 | 2 | 1 |
| Alexander KerfootA. Kerfoot | Nashville Predators NSH | 3 | 1 | 2 |
| Joel FarabeeJ. Farabee | Calgary Flames CGY | 3 | 0 | 3 |
| Ben MeyersB. Meyers | Seattle Kraken SEA | 3 | 1 | 2 |
| Ryan O’ReillyR. O’Reilly | Nashville Predators NSH | 3 | 1 | 2 |
| Pavel DorofeyevP. Dorofeyev | New York Rangers NYR | 3 | 1 | 2 |
| Shane PintoS. Pinto | Ottawa Senators OTT | 3 | 0 | 3 |
| Nicholas RobertsonN. Robertson | Pittsburgh Penguins PIT | 3 | 3 | 0 |
| Bobby BrinkB. Brink | Minnesota Wild MIN | 3 | 0 | 3 |
| Matthew BeniersM. Beniers | Seattle Kraken SEA | 3 | 1 | 2 |
| Alex LaferriereA. Laferriere | Los Angeles Kings LA | 3 | 1 | 2 |
| Hendrix LapierreH. Lapierre | Pittsburgh Penguins PIT | 3 | 1 | 2 |
| Will CuylleW. Cuylle | New York Rangers NYR | 3 | 0 | 3 |
| Luke EvangelistaL. Evangelista | New Jersey Devils NJ | 3 | 2 | 1 |
| Mason LohreiM. Lohrei | Boston Bruins BOS | 3 | 1 | 2 |
| Shane WrightS. Wright | Seattle Kraken SEA | 3 | 2 | 1 |
| Ryan SheaR. Shea | Edmonton Oilers EDM | 3 | 1 | 2 |
| Mason McTavishM. McTavish | St. Louis Blues STL | 3 | 2 | 1 |
| Cole SillingerC. Sillinger | Columbus Blue Jackets CBJ | 3 | 1 | 2 |
| Zachary BolducZ. Bolduc | Montreal Canadiens MTL | 3 | 3 | 0 |
| Mackie SamoskevichM. Samoskevich | Seattle Kraken SEA | 3 | 3 | 0 |
| Fedor SvechkovF. Svechkov | Colorado Avalanche COL | 3 | 1 | 2 |
| Ryan WintertonR. Winterton | Seattle Kraken SEA | 3 | 0 | 3 |
| Jeff MalottJ. Malott | Anaheim Ducks ANA | 3 | 1 | 2 |
| Frank NazarF. Nazar | Chicago Blackhawks CHI | 3 | 2 | 1 |
| Noah OstlundN. Ostlund | Buffalo Sabres BUF | 3 | 1 | 2 |
| Will SmithW. Smith | San Jose Sharks SJ | 3 | 2 | 1 |
| Ryan LeonardR. Leonard | Washington Capitals WSH | 3 | 2 | 1 |
| Tom WillanderT. Willander | Vancouver Canucks VAN | 3 | 0 | 3 |
| Michael Brandsegg-NygårdM. Brandsegg-Nygård | Detroit Red Wings DET | 3 | 1 | 2 |
| Igor ChernyshovI. Chernyshov | San Jose Sharks SJ | 3 | 2 | 1 |
| James HagensJ. Hagens | Boston Bruins BOS | 3 | 2 | 1 |
| Gavin McKennaG. McKenna | Toronto Maple Leafs TOR | 3 | 1 | 2 |
| Matthew SchaeferM. Schaefer | New York Islanders NYI | 3 | 0 | 3 |
| Tim WasheT. Washe | Anaheim Ducks ANA | 3 | 1 | 2 |
| Patrick KaneP. Kane | Chicago Blackhawks CHI | 2 | 1 | 1 |
| Sidney CrosbyS. Crosby | Pittsburgh Penguins PIT | 2 | 0 | 2 |
| Luke SchennL. Schenn | Vancouver Canucks VAN | 2 | 0 | 2 |
| Jamie BennJ. Benn | Dallas Stars DAL | 2 | 1 | 1 |
| Boone JennerB. Jenner | Washington Capitals WSH | 2 | 1 | 1 |
| Sean CouturierS. Couturier | Philadelphia Flyers PHI | 2 | 0 | 2 |
| Gabriel LandeskogG. Landeskog | Colorado Avalanche COL | 2 | 1 | 1 |
| Justin FaulkJ. Faulk | Detroit Red Wings DET | 2 | 1 | 1 |
| Ryan StromeR. Strome | Calgary Flames CGY | 2 | 1 | 1 |
| Teuvo TeräväinenT. Teräväinen | Chicago Blackhawks CHI | 2 | 0 | 2 |
| Casey CizikasC. Cizikas | New York Islanders NYI | 2 | 1 | 1 |
| Nikolaj EhlersN. Ehlers | Carolina Hurricanes CAR | 2 | 0 | 2 |
| Dougie HamiltonD. Hamilton | New Jersey Devils NJ | 2 | 1 | 1 |
| Rickard RakellR. Rakell | Pittsburgh Penguins PIT | 2 | 0 | 2 |
| Jean-Gabriel PageauJ. Pageau | New York Islanders NYI | 2 | 0 | 2 |
| Nico GrossN. Gross | San Jose Sharks SJ | 2 | 0 | 2 |
| Nick CousinsN. Cousins | Ottawa Senators OTT | 2 | 1 | 1 |
| Vincent TrocheckV. Trocheck | Utah Mammoth UTA | 2 | 1 | 1 |
| Nikita ZadorovN. Zadorov | Boston Bruins BOS | 2 | 0 | 2 |
| Adrian KempeA. Kempe | Los Angeles Kings LA | 2 | 1 | 1 |
| Nic DowdN. Dowd | Vegas Golden Knights VGK | 2 | 0 | 2 |
| Damon SeversonD. Severson | Columbus Blue Jackets CBJ | 2 | 1 | 1 |
| Bryan RustB. Rust | Pittsburgh Penguins PIT | 2 | 2 | 0 |
| Tyler BertuzziT. Bertuzzi | Chicago Blackhawks CHI | 2 | 1 | 1 |
| Jesper BrattJ. Bratt | New Jersey Devils NJ | 2 | 0 | 2 |
| Dylan LarkinD. Larkin | Detroit Red Wings DET | 2 | 1 | 1 |
| Thomas ChabotT. Chabot | Ottawa Senators OTT | 2 | 1 | 1 |
| Lawson CrouseL. Crouse | Utah Mammoth UTA | 2 | 1 | 1 |
| Jaccob SlavinJ. Slavin | Carolina Hurricanes CAR | 2 | 0 | 2 |
| Igor ShesterkinI. Shesterkin | New York Rangers NYR | 2 | 1 | 1 |
| Pius SuterP. Suter | St. Louis Blues STL | 2 | 1 | 1 |
| Travis SanheimT. Sanheim | Philadelphia Flyers PHI | 2 | 1 | 1 |
| Brady SkjeiB. Skjei | Nashville Predators NSH | 2 | 0 | 2 |
| Alexandre CarrierA. Carrier | Montreal Canadiens MTL | 2 | 1 | 1 |
| Eric RobinsonE. Robinson | Carolina Hurricanes CAR | 2 | 1 | 1 |
| Carter VerhaegheC. Verhaeghe | Florida Panthers FLA | 2 | 1 | 1 |
| Adam PelechA. Pelech | New York Islanders NYI | 2 | 0 | 2 |
| Nicholas PaulN. Paul | Toronto Maple Leafs TOR | 2 | 1 | 1 |
| Andrew PeekeA. Peeke | Utah Mammoth UTA | 2 | 1 | 1 |
| Sam SteelS. Steel | Dallas Stars DAL | 2 | 1 | 1 |
| Brett HowdenB. Howden | Vegas Golden Knights VGK | 2 | 1 | 1 |
| Fabian ZetterlundF. Zetterlund | Ottawa Senators OTT | 2 | 0 | 2 |
| Mathieu OlivierM. Olivier | Columbus Blue Jackets CBJ | 2 | 2 | 0 |
| Michae CarconeM. Carcone | Utah Mammoth UTA | 2 | 1 | 1 |
| Miro HeiskanenM. Heiskanen | Dallas Stars DAL | 2 | 2 | 0 |
| Darren RaddyshD. Raddysh | Toronto Maple Leafs TOR | 2 | 0 | 2 |
| Rasmus DahlinR. Dahlin | Buffalo Sabres BUF | 2 | 1 | 1 |
| Eetu LuostarinenE. Luostarinen | Florida Panthers FLA | 2 | 2 | 0 |
| Gabriel VilardiG. Vilardi | Winnipeg Jets WPG | 2 | 0 | 2 |
| Dylan SambergD. Samberg | Winnipeg Jets WPG | 2 | 0 | 2 |
| Alexandre TexierA. Texier | Montreal Canadiens MTL | 2 | 0 | 2 |
| Alex FormentonA. Formenton | Edmonton Oilers EDM | 2 | 0 | 2 |
| Yegor SharangovichY. Sharangovich | Calgary Flames CGY | 2 | 0 | 2 |
| Alex IafalloA. Iafallo | Winnipeg Jets WPG | 2 | 1 | 1 |
| Simon HolmströmS. Holmström | New York Islanders NYI | 2 | 1 | 1 |
| Pontus HolmbergP. Holmberg | Tampa Bay Lightning TB | 2 | 1 | 1 |
| Barrett HaytonB. Hayton | Utah Mammoth UTA | 2 | 0 | 2 |
| Mattias SamuelssonM. Samuelsson | Buffalo Sabres BUF | 2 | 1 | 1 |
| K’Andre MillerK. Miller | Carolina Hurricanes CAR | 2 | 1 | 1 |
| Sean DurziS. Durzi | New York Rangers NYR | 2 | 1 | 1 |
| Marc GatcombM. Gatcomb | Vegas Golden Knights VGK | 2 | 1 | 1 |
| Adam EdströmA. Edström | Nashville Predators NSH | 2 | 2 | 0 |
| Moritz SeiderM. Seider | Detroit Red Wings DET | 2 | 0 | 2 |
| Philip BrobergP. Broberg | St. Louis Blues STL | 2 | 0 | 2 |
| Adam WilsbyA. Wilsby | Nashville Predators NSH | 2 | 0 | 2 |
| Jack HughesJ. Hughes | New Jersey Devils NJ | 2 | 1 | 1 |
| Alex VlasicA. Vlasic | Chicago Blackhawks CHI | 2 | 0 | 2 |
| Trevor ZegrasT. Zegras | Philadelphia Flyers PHI | 2 | 0 | 2 |
| Peyton KrebsP. Krebs | Buffalo Sabres BUF | 2 | 0 | 2 |
| Alex NewhookA. Newhook | Montreal Canadiens MTL | 2 | 1 | 1 |
| Cole CaufieldC. Caufield | Montreal Canadiens MTL | 2 | 2 | 0 |
| Judd CaulfieldJ. Caulfield | Anaheim Ducks ANA | 2 | 1 | 1 |
| Matias MaccelliM. Maccelli | New York Islanders NYI | 2 | 0 | 2 |
| Yegor ChinakhovY. Chinakhov | Pittsburgh Penguins PIT | 2 | 1 | 1 |
| Quinton ByfieldQ. Byfield | Los Angeles Kings LA | 2 | 1 | 1 |
| Emil HeinemanE. Heineman | New York Islanders NYI | 2 | 2 | 0 |
| William WallinderW. Wallinder | Detroit Red Wings DET | 2 | 1 | 1 |
| William EklundW. Eklund | Ottawa Senators OTT | 2 | 1 | 1 |
| Fraser MintenF. Minten | Boston Bruins BOS | 2 | 1 | 1 |
| Drew O’ConnorD. O’Connor | Vancouver Canucks VAN | 2 | 1 | 1 |
| Kent JohnsonK. Johnson | Columbus Blue Jackets CBJ | 2 | 1 | 1 |
| Jack QuinnJ. Quinn | Buffalo Sabres BUF | 2 | 2 | 0 |
| John PeterkaJ. Peterka | Boston Bruins BOS | 2 | 2 | 0 |
| Danila YurovD. Yurov | Minnesota Wild MIN | 2 | 1 | 1 |
| Brandt ClarkeB. Clarke | Los Angeles Kings LA | 2 | 0 | 2 |
| Dalibor DvorskyD. Dvorsky | St. Louis Blues STL | 2 | 2 | 0 |
| Jiri KulichJ. Kulich | Buffalo Sabres BUF | 2 | 1 | 1 |
| Ville KoivunenV. Koivunen | Pittsburgh Penguins PIT | 2 | 1 | 1 |
| Ryker EvansR. Evans | Seattle Kraken SEA | 2 | 0 | 2 |
| Maxim V. ShabanovM. Shabanov | Minnesota Wild MIN | 2 | 1 | 1 |
| Michkov Matvei | Philadelphia Flyers PHI | 2 | 2 | 0 |
| Tye KartyeT. Kartye | New York Rangers NYR | 2 | 0 | 2 |
| Bobby McmannB. Mcmann | Seattle Kraken SEA | 2 | 2 | 0 |
| Braeden BowmanB. Bowman | Vegas Golden Knights VGK | 2 | 1 | 1 |
| Noah WarrenN. Warren | Anaheim Ducks ANA | 2 | 0 | 2 |
| Matthew PoitrasM. Poitras | Boston Bruins BOS | 2 | 1 | 1 |
| Jimmy SnuggerudJ. Snuggerud | St. Louis Blues STL | 2 | 1 | 1 |
| Sam RinzelS. Rinzel | Chicago Blackhawks CHI | 2 | 1 | 1 |
| Calum RitchieC. Ritchie | New York Islanders NYI | 2 | 1 | 1 |
| Dmitriy SimashevD. Simashev | Utah Mammoth UTA | 2 | 0 | 2 |
| Luca CagnoniL. Cagnoni | San Jose Sharks SJ | 2 | 1 | 1 |
| Arshdeep BainsA. Bains | Vancouver Canucks VAN | 2 | 1 | 1 |
| Nick LardisN. Lardis | Chicago Blackhawks CHI | 2 | 0 | 2 |
| Matthew WoodM. Wood | Nashville Predators NSH | 2 | 1 | 1 |
| Ivan DemidovI. Demidov | Montreal Canadiens MTL | 2 | 1 | 1 |
| Max SassonM. Sasson | Vancouver Canucks VAN | 2 | 1 | 1 |
| Victor EklundV. Eklund | New York Islanders NYI | 2 | 1 | 1 |
| Trevor ConnellyT. Connelly | Vegas Golden Knights VGK | 2 | 1 | 1 |
| Carter YakemchukC. Yakemchuk | Ottawa Senators OTT | 2 | 1 | 1 |
| Cole HutsonC. Hutson | Washington Capitals WSH | 2 | 1 | 1 |
| Ivar StenbergI. Stenberg | San Jose Sharks SJ | 2 | 0 | 2 |
| Michael MisaM. Misa | San Jose Sharks SJ | 2 | 0 | 2 |
| Owen MichaelsO. Michaels | Edmonton Oilers EDM | 2 | 2 | 0 |
| Nick FolignoN. Foligno | Minnesota Wild MIN | 1 | 1 | 0 |
| Alex OvechkinA. Ovechkin | Washington Capitals WSH | 1 | 0 | 1 |
| Mats ZuccarelloM. Zuccarello | Los Angeles Kings LA | 1 | 0 | 1 |
