Joukkue
Leijonien joukkue ja valmennus kaudella 2026–27.
Leijonat osallistuu kauden aikana neljään EHT-turnaukseen ja MM-kisoihin. Löydät Leijonien kokoonpanon aina täältä.
Katso täältä myös tehokkaimmat suomalaispelaajat NHL:ssä ja Euroopan huippusarjoissa.
Sisällysluettelo:
- Leijonien EHT-joukkue
- Leijonien MM-joukkue
- Leijonien ottelut ja tulokset
- Leijonat EHT:llä
- Leijonien valmennus ja johtoryhmä
Leijonauutiset
Leijonien joukkue EHT:llä 2026-27
Leijonat pelaa kauden 2026–27 aikana neljässä EHT-turnauksessa. Löydät joukkueen alta heti, kun se on julkaistu.
» Suomen EHT-turnaus
Maalivahdit:
Piiroinen Kari, SaiPa Lappeenranta
Rimpinen Petteri, Kiekko-Espoo
Saarinen Kim, HPK Hämeenlinna
Puolustajat:
Arola Juuso, JYP Jyväskylä
Honka Anttoni, HC Ajoie, Sveitsi
Kaski Oliwer, Malmö Redhawks, Ruotsi
Kukkonen Miska, HPK Hämeenlinna
Lehtonen Mikko, ZSC Lions, Sveitsi
Riikola Juuso, SCL Tigers, Sveitsi
Rindell Axel, Brynäs IF, Ruotsi
Salo Robin, Örebro HK, Ruotsi
Seppälä Peetro, Lukko Rauma
Hyökkääjät:
Björninen Hannes, SCL Tigers, Sveitsi
Borgström Henrik, HC Fribourg-Gottéron, Sveitsi
Innala Jere, HC Lugano, Sveitsi
Järventie Roby, HC Ambrì-Piotta, Sveitsi
Erholtz Eemil, Kärpät Oulu
Kuokkanen Janne, Malmö Redhawks, Ruotsi
Lammikko Juho, ZSC Lions, Sveitsi
Mäenalanen Saku, SCL Tigers, Sveitsi
Mäkiaho Daniel, HIFK Helsinki
Nurmi Markus, Luleå HF, Ruotsi
Pakarinen Iiro, HIFK Helsinki
Päivärinta Sami, HPK Hämeenlinna
Päkkilä Eetu, Kärpät Oulu
Rautiainen Benjamin, Tappara Tampere
Tanus Kristian, HC Ajoie, Sveitsi
Seppälä Mikael (HC Sparta Praha, Tshekki) nimettiin mukaan, mutta turnaus jää väliin loukkaantumisen takia.
Leijonien MM-joukkue 2027
Leijonien lopullinen MM-joukkue julkaistaan toukokuussa 2027.
Leijonat lähtee MM-kisoihin hallitsevana mestarina. Löydät vuoden 2026 MM-kultajoukkueen alta.
Leijonien kapteenisto 2026-27
» Suomen EHT-turnaus
- Kapteenistoa ei ole vielä julkaistu.
Leijonien valmennus 2026-27
Valmennus
- Päävalmentaja: Antti Pennanen
- Valmentaja: Jukka Rautakorpi
- Valmentaja: Mikko Manner
- Maalivahtivalmentaja: Aki Näykki
- Maalivahtivalmentaja: Pekka Rinne (yksi EHT-turnaus)
- Videovalmentaja: Jukka Varmanen
- Videovalmentaja: Samuel Tilkanen
- Videovalmentaja: Kimmo Vähä-Ruohola (yksi EHT-turnaus)
Muu johtoryhmä
- GM: Jere Lehtinen
- Joukkueenjohtaja: Mika Kortelainen
Antti Pennanen
Antti Pennanen aloitti Leijonien päävalmentajana kaudella 2024–25. Hän valmensi Leijonat olympiapronssille ja MM-kultaan vuonna 2026.
Aiemmin Pennanen on toiminut Leijonien apuvalmentajana sekä Nuorten Leijonien päävalmentajana.
Liigassa Pennanen on valmentanut HPK:ta ja Ilvestä. Pennanen valmensi keväällä 2019 HPK:n Suomen mestariksi.

Leijonien tehokkaimmat pelaajat NHL:ssä
NHL:n pistepörssi
| # | Pelaaja | Joukkue | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor McDavidC. McDavid | Edmonton OilersEDM | 10 | 34 | 44 |
| 2 | Leon DraisaitlL. Draisaitl | Edmonton OilersEDM | 14 | 17 | 31 |
| 3 | Kiril KaprizovK. Kaprizov | Minnesota WildMIN | 16 | 14 | 30 |
| 4 | Evan BouchardE. Bouchard | Edmonton OilersEDM | 9 | 20 | 29 |
| 5 | Nathan MacKinnonN. MacKinnon | Colorado AvalancheCOL | 9 | 18 | 27 |
| 6 | Auston MatthewsA. Matthews | Toronto Maple LeafsTOR | 11 | 15 | 26 |
| 6 | Leo CarlssonL. Carlsson | Anaheim DucksANA | – | 20 | 26 |
| 8 | Quinn HugherQ. Hugher | Minnesota WildMIN | – | 19 | 25 |
| 9 | Sebastian AhoS. Aho | Carolina HurricanesCAR | 9 | 14 | 23 |
| 9 | Jack EichelJ. Eichel | Vegas Golden KnightsVGK | 7 | 16 | 23 |
| 11 | David PastrnakD. Pastrnak | Boston BruinsBOS | 8 | 14 | 22 |
| 11 | Matthew TkachukM. Tkachuk | Florida PanthersFLA | – | 18 | 22 |
| 11 | Clayton KellerC. Keller | Utah MammothUTA | – | 18 | 22 |
| 11 | Tim StutzleT. Stutzle | Ottawa SenatorsOTT | 9 | 13 | 22 |
| 15 | William NylanderW. Nylander | Toronto Maple LeafsTOR | 10 | 11 | 21 |
| 15 | Adam FoxA. Fox | New York RangersNYR | – | 19 | 21 |
| 15 | Jack HughesJ. Hughes | New Jersey DevilsNJ | 8 | 13 | 21 |
| 15 | Logan CooleyL. Cooley | Utah MammothUTA | 11 | 10 | 21 |
| 15 | Beckett SenneckeB. Sennecke | Anaheim DucksANA | 10 | 11 | 21 |
| 20 | Nikita KucherovN. Kucherov | Tampa Bay LightningTB | – | 16 | 20 |
| 20 | Mikhail SergachevM. Sergachev | Utah MammothUTA | – | 15 | 20 |
| 20 | Nic SchmaltzN. Schmaltz | Utah MammothUTA | 9 | 11 | 20 |
| 23 | Filip ForsbergF. Forsberg | Nashville PredatorsNSH | – | 14 | 19 |
| 23 | Mark StoneM. Stone | Vegas Golden KnightsVGK | 10 | – | 19 |
| 23 | Mikko RantanenM. Rantanen | Dallas StarsDAL | 9 | 10 | 19 |
| 23 | Seth JonesS. Jones | Florida PanthersFLA | – | 16 | 19 |
| 23 | Kyle ConnorK. Connor | Winnipeg JetsWPG | 13 | – | 19 |
| 23 | Tage ThompsonT. Thompson | Buffalo SabresBUF | 10 | – | 19 |
| 23 | Martin NecasM. Necas | Colorado AvalancheCOL | 7 | 12 | 19 |
| 23 | Jackson LaCombeJ. LaCombe | Anaheim DucksANA | – | 18 | 19 |
| 31 | Roman JosiR. Josi | Nashville PredatorsNSH | – | 16 | 18 |
| 31 | Mitch MarnerM. Marner | Vegas Golden KnightsVGK | – | 16 | 18 |
| 31 | Elias PetterssonE. Pettersson | Vancouver CanucksVAN | – | 14 | 18 |
| 31 | Cale MakarC. Makar | Colorado AvalancheCOL | – | 14 | 18 |
| 31 | Jason RobertsonJ. Robertson | Dallas StarsDAL | 8 | 10 | 18 |
| 31 | Drake BathersonD. Batherson | Ottawa SenatorsOTT | 9 | – | 18 |
| 31 | Jackson BlakeJ. Blake | Carolina HurricanesCAR | – | 14 | 18 |
| 31 | Cutter GauthierC. Gauthier | Anaheim DucksANA | 12 | – | 18 |
| 31 | Macklin CelebriniM. Celebrini | San Jose SharksSJ | 7 | 11 | 18 |
| 40 | Steven StamkosS. Stamkos | Nashville PredatorsNSH | 9 | – | 17 |
| 40 | Artemi PanarinA. Panarin | Los Angeles KingsLA | 8 | – | 17 |
| 40 | Artturi LehkonenA. Lehkonen | Colorado AvalancheCOL | 12 | – | 17 |
| 40 | Jack RoslovicJ. Roslovic | Toronto Maple LeafsTOR | 7 | 10 | 17 |
| 40 | Brandon HagelB. Hagel | Tampa Bay LightningTB | 8 | – | 17 |
| 40 | Brady TkachukB. Tkachuk | Florida PanthersFLA | 8 | – | 17 |
| 40 | Joel FarabeeJ. Farabee | Calgary FlamesCGY | – | 11 | 17 |
| 40 | Ryan O'ReillyR. O'Reilly | Nashville PredatorsNSH | 7 | 10 | 17 |
| 40 | Matthew BoldyM. Boldy | Minnesota WildMIN | 7 | 10 | 17 |
| 40 | Logan StankovenL. Stankoven | Carolina HurricanesCAR | 11 | – | 17 |
| 50 | Erik KarlssonE. Karlsson | Pittsburgh PenguinsPIT | – | 13 | 16 |
| 50 | Mikael GranlundM. Granlund | Anaheim DucksANA | – | 12 | 16 |
| 50 | Mark ScheifeleM. Scheifele | Winnipeg JetsWPG | – | 13 | 16 |
| 50 | Sam ReinhartS. Reinhart | Florida PanthersFLA | 9 | – | 16 |
| 50 | Joel Eriksson EkJ. Eriksson Ek | Minnesota WildMIN | – | 10 | 16 |
| 50 | Alex DeBrincatA. DeBrincat | Detroit Red WingsDET | 7 | – | 16 |
| 50 | Andrei SvechnikovA. Svechnikov | Carolina HurricanesCAR | 7 | – | 16 |
| 50 | Lucas RaymondL. Raymond | Detroit Red WingsDET | – | 10 | 16 |
| 50 | Alexis LafreniereA. Lafreniere | New York RangersNYR | 9 | – | 16 |
| 50 | Kent JohnsonK. Johnson | Columbus Blue JacketsCBJ | 8 | – | 16 |
| 50 | Jack QuinnJ. Quinn | Buffalo SabresBUF | 9 | – | 16 |
| 50 | Lane HutsonL. Hutson | Montreal CanadiensMTL | – | 13 | 16 |
NHL-uutiset
Pistepörssi: Liiga, SHL, NL, DEL ja Extraliga
Liigan pistepörssi
| # | Pelaaja | Joukkue | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel MäkiahoD. Mäkiaho | HIFK HelsinkiIFK | 12 | 15 | 27 |
| 2 | Luke HenmanL. Henman | Ilves TampereILV | 11 | 11 | 22 |
| 3 | Iiro PakarinenI. Pakarinen | HIFK HelsinkiIFK | 9 | 10 | 19 |
| 3 | Lukas HaudumL. Haudum | TPS TurkuTPS | 7 | 12 | 19 |
| 3 | Alexander TrueA. True | JYP JyväskyläJYP | 5 | 14 | 19 |
| 6 | Lars BryggmanL. Bryggman | TPS TurkuTPS | 8 | 10 | 18 |
| 6 | Andrej SustrA. Sustr | JukuritJUK | – | 17 | 18 |
| 6 | Valtteri OjantakanenV. Ojantakanen | JYP JyväskyläJYP | 10 | 8 | 18 |
| 6 | Sami PäivärintaS. Päivärinta | HPK HämeenlinnaHPK | 7 | 11 | 18 |
| 6 | Jere VäisänenJ. Väisänen | K-EspooKES | 9 | 9 | 18 |
| 11 | Lukas WernblomL. Wernblom | TPS TurkuTPS | 7 | 10 | 17 |
| 11 | Jacob HayhurstJ. Hayhurst | JukuritJUK | 5 | 12 | 17 |
| 13 | Kasper SimontaivalK. Simontaival | Tappara TampereTAP | 5 | 11 | 16 |
| 13 | Alex BeaucageA. Beaucage | Lukko RaumaLUK | 7 | 9 | 16 |
| 15 | Roni HirvonenR. Hirvonen | Kärpät OuluKÄR | – | 11 | 15 |
| 15 | Veeti MiettinenV. Miettinen | KooKooKOO | 9 | – | 15 |
| 15 | Simon PinardS. Pinard | Ässät PoriÄSS | 6 | 9 | 15 |
| 15 | Sakari KostilainenS. Kostilainen | Ässät PoriÄSS | 5 | 10 | 15 |
| 19 | Mathias FromM. From | K-EspooKES | 9 | – | 14 |
| 19 | Reece NewkirkR. Newkirk | JYP JyväskyläJYP | 6 | 8 | 14 |
| 19 | Alexander ForslundA. Forslund | Jokerit HelsinkiJOK | 7 | 7 | 14 |
| 19 | Felix RobertF. Robert | Lukko RaumaLUK | 8 | – | 14 |
| 19 | Jere LassilaJ. Lassila | JYP JyväskyläJYP | – | 10 | 14 |
| 24 | Harri PesonenH. Pesonen | JYP JyväskyläJYP | – | 10 | 13 |
| 24 | Antti SaarelaA. Saarela | Lukko RaumaLUK | – | 10 | 13 |
| 24 | Cameron HillisC. Hillis | Ässät PoriÄSS | – | 9 | 13 |
| 24 | Aarne IntonenA. Intonen | SaiPa LappeenrantaSAI | 6 | 7 | 13 |
| 24 | Niko HuuhtanenN. Huuhtanen | HIFK HelsinkiIFK | 5 | 8 | 13 |
| 24 | Lukas SvejkovskyL. Svejkovsky | K-EspooKES | 8 | – | 13 |
| 24 | Arttu TuomaalaA. Tuomaala | K-EspooKES | 5 | 8 | 13 |
| 24 | Alexandre DoucetA. Doucet | Ässät PoriÄSS | 6 | 7 | 13 |
| 24 | Oliver SuvantoO. Suvanto | Tappara TampereTAP | – | 10 | 13 |
| 33 | Ville LajunenV. Lajunen | K-EspooKES | – | 10 | 12 |
| 33 | Jesper OlofssonJ. Olofsson | JukuritJUK | 7 | – | 12 |
| 33 | Henrik HaapalaH. Haapala | Tappara TampereTAP | – | 9 | 12 |
| 33 | Miska SiikonenM. Siikonen | KooKooKOO | – | 10 | 12 |
| 33 | Brendan RanfordB. Ranford | HPK HämeenlinnaHPK | – | 11 | 12 |
| 33 | Tony SundT. Sund | Ilves TampereILV | – | 9 | 12 |
| 33 | Santeri AirolaS. Airola | SaiPa LappeenrantaSAI | – | 11 | 12 |
| 33 | Jami KrannilaJ. Krannila | Lukko RaumaLUK | – | 9 | 12 |
| 33 | Jiri TichacekJ. Tichacek | Kärpät OuluKÄR | 5 | 7 | 12 |
| 33 | Konsta KapanenK. Kapanen | KalPa HockeyKAL | 5 | 7 | 12 |
| 43 | Jaakko RissanenJ. Rissanen | KalPa HockeyKAL | – | 9 | 11 |
| 43 | Joachim BlichfeldJ. Blichfeld | Tappara TampereTAP | – | 7 | 11 |
| 43 | Connor CorcoranC. Corcoran | K-EspooKES | – | 8 | 11 |
| 43 | Eetu PäkkiläE. Päkkilä | Kärpät OuluKÄR | 6 | – | 11 |
| 43 | Linus ÖbergL. Öberg | K-EspooKES | 7 | – | 11 |
| 43 | Petr FridrichP. Fridrich | SaiPa LappeenrantaSAI | 7 | – | 11 |
| 43 | Eemil ErholtzE. Erholtz | Kärpät OuluKÄR | 5 | – | 11 |
| 43 | Viljami JokirinneV. Jokirinne | HPK HämeenlinnaHPK | – | 8 | 11 |
| 43 | Andreas OkanyA. Okany | Kärpät OuluKÄR | – | 7 | 11 |
| 43 | Emil KuuslaE. Kuusla | Jokerit HelsinkiJOK | – | 10 | 11 |
| 43 | Brian KramerB. Kramer | SaiPa LappeenrantaSAI | – | 9 | 11 |
Uutiset Liigasta ja muista Euroopan sarjoista
SHL:n pistepörssi
| # | Pelaaja | Joukkue | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar LindbergO. Lindberg | Skellefteå AIKSKE | 6 | 13 | 19 |
| 2 | Viktor LodinV. Lodin | Färjestads BKFAR | 11 | 7 | 18 |
| 3 | Lucas ElvenesL. Elvenes | Växjö LakersVLA | – | 15 | 17 |
| 4 | Rickard HuggR. Hugg | Skellefteå AIKSKE | 5 | 10 | 15 |
| 5 | Radim ZohornaR. Zohorna | Färjestads BKFAR | 5 | 9 | 14 |
| 5 | Janne KuokkanenJ. Kuokkanen | Malmö RedhawksMAL | – | 13 | 14 |
| 7 | Pär LindholmP. Lindholm | Skellefteå AIKSKE | 4 | 9 | 13 |
| 7 | Oliwer KaskiO. Kaski | Malmö RedhawksMAL | 7 | 6 | 13 |
| 7 | Graeme ClarkeG. Clarke | Frölunda HCFRO | 5 | 8 | 13 |
| 7 | Jack BerglundJ. Berglund | Färjestads BKFAR | 6 | 7 | 13 |
| 11 | Johan LarssonJ. Larsson | Brynäs IFBRY | 6 | 6 | 12 |
| 11 | Patrik KarlkvistP. Karlkvist | ÖrebroÖRE | – | 9 | 12 |
| 11 | Kalle KossilaK. Kossila | ÖrebroÖRE | – | 11 | 12 |
| 11 | Joona KoppanenJ. Koppanen | Luleå HockeyLUL | 7 | 5 | 12 |
| 11 | Filip RoosF. Roos | Färjestads BKFAR | – | 11 | 12 |
| 16 | Dennis RasmussenD. Rasmussen | Växjö LakersVLA | – | 8 | 11 |
| 16 | Jakob SilfverbergJ. Silfverberg | Brynäs IFBRY | – | 8 | 11 |
| 16 | Henrik TömmernesH. Tömmernes | Frölunda HCFRO | – | 8 | 11 |
| 16 | Dennis EverbergD. Everberg | Rögle BKRBK | 4 | 7 | 11 |
| 16 | Arvid LundbergA. Lundberg | Skellefteå AIKSKE | – | 9 | 11 |
| 16 | Oskar SteenO. Steen | Färjestads BKFAR | 4 | 7 | 11 |
| 16 | Kieffer BellowsK. Bellows | Brynäs IFBRY | 8 | – | 11 |
| 16 | Joel PerssonJ. Persson | Växjö LakersVLA | 5 | 6 | 11 |
| 16 | Fredrik OlofssonF. Olofsson | Rögle BKRBK | – | 8 | 11 |
| 16 | Dylan McLaughlinD. McLaughlin | Timrå IKTIM | 4 | 7 | 11 |
| 16 | Lubos HorkyL. Horky | Rögle BKRBK | 8 | – | 11 |
| 16 | Pavol RegendaP. Regenda | HV 71HV | – | 8 | 11 |
| 16 | Hugo FranssonH. Fransson | HV 71HV | – | 11 | 11 |
| 29 | Robin HanzlR. Hanzl | Malmö RedhawksMAL | – | 8 | 10 |
| 29 | Max FribergM. Friberg | Frölunda HCFRO | 6 | – | 10 |
| 29 | Jonathan PudasJ. Pudas | Skellefteå AIKSKE | – | 8 | 10 |
| 29 | Carl PerssonC. Persson | Malmö RedhawksMAL | 9 | – | 10 |
| 29 | Charles HudonC. Hudon | Djurgårdens IFDJU | 5 | 5 | 10 |
| 29 | Mikkel AagaardM. Aagaard | Skellefteå AIKSKE | 7 | – | 10 |
| 29 | Jacob PetersonJ. Peterson | Frölunda HCFRO | 5 | 5 | 10 |
| 29 | Joe SnivelyJ. Snively | Djurgårdens IFDJU | – | 7 | 10 |
| 29 | Lauri PajuniemiL. Pajuniemi | Malmö RedhawksMAL | – | 7 | 10 |
| 29 | Axel BergkvistA. Bergkvist | Färjestads BKFAR | – | 8 | 10 |
| 29 | Olivier NadeauO. Nadeau | Växjö LakersVLA | 7 | – | 10 |
| 29 | Max WestergårdM. Westergård | Frölunda HCFRO | 4 | 6 | 10 |
| 41 | Fredrik ForsbergF. Forsberg | IF BjorklovenBJO | – | 7 | 9 |
| 41 | Christoffer JanssonC. Jansson | Färjestads BKFAR | 4 | 5 | 9 |
| 41 | Mark FriedmanM. Friedman | Rögle BKRBK | – | 8 | 9 |
| 41 | Lukas RousekL. Rousek | HV 71HV | – | 7 | 9 |
| 41 | Jan MysakJ. Mysak | HV 71HV | 8 | – | 9 |
| 41 | Filip CederqvistF. Cederqvist | Frölunda HCFRO | 4 | 5 | 9 |
| 47 | Per ÅslundP. Åslund | Färjestads BKFAR | 5 | – | 8 |
| 47 | Joel KellmanJ. Kellman | Rögle BKRBK | – | 5 | 8 |
| 47 | Calvin De HaanC. De Haan | Rögle BKRBK | – | 6 | 8 |
| 47 | Brendan ShinniminB. Shinnimin | Linköpings HCLHC | 4 | – | 8 |
| 47 | Anton LevtchiA. Levtchi | Luleå HockeyLUL | – | 6 | 8 |
| 47 | Marian StudenicM. Studenic | Färjestads BKFAR | – | 7 | 8 |
| 47 | David QuennevilleD. Quenneville | ÖrebroÖRE | – | 6 | 8 |
| 47 | Markus NurmiM. Nurmi | Luleå HockeyLUL | 4 | – | 8 |
| 47 | Jaret Anderson-DolanJ. Anderson-Dolan | Brynäs IFBRY | – | 5 | 8 |
| 47 | Justin KloosJ. Kloos | HV 71HV | – | 5 | 8 |
| 47 | Max VeronneauM. Veronneau | ÖrebroÖRE | 5 | – | 8 |
| 47 | Johannes KinnvallJ. Kinnvall | Brynäs IFBRY | – | 7 | 8 |
| 47 | Samuel FagemoS. Fagemo | Frölunda HCFRO | 4 | – | 8 |
| 47 | Nikola PasicN. Pasic | HV 71HV | 4 | – | 8 |
| 47 | Axel RindellA. Rindell | Brynäs IFBRY | – | 5 | 8 |
| 47 | Victor StjernborgV. Stjernborg | Skellefteå AIKSKE | – | 5 | 8 |
| 47 | Pontus JohanssonP. Johansson | Skellefteå AIKSKE | – | 6 | 8 |
| 47 | Jonathan MyrenbergJ. Myrenberg | Malmö RedhawksMAL | – | 7 | 8 |
| 47 | Eddie GenborgE. Genborg | Timrå IKTIM | 4 | – | 8 |
NL:n pistepörssi
| # | Pelaaja | Joukkue | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristian TanusK. Tanus | HC AjoieHCA | 7 | 17 | 24 |
| 1 | Roby JärventieR. Järventie | HC Ambri-PiottaAPI | 11 | 13 | 24 |
| 3 | Denis MalginD. Malgin | ZSC LionsLIO | 6 | 16 | 22 |
| 3 | Nate SchnarrN. Schnarr | HC Ambri-PiottaAPI | 7 | 15 | 22 |
| 5 | Marcus SörensenM. Sörensen | HC Fribourg-GotteronFRG | – | 17 | 21 |
| 6 | Julius NättinenJ. Nättinen | HC AjoieHCA | 9 | 9 | 18 |
| 6 | Arttu RuotsalainenA. Ruotsalainen | EHC KlotenKLO | 9 | 9 | 18 |
| 6 | Jerry TurkulainenJ. Turkulainen | HC AjoieHCA | – | 14 | 18 |
| 6 | Anttoni HonkaA. Honka | HC AjoieHCA | 10 | 8 | 18 |
| 10 | Sven AndrighettoS. Andrighetto | ZSC LionsLIO | – | 13 | 17 |
| 11 | Mikko LehtonenM. Lehtonen | ZSC LionsLIO | – | 12 | 16 |
| 11 | Emil PetterssonE. Pettersson | SCL TigersTIG | 5 | 11 | 16 |
| 11 | Jason FuchsJ. Fuchs | HC LausanneLHC | 5 | 11 | 16 |
| 11 | Jerome BachofnerJ. Bachofner | SCL TigersTIG | 9 | 7 | 16 |
| 11 | Michael JolyM. Joly | HC Ambri-PiottaAPI | 11 | – | 16 |
| 11 | Jere InnalaJ. Innala | HC LuganoLUG | 10 | – | 16 |
| 11 | Simon KnakS. Knak | ZSC LionsLIO | 12 | – | 16 |
| 11 | Vinzenz RohrerV. Rohrer | EV ZugZUG | 8 | 8 | 16 |
| 19 | Nicklas JensenN. Jensen | SC Rapperswil-Jona LakersRJL | 6 | 9 | 15 |
| 19 | Christoph BertschyC. Bertschy | HC Fribourg-GotteronFRG | 10 | – | 15 |
| 19 | Luca FazziniL. Fazzini | HC LuganoLUG | 7 | 8 | 15 |
| 19 | Jacob LarssonJ. Larsson | SC Rapperswil-Jona LakersRJL | – | 13 | 15 |
| 19 | Filip ZadinaF. Zadina | HC DavosHCD | 8 | 7 | 15 |
| 19 | Sandro SchmidS. Schmid | HC Fribourg-GotteronFRG | 6 | 9 | 15 |
| 25 | Andre PeterssonA. Petersson | SCL TigersTIG | – | 10 | 14 |
| 25 | Antti SuomelaA. Suomela | HC LausanneLHC | 5 | 9 | 14 |
| 25 | Marcus SylvegårdM. Sylvegård | EHC BielBIE | – | 10 | 14 |
| 25 | Santtu KinnunenS. Kinnunen | SCL TigersTIG | – | 12 | 14 |
| 25 | Petteri PuhakkaP. Puhakka | EHC KlotenKLO | 12 | – | 14 |
| 30 | Victor RaskV. Rask | SC Rapperswil-Jona LakersRJL | – | 10 | 13 |
| 30 | Saku MäenalanenS. Mäenalanen | SCL TigersTIG | 5 | 8 | 13 |
| 30 | Sven SentelerS. Senteler | EV ZugZUG | 7 | – | 13 |
| 30 | Jesse PuljujärviJ. Puljujärvi | Geneve Servette HCGES | 6 | 7 | 13 |
| 30 | Jimmy VeseyJ. Vesey | Geneve Servette HCGES | – | 10 | 13 |
| 30 | Yannick RathgebY. Rathgeb | HC Fribourg-GotteronFRG | – | 10 | 13 |
| 30 | Drake CaggiulaD. Caggiula | HC LausanneLHC | – | 9 | 13 |
| 30 | Tanner FritzT. Fritz | SC Rapperswil-Jona LakersRJL | – | 11 | 13 |
| 30 | Max LindrothM. Lindroth | EHC KlotenKLO | – | 9 | 13 |
| 30 | Dominic ZwergerD. Zwerger | EHC BielBIE | 6 | 7 | 13 |
| 40 | Gregory HofmannG. Hofmann | EV ZugZUG | 8 | – | 12 |
| 40 | Jeff SkinnerJ. Skinner | EHC BielBIE | 8 | – | 12 |
| 40 | Jesper FrodenJ. Froden | ZSC LionsLIO | 5 | 7 | 12 |
| 40 | Malte StrömwallM. Strömwall | ZSC LionsLIO | – | 8 | 12 |
| 40 | Nick ShoreN. Shore | HC LuganoLUG | – | 10 | 12 |
| 40 | Rodrigo AbolsR. Abols | SC BernSCB | 7 | – | 12 |
| 40 | Damien RiatD. Riat | HC LausanneLHC | 6 | – | 12 |
| 40 | Rudolfs BalcersR. Balcers | ZSC LionsLIO | – | 8 | 12 |
| 40 | Calvin ThurkaufC. Thurkauf | HC LuganoLUG | 7 | – | 12 |
| 40 | Lias AnderssonL. Andersson | EHC BielBIE | 6 | – | 12 |
| 40 | Ian MitchellI. Mitchell | SC BernSCB | – | 11 | 12 |
DEL:n pistepörssi
| # | Pelaaja | Joukkue | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam KirkL. Kirk | Eisbaren BerlinBER | 7 | 13 | 20 |
| 1 | Mathew SantosM. Santos | Krefeld PinguineKRE | 9 | 11 | 20 |
| 3 | Marcel NoebelsM. Noebels | Kölner HaieCOL | 7 | 12 | 19 |
| 4 | Ty RonningT. Ronning | Eisbaren BerlinBER | 10 | 8 | 18 |
| 5 | Patrick RussellP. Russell | Kölner HaieCOL | 5 | 12 | 17 |
| 5 | Jackson CatesJ. Cates | Nuremberg Ice TigersNIT | 4 | 13 | 17 |
| 7 | Max NewtonM. Newton | Krefeld PinguineKRE | 6 | 10 | 16 |
| 8 | Samuel Dove-McFallsS. Dove-McFalls | Nuremberg Ice TigersNIT | 8 | 7 | 15 |
| 8 | Joseph DuszakJ. Duszak | Straubing TigersSTR | – | 12 | 15 |
| 8 | Thomas HeiglT. Heigl | Nuremberg Ice TigersNIT | 7 | 8 | 15 |
| 11 | Markus LjunghM. Ljungh | Kölner HaieCOL | 5 | 9 | 14 |
| 11 | Stefan LoiblS. Loibl | Straubing TigersSTR | 4 | 10 | 14 |
| 11 | Nicholas HalloranN. Halloran | Straubing TigersSTR | 6 | 8 | 14 |
| 11 | Taro HiroseT. Hirose | EHC Red Bull MünchenRBM | – | 12 | 14 |
| 11 | Peter AbbandonatoP. Abbandonato | ERC IngolstadtING | 5 | 9 | 14 |
| 11 | Alexander BlankA. Blank | Augsburger PantherAUG | 5 | 9 | 14 |
| 17 | Patrick HagerP. Hager | EHC Red Bull MünchenRBM | 7 | 6 | 13 |
| 17 | Louis-Marc AubryL. Aubry | Kölner HaieCOL | 8 | – | 13 |
| 17 | Kyle MayhewK. Mayhew | Augsburger PantherAUG | – | 11 | 13 |
| 17 | Gregor MacLeodG. MacLeod | Kölner HaieCOL | – | 12 | 13 |
| 17 | Philip FeistP. Feist | Schwenninger Wild WingsSWW | 5 | 8 | 13 |
| 22 | Matthias PlachtaM. Plachta | Adler MannheimMAN | – | 9 | 12 |
| 22 | Yasin EhlizY. Ehliz | EHC Red Bull MünchenRBM | – | 10 | 12 |
| 22 | Daniel SchmölzD. Schmölz | ERC IngolstadtING | 8 | – | 12 |
| 22 | Ryan MurphyR. Murphy | EHC Red Bull MünchenRBM | – | 9 | 12 |
| 22 | Kyle PlatzerK. Platzer | Schwenninger Wild WingsSWW | 5 | 7 | 12 |
| 22 | Daniel FischbuchD. Fischbuch | Kölner HaieCOL | 5 | 7 | 12 |
| 22 | Kenny AgostinoK. Agostino | ERC IngolstadtING | – | 10 | 12 |
| 22 | J.C. BeaudinJ. Beaudin | Straubing TigersSTR | 4 | 8 | 12 |
| 22 | Riley BarberR. Barber | ERC IngolstadtING | 7 | – | 12 |
| 22 | Nicolas MattinenN. Mattinen | Adler MannheimMAN | 7 | – | 12 |
| 22 | Leon GawankeL. Gawanke | Adler MannheimMAN | – | 9 | 12 |
| 33 | Valtteri KemiläinenV. Kemiläinen | Kölner HaieCOL | 7 | – | 11 |
| 33 | Tyler GaudetT. Gaudet | Grizzlys WolfsburgWOL | 4 | 7 | 11 |
| 33 | Austen KeatingA. Keating | ERC IngolstadtING | 4 | 7 | 11 |
| 33 | Evan BarrattE. Barratt | Nuremberg Ice TigersNIT | 6 | – | 11 |
| 33 | Cam WrightC. Wright | Augsburger PantherAUG | 4 | 7 | 11 |
| 33 | Davis Jake Joseph VandaneD. Vandane | Krefeld PinguineKRE | – | 10 | 11 |
| 33 | Tyler SpeziaT. Spezia | Nuremberg Ice TigersNIT | 6 | – | 11 |
| 40 | Spencer MachacekS. Machacek | Grizzlys WolfsburgWOL | 5 | – | 10 |
