EHT-kausi 2018-2019

Kauden 2018-19 Euro Hockey Tourin voitti Venäjä. Tältä sivulta löydä kauden 2018-19 turnaukset, otteluiden tulokset, Leijonien joukkueet turnauksissa sekä turnauksien pistepörssit.
Sisällysluettelo
- EHT-turnaukset kaudella 2018-19
- Sarjataulukko kaudella 2018-19
- Tuoreimmat EHT-uutiset
- Karjala-turnaus 2018
- Channel One Cup 2018
- Beijer Hockey Games 2019
- Carlson Hockey Games 2019
Katso myös
EHT-turnaukset 2018-19
» Euro Hockey Tour -kausi 2021-22
| Turnaus | Isäntämaa | Milloin | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Karjala-turnaus | Suomi | 8.-11.11.2018 (to-su) | Venäjä |
| Channel One Cup | Venäjä | 13.-16.12.2018 (to-su) | Venäjä |
| Beijer Hockey Games | Ruotsi | 7.-10.2.2019 (to-su) | Tshekki |
| Carlson Hockey Games | Tshekki | 1.-5.5.2019 (to-su) | Suomi |
Sarjataulukko kaudella 2018-19
# = Sijoitus
V = Voitto
JA-V = Voitto jatkoajalla tai voittolaukauskilpailun jälkeen.
JA-H = Häviö jatkoajalla tai voittolaukauskilpailun jälkeen.
H = Häviö
ME = Maaliero
P = Pisteet
| # | Maa | V | JA-V | JA-H | H | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Venäjä | 6 | 2 | 0 | 4 | 41-27 | 22 |
| 2. | Suomi | 5 | 1 | 2 | 4 | 27-29 | 19 |
| 4. | Ruotsi | 5 | 0 | 2 | 5 | 29-37 | 17 |
| 3. | Tshekki | 4 | 1 | 0 | 7 | 29-29 | 14 |
» Euro Hockey Tour -kausi 2021-22
EHT-uutiset
Karjala-turnaus 2018
» Katso myös: Karjala-turnaus 2021
Sarjataulukko
Tulokset
| PVM | Ottelu | Tulos |
|---|---|---|
| 11.11.2018 17:30 | Suomi – Ruotsi | 3-0 (1-0, 1-0, 1-0) |
| 11.11.2018 13:30 | Tshekki – Venäjä | 5-2 (1-2, 2-0, 2-0) |
| 10.11.2018 17:50 | Suomi – Tshekki | 3-0 (1-0, 2-0, 0-0) |
| 10.11.2018 13:00 | Ruotsi – Venäjä | 1-4 (0-0, 0-2, 1-2) |
| 08.11.2018 19:20 | Tshekki – Ruotsi | 2-3 (1-1, 1-2, 0-0) |
| 08.11.2018 18:30 | Venäjä – Suomi | 3-0 (2-0, 1-0, 0-0) |
Pistepörssi
| Pelaaja | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Vasili Podkolzin | Venäjä | 3 | 1 | 4 | 5 |
| Dominik Kubalik | Tshekki | 3 | 3 | 1 | 4 |
| Egor Afanasyev | Venäjä | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Rodion Amirov | Venäjä | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Sakari Manninen | Suomi | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Egor Chinakhov | Venäjä | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Hynek Zohorna | Tshekki | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Anton Wedin | Ruotsi | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Damir Zhafyarov | Venäjä | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Mikhail Grigorenko | Venäjä | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Kirill Kaprizov | Venäjä | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Andrej Nestrasil | Tshekki | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Jakub Galvas | Tshekki | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Ilja Safonov | Venäjä | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Daniil Chajka | Venäjä | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Anton Burdasov | Venäjä | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Ville Pokka | Suomi | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Harri Pesonen | Suomi | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Jan Kovar | Tshekki | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Max Friberg | Ruotsi | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Miro Aaltonen | Suomi | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Mikael Wikstrand | Ruotsi | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Jakob Lilja | Ruotsi | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Nikita Soshnikov | Venäjä | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Rushan Rafikov | Venäjä | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Mikko Lehtonen | Suomi | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Jere Sallinen | Suomi | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Michal Repík | Tshekki | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Andrei Loktionov | Venäjä | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Nikita Nesterov | Venäjä | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Fredrik Handemark | Ruotsi | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Jakub Krejcik | Tshekki | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Valtteri Kemiläinen | Suomi | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Ville Leskinen | Suomi | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Kirill Semyonov | Venäjä | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Arttu Ruotsalainen | Suomi | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Filip Hronek | Tshekki | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Vili Saarijärvi | Suomi | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Evgeny Ketov | Venäjä | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Pontus Holmberg | Ruotsi | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Alexey Vasilevskiy | Venäjä | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Juuso Hietanen | Suomi | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Jukka Peltola | Suomi | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Roman Horak | Tshekki | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Simon Bertilsson | Ruotsi | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Anton Rodin | Ruotsi | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Henrik Haapala | Suomi | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Lukas Bengtsson | Ruotsi | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Ivan Telegin | Venäjä | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Konstantin Okulov | Venäjä | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Andrei Kuzmenko | Venäjä | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Alexei Byvaltsev | Venäjä | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Andreas Wingerli | Ruotsi | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Artyom Sergeyev | Venäjä | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Shakir Mukhamadullin | Venäjä | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Joonas Nättinen | Suomi | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Carl Klingberg | Ruotsi | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Jani Hakanpää | Suomi | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Dmitrij Jaskin | Tshekki | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Anton Slepyshev | Venäjä | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Jan Kolar | Tshekki | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Tomas Filippi | Tshekki | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Lukas Sedlak | Tshekki | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Aleksi Saarela | Suomi | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Juho Lammikko | Suomi | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Nick Sörensen | Ruotsi | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Elmeri Eronen | Suomi | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Olle Alsing | Ruotsi | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Damir Sharipzyanov | Venäjä | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Leon Bristedt | Ruotsi | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Jonathan Davidsson | Ruotsi | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Jan Ordos | Tshekki | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Filip Chlapik | Tshekki | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Andrey Pedan | Venäjä | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Andrei Pedan | Venäjä | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Marat Khusnutdinov | Venäjä | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Bengtsson Anton | Ruotsi | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Olofsson Jesper | Ruotsi | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Teemu Turunen | Suomi | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Kristian Kuusela | Suomi | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Mika Niemi | Suomi | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Toni Rajala | Suomi | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Dinar Khafizullin | Venäjä | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Daniel Brodin | Ruotsi | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Jiri Sekac | Tshekki | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Maxim Shalunov | Venäjä | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Petteri Lindbohm | Suomi | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Otto Karvinen | Suomi | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Joakim Nygard | Ruotsi | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Daniel Zaar | Ruotsi | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Emil Larssön | Ruotsi | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Jesper Frödén | Ruotsi | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Andrej Sustr | Tshekki | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Alexander Barabanov | Venäjä | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Jesse Puljujärvi | Suomi | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Jan Stencel | Tshekki | 2 | 0 | 1 | 1 |
| John Nyberg | Ruotsi | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Linus Ölund | Ruotsi | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Robin Hanzl | Tshekki | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Eemeli Suomi | Suomi | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Pavel Pycha | Tshekki | 1 | 0 | 1 | 1 |
| David Sklenicka | Tshekki | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Simon Stransky | Tshekki | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Michal Moravcik | Tshekki | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Jere Innala | Suomi | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Joel Persson | Ruotsi | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Radim Zohorna | Tshekki | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Teemu Kivihalme | Suomi | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Maxim Groshev | Venäjä | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Jan Mysak | Tshekki | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Semyon Chistyakov | Venäjä | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Djuse Emil | Ruotsi | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Tömmernes Henrik | Ruotsi | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Everberg Dennis | Ruotsi | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Lander Anton | Ruotsi | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Bromé Mathias | Ruotsi | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Lars Johansson | Ruotsi | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Marko Anttila | Suomi | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Patrik Berglund | Ruotsi | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Niko Mikkola | Suomi | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Juha Metsola | Suomi | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Anton Lander | Ruotsi | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Atte Ohtamaa | Suomi | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Harri Säteri | Suomi | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Juuso Puustinen | Suomi | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Teemu Eronen | Suomi | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Josefson | Ruotsi | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Viksten | Ruotsi | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Teemu Hartikainen | Suomi | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Veli-Matti Vittasmäki | Suomi | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dennis Rasmussen | Ruotsi | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Artyom Anisimov | Venäjä | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lasse Lappalainen | Suomi | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Iiro Pakarinen | Suomi | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Viktor Antipin | Venäjä | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mikko Niemela | Suomi | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Klas Dahlbeck | Ruotsi | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Johan Sundström | Ruotsi | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Oscar Lindberg | Ruotsi | 3 | 0 | 0 | 0 |
| John Norman | Ruotsi | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Magnus Hellberg | Ruotsi | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Oula Palve | Suomi | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mikael Ruohomaa | Suomi | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Miika Koivisto | Suomi | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Philip Holm | Ruotsi | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Linus Fröberg | Ruotsi | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tomas Vincour | Tshekki | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Arttu Ilomaki | Suomi | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tomas Rachunek | Tshekki | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Langhamer | Tshekki | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Kousal | Tshekki | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tomas Zohorna | Tshekki | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Simon Hrubec | Tshekki | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Jerabek | Tshekki | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Reideborn | Ruotsi | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Sergei Shumakov | Venäjä | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Sami Rajaniemi | Suomi | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tom Nilsson | Ruotsi | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Viktor Lööv | Ruotsi | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Linus Arnesson | Ruotsi | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Nakladal | Tshekki | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Igor Ozhiganov | Venäjä | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Rudolf Cerveny | Tshekki | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Petteri Nikkilä | Suomi | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Denis Barantsev | Venäjä | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Oskari Setanen | Suomi | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Nilsson | Ruotsi | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Lindqvist | Ruotsi | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Juuso Vainio | Suomi | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Niklas Hansson | Ruotsi | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Hrachovina | Tshekki | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ondrej Roman | Tshekki | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Petr Zamorsky | Tshekki | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nikita Cherepanov | Venäjä | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Emil Sylvegard | Ruotsi | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Pudas | Ruotsi | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Martinsson | Ruotsi | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Tiivola | Suomi | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Kadeikin | Venäjä | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Alexei Makeyev | Venäjä | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mikael Seppälä | Suomi | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Vojtech Mozik | Tshekki | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Anatoly Golyshev | Venäjä | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gustav Backström | Ruotsi | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mathias Brome | Ruotsi | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Kovar | Tshekki | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Ollas Mattsson | Ruotsi | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Linus Johansson | Ruotsi | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ilya Mikheyev | Venäjä | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Michal Jordan | Tshekki | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Pyrochta | Tshekki | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Milan Doudera | Tshekki | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Spacek | Tshekki | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lukas Klok | Tshekki | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Patrik Zdrahal | Tshekki | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ilya Sorokin | Venäjä | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Veini Vehviläinen | Suomi | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Hannes Bjorninen | Suomi | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Miska Siikonen | Suomi | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Dahlén | Ruotsi | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan Bocharov | Venäjä | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Igor Shestyorkin | Venäjä | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Dergacjyov | Venäjä | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Artyom Shvets-Rogovoy | Venäjä | 3 | 0 | 0 | 0 |
| David Kase | Tshekki | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Masin | Tshekki | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Scotka | Tshekki | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Artyom Zub | Venäjä | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Niklas Rubin | Ruotsi | 2 | 0 | 0 | 0 |
| David Musil | Tshekki | 2 | 0 | 0 | 0 |
| David Tomasek | Tshekki | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Markus Nurmi | Suomi | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Michal Kovarcik | Tshekki | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jarkko Parikka | Suomi | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Eetu Koivistoinen | Suomi | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Lias Andersson | Ruotsi | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jiri Smejkal | Tshekki | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kasper Björkqvist | Suomi | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Radek Koblizek | Tshekki | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Patrik Bartosak | Tshekki | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ondrej Najman | Tshekki | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Petr Kodytek | Tshekki | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lassi Lehtinen | Suomi | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Radan Lenc | Tshekki | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Roman Will | Tshekki | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Yelesin | Venäjä | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Denis Zernov | Venäjä | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jesper Sellgren | Ruotsi | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jerry Turkulainen | Suomi | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Juho Olkinuora | Suomi | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Petr Kvaca | Tshekki | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Fazylzyanov | Venäjä | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pavel Karnaukhov | Venäjä | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Eeli Tolvanen | Suomi | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Kayumov | Venäjä | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Denis Alekseev | Venäjä | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan Mischenko | Venäjä | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Matej Stransky | Tshekki | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lukáš Jašek | Tshekki | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lubos Horky | Tshekki | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Radovan Pavlík | Tshekki | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Juhani Tyrväinen | Suomi | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ahti Oksanen | Suomi | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Ersson | Ruotsi | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jonatan Berggren | Ruotsi | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Raska | Tshekki | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pavel Kudryavtsev | Venäjä | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Artem Blazhievsky | Venäjä | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Matej Blümel | Tshekki | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mattias Norlinder | Ruotsi | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tyrvainen Juhani | Suomi | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ojamaki Niko | Suomi | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pontus Näsén | Ruotsi | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Axel Rindell | Suomi | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Danil Alalykin | Venäjä | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ondrej Beranek | Tshekki | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Flek | Tshekki | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lukas Parik | Tshekki | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Simon Kubicek | Tshekki | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jaromir Pytlik | Tshekki | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Yaroslav Askarov | Venäjä | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Michal Teplý | Tshekki | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Danil Bashkirov | Venäjä | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Lintuniemi | Suomi | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nikita Sedov | Venäjä | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Kirill Kirsanov | Venäjä | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Doudera Milan | Tshekki | 1 | 0 | 0 | 0 |
| David Jiricek | Tshekki | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Stanislav Svozil | Tshekki | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Koffer | Tshekki | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Roman Bychkov | Venäjä | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pavel Novak | Tshekki | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Egor Shekhovtsov | Venäjä | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Egor Spiridonov | Venäjä | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Zakhar Bardakov | Venäjä | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Akhtyamov | Venäjä | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dmitri Zlodeyev | Venäjä | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Takhir Mingachyyov | Venäjä | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Arsenii Gritsyuk | Venäjä | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Folin Christian | Ruotsi | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Olofsson Fredrik | Ruotsi | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nygård Joakim | Ruotsi | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lindvall Gustaf | Ruotsi | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Johansson Lars | Ruotsi | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hansson Niklas | Ruotsi | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Själin Calle | Ruotsi | 1 | 0 | 0 | 0 |
| De La Rose Jacob | Ruotsi | 1 | 0 | 0 | 0 |
Leijonien pistepörssi
Suomen joukkueen pistepörssi Karjala-turnauksessa. Listauksessa mukana kaikki, jotka tekivät vähintään maalin.
- Ville Leskinen, hyökkääjä, 1+1=2 pistettä
- Arttu Ruotsalainen, hyökkääjä, 1+1=2p.
- Harri Pesonen, hyökkääjä, 0+2=2p.
- Teemu Eronen, puolustaja, 1+0=1p.
- Joonas Nättinen, hyökkääjä, 1+0=1p.
- Sakari Manninen, hyökkääjä, 1+0=1p.
- Jani Hakanpää, hyökkääjä, 1+0=1p.
Leijonat Karjala-turnauksessa 2018
Näytä joukkueChannel One Cup 2018
» Katso myös: Channel One Cup 2021
Sarjataulukko
Tulokset
| PVM | Ottelu | Tulos |
|---|---|---|
| 16.12.2018 16:00 | Venäjä – Suomi | 5-0 (1-0, 3-0, 1-0) |
| 16.12.2018 13:00 | Tshekki – Ruotsi | 2-3 (1-0, 1-2, 0-1) |
| 15.12.2018 14:45 | Venäjä – Tshekki | 7-2 (2-1, 3-0, 2-1) |
| 15.12.2018 10:30 | Suomi – Ruotsi | 3-2 (0-1, 1-1, 2-0) |
| 13.12.2018 18:30 | Suomi – Tshekki | vl. 3-4 (1-0, 2-0, 0-3) |
| 13.12.2018 17:45 | Ruotsi – Venäjä | vl. 2-3 (1-0, 1-0, 0-2) |
Pistepörssi TOP 10
| Sij./Pelaaja | Maa | M | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. Mikhail Grigorenko | Venäjä | 3 | 3 | 6 |
| 2. Visili Tokranov | Venäjä | 2 | 2 | 4 |
| 3. Nikita Gusev | Venäjä | 0 | 4 | 4 |
| 4. Emil Larsson | Ruotsi | 3 | 0 | 3 |
| 5. Dominik Kubalik | Tshekki | 3 | 0 | 3 |
| 6. Andrei Kuzmenko | Venäjä | 2 | 1 | 3 |
| 7. Nikita Nesterov | Venäjä | 1 | 2 | 3 |
| 8. Toni Rajala | Suomi | 1 | 2 | 3 |
| 9. Jesper Boqvist | Ruotsi | 0 | 3 | 3 |
| 10. Sergei Plotnikov | Venäjä | 0 | 3 | 3 |
Leijonien pistepörssi
Suomen joukkueen pistepörssi Channel One Cupissa. Listauksessa mukana kaikki, jotka tekivät vähintään maalin.
- Toni Rajala, hyökkääjä, 1+2=3 pistettä
- Juuso Puustinen, hyökkääjä, 1+1=2p.
- Otto Leskinen, puolustaja, 0+2=2p.
- Oula Palve, hyökkääjä, 1+0=1p.
- Antti Kalapudas, hyökkääjä, 1+0=1p.
- Jani Lajunen, hyökkääjä, 1+0=1p.
- Anrei Hakulinen, hyökkääjä, 1+0=1p.
Leijonat Channel One Cupissa 2018
Näytä joukkueBeijer Hockey Games 2019
» Katso myös: Beijer Hockey Games 2022
Venäjä pelasi ottelun enemmän kuin muut joukkueet, minkä vuoksi Venäjän kokonaispistemäärä oli muita suurempi. Mutta kun Venäjän ottelumäärä suhteutetaan muiden joukkueiden ottelumäärään, sijoittui Suomi turnauksen kärkeen.
| # | Maa | 3P | 2P | 1P | 0P | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Suomi | 1 | 2 | 0 | 0 | 10-5 | 7 |
| 2. | Venäjä | 3 | 0 | 1 | 0 | 12-8 | 10 |
| 3. | Kanada | 1 | 0 | 0 | 2 | 7-9 | 3 |
| 4. | Ruotsi | 1 | 0 | 0 | 2 | 4-6 | 3 |
| 5. | Tshekki | 0 | 0 | 1 | 2 | 6-11 | 1 |
Pistepörssin TOP 10
| Pelaaja | Maa | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan Gulas | Tshekki | 3 | 3 | 2 | 5 |
| Jan Kovar | Tshekki | 3 | 3 | 1 | 4 |
| Nikita Gusev | Venäjä | 3 | 0 | 4 | 4 |
| Sakari Manninen | Suomi | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Mihail Grigorenko | Venäjä | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Artjom Anisimov | Venäjä | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Vadim Shipatshjov | Venäjä | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Mat Robinson | Kanada | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Jere Karjalainen | Suomi | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Gustav Rydahl | Ruotsi | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Eric O’Dell | Kanada | 3 | 2 | 0 | 2 |
Leijonien pistepörssi
Suomen joukkueen pistepörssi Sweden Hockey Gamesissa. Listauksessa mukana kaikki, jotka tekivät vähintään maalin.
- Niko Ojamäki, hyökkääjä, 3+0=3 pistettä
- Mikko Lehtonen, puolustaja, 1+2=3p.
- Ville Leskinen, hyökkääjä, 0+2=2p.
- Eemeli Suomi, hyökkääjä, 1+0=1p.
- Ville Pokka, puolustaja, 1+0=1p.
- Oliwer Kaski, puolustaja, 1+0=1p.
- Juhani Tyrväinen, hyökkääjä, 1+0=1p.
Suomen joukkue Sweden Hockey Gamesissa 2019
Näytä joukkueCarlson Hockey Games 2019
» Katso myös: Carlson Hockey Games 2021
Sarjataulukko
Tulokset
| PVM | Ottelu | Tulos |
|---|---|---|
| 05.05.2019 19:00 | Tshekki – Venäjä | 1-4 (1-1, 0-2, 0-1) |
| 05.05.2019 15:00 | Ruotsi – Suomi | 2-1 (2-1, 0-0, 0-0) |
| 04.05.2019 19:30 | Tshekki – Ruotsi | 3-0 (1-0, 0-0, 2-0) |
| 04.05.2019 15:00 | Venäjä – Suomi | 1-3 (0-1, 0-1, 1-1) |
| 02.05.2019 18:30 | Suomi – Tshekki | 3-2 (1-0, 1-1, 1-1) |
| 01.05.2019 16:00 | Ruotsi – Venäjä | 6-4 (1-1, 3-1, 2-2) |
Pistepörssi TOP 10
| Pelaaja | Maa | M | S | P |
|---|---|---|---|---|
| Jevgeni Kuznetsov | 2 | 3 | 5 | |
| Loui Eriksson | 2 | 2 | 4 | |
| Alexandr Ovetshkin | 1 | 3 | 4 | |
| Elias Pettersson | 0 | 4 | 4 | |
| Sakari Manninen | 2 | 1 | 3 | |
| Mikko Lehtonen | 1 | 2 | 3 | |
| Kirill Kaprizov | 1 | 2 | 3 | |
| Artjom Anisimov | 0 | 3 | 3 | |
| Anton Lander | 0 | 3 | 3 |
Leijonien pistepörssi
