EHT-kausi 2019-2020

Kauden 2019-20 Euro Hockey Tour jäi lopulta koronaviruksen leviämisen takia kesken. Tältä sivulta löydä kauden 2018-19 pelatut turnaukset, otteluiden tulokset, Leijonien joukkueet turnauksissa sekä turnauksien pistepörssit.
Sisällysluettelo
- EHT-turnaukset kaudella 2019-20
- Sarjataulukko kaudella 2019-20
- Tuoreimmat EHT-uutiset
- Karjala-turnaus 2019
- Channel One Cup 2019
- Beijer Hockey Games 2020
- Carlson Hockey Games 2020
Katso myös
EHT-turnaukset 2019-20
» Euro Hockey Tour -kausi 2021-22
Turnaus | Isäntämaa | Milloin | Voittaja |
---|---|---|---|
Karjala-turnaus | Suomi | 7. – 10.11.2019 (to-su) | Tshekki |
Channel One Cup | Venäjä | 12. – 15.12.2019 (to-su) | Ruotsi |
Beijer Hockey Games | Ruotsi | 6. – 9.2.2020 (to-su) | Ruotsi |
Carlson Hockey Games | Tshekki | Peruttiin |
Sarjataulukko kaudella 2019-20
# = Sijoitus
V = Voitto
JA-V = Voitto jatkoajalla tai voittolaukauskilpailun jälkeen.
JA-H = Häviö jatkoajalla tai voittolaukauskilpailun jälkeen.
H = Häviö
ME = Maaliero
P = Pisteet
# | Maa | V | JA-V | JA-H | H | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tshekki | 3 | 3 | 1 | 2 | 25-19 | 17 |
2. | Ruotsi | 5 | 0 | 1 | 3 | 26-23 | 16 |
3. | Suomi | 4 | 0 | 2 | 3 | 21-22 | 14 |
4. | Venäjä | 1 | 2 | 1 | 5 | 22-30 | 8 |
EHT-uutiset
Karjala-turnaus 2019
» Katso myös: Karjala-turnaus 2021
Sarjataulukko
Sija | Maa | 3P | 2P | 1P | 0P | ME |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tshekki | 2 | 1 | 0 | 0 | 9-3 |
2. | Suomi | 2 | 0 | 1 | 0 | 8-7 |
4. | Venäjä | 0 | 1 | 0 | 2 | 8-11 |
4. | Ruotsi | 0 | 0 | 1 | 2 | 6-10 |
Tulokset
PVM | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
10.11.2019 17:30 | Suomi – Ruotsi | 2-1 (1-0, 1-1, 0-0) |
10.11.2019 13:30 | Tshekki – Venäjä | 3-0 (1-0, 0-0, 2-0) |
09.11.2019 17:30 | Suomi – Tshekki | vl. 2-3 (0-0, 1-1, 1-1) |
09.11.2019 13:30 | Ruotsi – Venäjä | vl. 4-5 (0-2, 1-1, 3-1) |
07.11.2019 19:30 | Tshekki – Ruotsi | 3-1 (0-0, 2-1, 1-0) |
07.11.2019 18:30 | Venäjä – Suomi | 3-4 (1-0, 1-2, 1-2) |
Pistepörssi
Pelaaja | Maa | O | M | S | P |
---|---|---|---|---|---|
Sakari Manninen | Suomi | 3 | 2 | 1 | 3 |
Damir Zhafjarov | Venäjä | 2 | 1 | 2 | 3 |
Andrej Nestrasil | Tshekki | 3 | 1 | 2 | 3 |
Kirill Semjonov | Venäjä | 3 | 1 | 2 | 3 |
Ville Pokka | Suomi | 3 | 0 | 3 | 3 |
Anton Burdasov | Venäjä | 3 | 0 | 3 | 3 |
Miro Aaltonen | Suomi | 2 | 2 | 0 | 2 |
Jan Kovar | Tshekki | 3 | 2 | 0 | 2 |
Rushan Rafikov | Venäjä | 3 | 2 | 0 | 2 |
Harri Pesonen | Suomi | 3 | 2 | 0 | 2 |
Mikael Wikstrand | Ruotsi | 3 | 2 | 0 | 2 |
Nikita Soshnikov | Venäjä | 3 | 2 | 0 | 2 |
Jakub Krejcik | Tshekki | 3 | 1 | 1 | 2 |
Fredrik Händemark | Ruotsi | 3 | 1 | 1 | 2 |
Michal Repik | Tshekki | 3 | 1 | 1 | 2 |
Carl Klingberg | Ruotsi | 3 | 1 | 1 | 2 |
Mikko Lehtonen | Suomi | 3 | 1 | 1 | 2 |
Henrik Haapala | Suomi | 2 | 0 | 2 | 2 |
Anton Rödin | Ruotsi | 2 | 0 | 2 | 2 |
Artjom Sergejev | Venäjä | 3 | 0 | 2 | 2 |
Andrei Kuzmenko | Venäjä | 3 | 0 | 2 | 2 |
Konstantin Okulov | Venäjä | 3 | 0 | 2 | 2 |
Juuso Hietanen | Suomi | 3 | 0 | 2 | 2 |
Simon Bertilsson | Ruotsi | 3 | 0 | 2 | 2 |
Niklas Hansson | Ruotsi | 2 | 1 | 0 | 1 |
Olle Alsing | Ruotsi | 2 | 1 | 0 | 1 |
Jakub Jerabek | Tshekki | 3 | 1 | 0 | 1 |
Tomas Filippi | Tshekki | 3 | 1 | 0 | 1 |
Damir Sharipzjanov | Venäjä | 3 | 1 | 0 | 1 |
Juho Lammikko | Suomi | 3 | 1 | 0 | 1 |
Dmitrij Jaskin | Tshekki | 3 | 1 | 0 | 1 |
Anton Slepyshev | Venäjä | 3 | 1 | 0 | 1 |
Lukas Sedlak | Tshekki | 3 | 1 | 0 | 1 |
Kristian Kuusela | Suomi | 3 | 0 | 1 | 1 |
Teemu Turunen | Suomi | 2 | 0 | 1 | 1 |
Petteri Lindbohm | Suomi | 2 | 0 | 1 | 1 |
Toni Rajala | Suomi | 2 | 0 | 1 | 1 |
Radim Zohorna | Tshekki | 3 | 0 | 1 | 1 |
Tomas Zohorna | Tshekki | 3 | 0 | 1 | 1 |
Andrej Sustr | Tshekki | 3 | 0 | 1 | 1 |
Hynek Zohorna | Tshekki | 3 | 0 | 1 | 1 |
Jesse Puljujärvi | Suomi | 3 | 0 | 1 | 1 |
Daniel Brodin | Ruotsi | 3 | 0 | 1 | 1 |
Max Friberg | Ruotsi | 3 | 0 | 1 | 1 |
Leijonien pistepörssi
Mukana kaikki, jotka keräsivät vähintään kaksi tehopistettä.
- Sakari Manninen, h, 3 ott: 2+1=3 pistettä
- Ville Pokka, p, 3 ott: 0+3=3p.
- Miro Aaltonen, h, 3 ott: 2+0=2p.
- Harri Pesonen, h, 3 ott: 2+0=2p.
- Mikko Lehtonen, p, 3 ott: 1+1=2p.
- Henrik Haapala, h, 3 ott: 0+2=2p.
- Juuso Hietanen, p, 3 ott: 0+2=2p.
Leijonat Karjala-turnauksessa 2019
Näytä joukkueChannel One Cup 2019
» Katso myös: Channel One Cup 2021
Sarjataulukko
Sija | Maa | 3P | 2P | 1P | 0P | ME |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ruotsi | 2 | 0 | 0 | 1 | 8-9 |
2. | Venäjä | 1 | 1 | 0 | 1 | 9-7 |
3. | Suomi | 1 | 0 | 1 | 1 | 8-7 |
4. | Tshekki | 0 | 1 | 1 | 1 | 8-10 |
Tulokset
15.12.2019
PVM | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
15.12.2019 15:00 | Venäjä – Suomi | 2-0 (1-0, 0-0, 1-0) |
15.12.2019 13:00 | Ruotsi – Tshekki | 3-1 (0-0, 2-0, 1-1) |
14.12.2019
PVM | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
14.12.2019 14:00 | Venäjä – Tshekki | vl. 4-3 (2-0, 0-2, 1-1) |
14.12.2019 10:00 | Suomi – Ruotsi | 5-1 (0-0, 2-1, 3-0) |
12.12.2019
PVM | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
12.12.2019 19:30 | Tshekki – Suomi | ja. 4-3 (3-1, 0-0, 0-2) |
12.12.2019 19:00 | Venäjä – Ruotsi | 3-4 (0-2, 1-1, 2-1) |
Pistepörssi TOP 10
Etsi:
Pelaaja | Maa | O | M | S | P |
---|---|---|---|---|---|
Vadim Shipatshjov | Venäjä | 3 | 1 | 3 | 4 |
Lukas Sedlak | Tshekki | 3 | 3 | 0 | 3 |
Dennis Rasmussen | Ruotsi | 3 | 2 | 1 | 3 |
Anton Slepyshev | Venäjä | 3 | 2 | 1 | 3 |
Miro Aaltonen | Suomi | 3 | 1 | 2 | 3 |
Daniel Brodin | Ruotsi | 3 | 2 | 0 | 2 |
Kirill Kaprizov | Venäjä | 3 | 2 | 0 | 2 |
Malte Strömwall | Ruotsi | 3 | 2 | 0 | 2 |
Hynek Zohorna | Tshekki | 3 | 2 | 0 | 2 |
Tomas Filippi | Tshekki | 3 | 1 | 1 | 2 |
Leijonien pistepörssi
Mukana kaikki, jotka keräsivät vähintään kaksi tehopistettä.
- Miro Aaltonen, h, 3 ott: 1+3=4p.
- Jere Karjalainen, h, 3 ott: 1+1=2p.
- Jesse Puljujärvi, h, 3 ott: 1+1=2p.
- Valtteri Kemiläinen, p, 3 ott: 0+2=2p.
- Julius Nättinen, h, 3 ott: 0+2=2p.
Leijonat Channel One Cupissa 2018
Näytä joukkueBeijer Hockey Games 2020
» Katso myös: Beijer Hockey Games 2022
Sarjataulukko
Sija | Maa | 3P | 2P | 1P | 0P | ME |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ruotsi | 3 | 0 | 0 | 0 | 12-4 |
2. | Tshekki | 1 | 1 | 0 | 1 | 8-6 |
3. | Suomi | 1 | 0 | 0 | 2 | 5-8 |
4. | Venäjä | 0 | 0 | 1 | 2 | 5-12 |
Tulokset
PVM | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
09.02.2020 16:45 | Ruotsi – Suomi | 5-1 (3-1, 1-0, 1-0) |
09.02.2020 13:15 | Venäjä – Tshekki | vl. 3-4 (1-1, 1-0, 1-2) |
08.02.2020 17:15 | Ruotsi – Venäjä | 5-2 (1-0, 2-0, 2-2) |
08.02.2020 13:30 | Suomi – Tshekki | 1-3 (1-1, 0-1, 0-1) |
06.02.2020 20:00 | Tshekki – Ruotsi | 1-2 (1-0, 0-1, 0-1) |
06.02.2020 18:30 | Suomi – Venäjä | 3-0 (3-0, 0-0, 0-0) |
Pistepörssi TOP 10
Pelaaja | Maa | O | M | S | P |
---|---|---|---|---|---|
Mathias Brome | Ruotsi | 3 | 1 | 3 | 4 |
Marcus Nilsson | Ruotsi | 3 | 1 | 3 | 4 |
Samuel Fagemo | Ruotsi | 3 | 2 | 1 | 3 |
Lukas Bengtsson | Ruotsi | 3 | 2 | 1 | 3 |
Julius Junttila | Suomi | 3 | 1 | 2 | 3 |
Fredrik Händemark | Ruotsi | 3 | 1 | 2 | 3 |
Pavel Poryadin | Venäjä | 2 | 2 | 0 | 2 |
Jan Kostalek | Tshekki | 3 | 2 | 0 | 2 |
Linus Johansson | Ruotsi | 3 | 2 | 0 | 2 |
Tomas Zohorna | Tshekki | 2 | 1 | 1 | 2 |
Leijonien pistepörssi
Mukana kaikki, jotka keräsivät vähintään kaksi tehopistettä.
- Julius Junttila, h, 3 ott: 1+2=3p.
- Jere Karjalainen, h, 3 ott: 1+1=2p.
- Miika Koivisto, p, 3 ott: 0+2=2p.
Suomen joukkue Sweden Hockey Gamesissa 2019
Näytä joukkueCarlson Hockey Games 2020
» Katso myös: Carlson Hockey Games 2022
Turnausta ei pelattu koronaviruksen takia.
- Luetuimmat
- Uusimmat
- Aleksander Barkovin pelitoverista karmea paljastus
- Urheilucast: Ilves teki sopimuksen Liigan tähtipelaajan kanssa – yllättävä käänne muutti kaiken
- Huippulupaus jättää HIFK:n – tässä uusi osoite!
- Jesse Puljujärvi Ylelle: Tästä syystä NHL sai jäädä
- Yllätysvalinta: Kärpistä tuttu suomalainen siirtyy eksoottiseen kiekkomaahan!
- TPS-hyökkääjä siirtyy ulkomaille – liittyy todelliseen suomalaisväritteiseen joukkueeseen
- Mikael Granlundista iso paljastus: Hylkäsi toisen NHL-seuran jättitarjouksen
- Aitio: Petri Kontiola oli vakavassa onnettomuudessa
- Mestiksen parhaana palkittu puolustaja palaa Suomeen – takana pelaamaton kausi
- SaiPa rysäytti huippuhankinnan: haaviin Leijonat-hyökkääjä!
- SaiPa rysäytti huippuhankinnan: haaviin Leijonat-hyökkääjä!
- TPS-kapteeni lähtee: siirtyy toiseen Liiga-seuraan
- Suomen kaukalot saavat jäädä – HPK-puolustaja löysi uuden seuran
- Nimet paperissa – entiselle Liiga-tähdelle jättimäinen sopimus NHL:ssä!
- Mestiksen parhaana palkittu puolustaja palaa Suomeen – takana pelaamaton kausi
- TPS-hyökkääjä siirtyy ulkomaille – liittyy todelliseen suomalaisväritteiseen joukkueeseen
- Aitio: Petri Kontiola oli vakavassa onnettomuudessa
- Urheilucast: Ilves teki sopimuksen Liigan tähtipelaajan kanssa – yllättävä käänne muutti kaiken
- Huippulupaus jättää HIFK:n – tässä uusi osoite!
- Yllätysvalinta: Kärpistä tuttu suomalainen siirtyy eksoottiseen kiekkomaahan!