EHT-kausi 2021-2022
Ruotsi voitti Euro Hockey Tourin kokonaiskilpailun kaudella 2021-22. Suomi sijoittui toiseksi. Turnaus muutti muotoaan, kun Venäjä suljettiin sarjasta ulos maan hyökättyä sotilaallisesti Ukrainaan.
Tältä sivulta löydät viime kauden sarjataulukon sekä turnausten tulokset ja pistepörssit.
- EHT-sarjataulukko kaudella 2021-22
- EHT-turnaukset kaudella 2021-22
- Karjala-turnaus 2021
- Channel One Cup 2021
- Carlson Hockey Games 2022
- Beijer Hockey Games 2022
Katso myös: EHT:n kausi 2022-23
Aiemmat EHT-kaudet
EHT:n sarjataulukko kaudella 2021-22
| # | Joukkue | O | 3p | 2p | 1p | 0p | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruotsi | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29-26 | 23 |
| 2 | Suomi | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30-25 | 18 |
| 3 | Tshekki | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 33-32 | 17 |
| 4 | Sveitsi | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5-8 | 4 |
| 5 | Kanada | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7-9 | 3 |
| 6 | Itävalta | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3-9 | 0 |
EHT-turnaukset kaudella 2021-22
| Turnaus | Isäntämaa | Milloin | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Karjala-turnaus | Suomi | 10.-14.11.2021 | Ruotsi |
| Channel One Cup | Venäjä | 15.-19.12.2021 | Suomi |
| Carlson Hockey Games | Tshekki | 28.4.-1.5.2022 | Tshekki |
| Beijer Hockey Games | Ruotsi | 5.-8.5.2022 | Tshekki |
Karjala-turnaus 2021
Sarjataulukko
| # | Joukkue | O | 3p | 2p | 1p | 0p | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruotsi | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11-4 | 9 |
| 2 | Suomi | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8-5 | 6 |
| 3 | Venäjä | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7-9 | 3 |
| 4 | Tshekki | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5-13 | 0 |
Tulokset
Keskiviikko 10.11.2021
Ruotsi – Tshekki 4-1 (2-0, 2-0, 0-1)
Torstai 11.11.2021
Klo 18.30 Venäjä – Suomi 0-3 (0-0, 0-2, 0-1)
Lauantai 13.11.2021
Ruotsi – Venäjä 4-2 (1-0, 2-2, 1-0)
Suomi – Tshekki 4-2 (3-0, 0-2, 1-0)
Sunnuntai 14.11.2021
Tshekki – Venäjä 2-5 (0-2, 1-2, 1-1)
Suomi – Ruotsi 1-3 (0-1, 0-2, 1-0)
Pistepörssi
| Pelaaja | Maa | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Miro Aaltonen | Suomi | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 2. Carl Klingberg | Ruotsi | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 3. Anton Lander | Ruotsi | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 4. Sami Vatanen | Suomi | 3 | 0 | 4 | 4 |
| 5. Artem Galimov | Venäjä | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 5. Dmitri Voronkov | Venäjä | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 7. Harri Pesonen | Suomi | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 7. Henrik Tömmernes | Ruotsi | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 9. Mathias Brome | Ruotsi | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 10. Valtteri Filppula | Suomi | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 10. Jesper Olofsson | Ruotsi | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 10. Anton Bengtsson | Ruotsi | 3 | 2 | 0 | 2 |
Channel One Cup 2021
Sarjataulukko
| # | Joukkue | O | 3p | 2p | 1p | 0p | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suomi | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10-5 | 7 |
| 2 | Venäjä | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12-8 | 10 |
| 3 | Kanada | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7-9 | 3 |
| 4 | Ruotsi | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4-6 | 3 |
| 5 | Tshekki | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6-11 | 1 |
Tulokset
Keskiviikko 15.12.
Klo 17.30: Venäjä – Kanada 4-3 (1-0, 2-1, 1-2)
Torstai 16.12.
Klo 17.30: Ruotsi – Venäjä 0-1 (0-0, 0-0, 0-1)
Klo 19.00: Tshekki – Suomi 2-3 vl. (0-1, 1-0, 1-1, 0-0, 0-1)
Perjantai 17.12.
Klo 14.00: Kanada – Ruotsi 3-1 (1-0, 2-1, 0-0)
Lauantai 18.12.
Klo 10.00: Suomi – Kanada 4-1 (2-0, 0-1, 2-0)
Klo 14.30: Venäjä – Tshekki 5-2 (3-1, 2-0, 0-1)
Sunnuntai 19.12.
Klo 10.00: Tshekki – Ruotsi 2-3 (0-1, 2-0, 0-2)
Klo 14.30: Venäjä – Suomi ja. 2-3 (0-1, 1-0, 1-1, 0-1)
Pistepörssi
| Pelaaja | Maa | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan Gulas | Tshekki | 3 | 3 | 2 | 5 |
| Jan Kovar | Tshekki | 3 | 3 | 1 | 4 |
| Nikita Gusev | Venäjä | 3 | 0 | 4 | 4 |
| Sakari Manninen | Suomi | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Mihail Grigorenko | Venäjä | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Artjom Anisimov | Venäjä | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Vadim Shipatshjov | Venäjä | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Mat Robinson | Kanada | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Jere Karjalainen | Suomi | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Gustav Rydahl | Ruotsi | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Eric O’Dell | Kanada | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Brandon Gormley | Kanada | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Vjatseslav Voinov | Venäjä | 3 | 2 | 0 | 2 |
Carlson Hockey Games 2022
Sarjataulukko
| # | Joukkue | O | 3p | 2p | 1p | 0p | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tshekki | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14-6 | 7 |
| 2 | Ruotsi | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6-9 | 6 |
| 3 | Suomi | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6-5 | 5 |
| 4 | Itävalta | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3-9 | 0 |
Tulokset
Torstai 28.4.2022
18:30 Suomi-Tshekki 2-1 vl.
20:00 Ruotsi-Itävalta 1-0
Lauantai 30.4.2022
13:00 Itävalta-Suomi 2-4
17:00 Tshekki-Ruotsi 9-3
Sunnuntai 1.5.2022
13:00 Ruotsi-Suomi 2-0
17:00 Tshekki-Itävalta 4-1
Pistepörssi
| Pelaaja | Maa | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. David Sklenicka | Tshekki | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 2. Petr Holik | Tshekki | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 3. David Jiricek | Tshekki | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 4. Jakub Flek | Tshekki | 3 | 0 | 4 | 4 |
| 4. Matej Blumel | Tshekki | 3 | 0 | 4 | 4 |
| 6. Jiri Cernoch | Tshekki | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 7. Hynek Zohorna | Tshekki | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 8. Jere Innala | Suomi | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 9. Vojtech Budik | Tshekki | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 10. Filip Roos | Ruotsi | 2 | 1 | 1 | 2 |
Sweden Hockey Games 2022
Sarjataulukko
| # | Joukkue | O | 3p | 2p | 1p | 0p | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tshekki | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8-2 | 9 |
| 2 | Ruotsi | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8-7 | 5 |
| 3 | Sveitsi | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5-8 | 4 |
| 4 | Suomi | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6-10 | 0 |
Tulokset
Torstai 5.5.2022
18.30, Suomi – Sveitsi 2-3 (0-0, 0-2, 2-1)
20.00, Tshekki – Ruotsi 2-1 (0-0, 1-0, 1-1)
Lauantai 7.5.2022
13.00, Suomi – Tshekki 1-3 (0-0, 0-2, 1-1)
17.00, Ruotsi – Sveitsi 3-2 ja. (0-2, 0-0, 2-0, 1-0)
Sunnuntai 8.5.2022
13.00, Sveitsi – Tshekki 0-3 (0-0, 0-0, 0-3)
17.00, Ruotsi – Suomi 4-3 (2-1, 1-1, 1-1)
Pistepörssi
| Pelaaja | Maa | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Harri Pesonen | Suomi | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 2. Teemu Hartikainen | Suomi | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 3. Sakari Manninen | Suomi | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 4. Emil Bemström | Ruotsi | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 5. Janis Moser | Sveitsi | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 6. Henrik Tömmernes | Ruotsi | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 6. Joel Kellman | Ruotsi | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 8. Rasmus Asplund | Ruotsi | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 9. Jakub Vrana | Tshekki | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 9. Damien Riat | Sveitsi | 3 | 2 | 0 | 2 |