EHT-kausi 2023-2024
Tältä sivulta löydät kaiken tarvittavan Euro Hockey Tourista eli EHT:stä. Kausi 2024-2025 piti sisällään neljä EHT-turnausta. EHT:n voitti Ruotsi.
Tältä sivulta löydät Euro Hockey Tourin tulokset ja sarjataulukon. EHT:n historiaa -osiosta löydät EHT:n kaikkien aikojen pistepörssin ja muita historiatilastoja.
Näytä koko sisällysluetteloEHT-uutiset
EHT-turnaukset kaudella 2023-24
EHT-kausi 2023-2024 koostui neljästä turnauksesta, jotka järjestettiin Suomessa, Sveitsissä, Ruotsissa ja Tshekissä.
| Turnaus | Isäntämaa | Milloin | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Karjala-turnaus | Suomi | 9.–12.11.2023 | Tshekki |
| SWISS Ice Hockey Games | Sveitsi | 14.–17.12.2023 | Ruotsi |
| Beijer Hockey Games | Ruotsi | 8.–11.2.2024 | Suomi |
| Czech Hockey Games | Tshekki | 2.–5.5.2024 | Suomi |
EHT:n sarjataulukko kaudella 2023-24
Ruotsi voitti EHT:n kaudella 2023-2024. Ruotsille voitto oli jo kolmas peräkkäinen.
| Joukkue | O | 3p | 2p | 1p | 0p | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ruotsi | 12 | 9 | 0 | 1 | 2 | 39-27 | 28 |
| 2. Suomi | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 37-29 | 22 |
| 3. Tshekki | 12 | 5 | 1 | 0 | 6 | 31-32 | 17 |
| 4. Sveitsi | 12 | 1 | 0 | 2 | 9 | 21-40 | 5 |
Karjala-turnaus
Karjala-turnaus pelattiin Tampereen Nokia Arenalla 9.–12. marraskuuta. Turnauksen voitti Tshekki. Leijonat sijoittui kolmanneksi.
Sarjataulukko
Tulokset
Pistepörssi
| Sij. | Pelaajan nimi | Joukkue | Tehot |
|---|---|---|---|
| 1. | Radan Lenc | Tshekki | 3+2=5 |
| 2. | Antti Suomela | Suomi | 4+0=4 |
| 3. | Mario Kempe | Ruotsi | 3+1=4 |
| 3. | David Tomasek | Tshekki | 3+1=4 |
| 5. | Victor Ejdsell | Ruotsi | 1+3=4 |
| 6. | Matej Stransky | Tshekki | 2+1=3 |
| 6. | Daniel Vozenilek | Tshekki | 2+1=3 |
| 8. | Marcus Sylvegård | Ruotsi | 1+2=3 |
| 9. | Ahti Oksanen | Suomi | 0+3=3 |
| 10. | Oscar Lindberg | Ruotsi | 2+0=2 |
SWISS Ice Hockey Games (Sveitsin EHT-turnaus)
Sveitsin EHT-turnaus, viralliselta nimeltään SWISS Ice Hockey Games, järjestettiin 14.–17. joulukuuta. Turnauksen voitti Ruotsi. Leijonat sijoittui kolmanneksi.
Sarjataulukko
Tulokset
Pistepörssi
| Pelaaja | Maa | Maalit | Syötöt | Yht. |
|---|---|---|---|---|
| 1. Sven Andrighetto | Sveitsi | 1 | 3 | 4 |
| 2. Lawrence Pilut | Ruotsi | 0 | 4 | 4 |
| 3. Lucas Elvenes | Ruotsi | 2 | 1 | 3 |
| 3. Calvin Thürkauf | Sveitsi | 2 | 1 | 3 |
| 3. Malte Strömwall | Ruotsi | 2 | 1 | 3 |
| 3. David Tomasek | Tshekki | 2 | 1 | 3 |
| 7. Juuso Mäenpää | Suomi | 1 | 2 | 3 |
| 7. Pontus Andreasson | Ruotsi | 1 | 2 | 3 |
| 9. Lauri Pajuniemi | Suomi | 2 | 0 | 2 |
| 9. Lucas Wallmark | Ruotsi | 2 | 0 | 2 |
Beijer Hockey Games (Ruotsin EHT-turnaus)
Ruotsin EHT-turnaus, viralliselta nimeltään Beijer Hockey Games, järjestettiin 8.–11. helmikuuta. Turnauksen voitti puhtaalla pelillä Suomi.
Sarjataulukko
Tulokset
Pistepörssi
| Pelaaja | Maa | Tehot |
|---|---|---|
| 1. Eemil Erholtz | Suomi | 2+1=3 |
| 2. Juha Jääskä | Suomi | 1+2=3 |
| 2. Arttu Hyry | Suomi | 1+2=3 |
| 2. Victor Ejdsell | Ruotsi | 1+2=3 |
| 2. Malte Strömwall | Ruotsi | 1+2=3 |
| 6. Marcus Hardegård | Ruotsi | 2+0=2 |
| 6. Daniel Vozenilek | Tshekki | 2+0=2 |
| 6. David Kase | Tshekki | 2+0=2 |
| 6. Marc Marchon | Sveitsi | 2+0=2 |
Czech Hockey Games (Tshekin EHT-turnaus)
Tshekin EHT-turnaus, Czech Hockey Games, järjestettiin MM-kisojen alla 2.-5. toukokuuta. Turnauksen voitti Suomi.