Naisleijonat sijoittuvat toiseksi vuoden 2019 MM-kisoissa. Kuva: Leijonat.fiVuoden 2019 naisten MM-turnaus pelattiin Suomessa. Maailmanmestaruuden voitti USA, joka kaatoi finaalissa Suomen dramaattisten vaiheiden jälkeen.
Näytä sisällysluettelo
Naisten MM-kisojen palkitut pelaajat ja tähdistökentällinen
Parhaat pelaajat
Arvokkain pelaaja: Jenni Hiirikoski (FIN)
Paras maalivahti: Noora Räty (FIN)
Paras puolustaja: Jenni Hiirikoski (FIN)
Paras hyökkääjä: Kendall Coyne Schofield (USA)
Tähdistökentällinen
Maalivahti: Noora Räty (FIN)
Puolustajat: Jenni Hiirikoski (FIN), Cayla Barnes (USA)
Hyökkääjät: Michelle Karvinen (FIN), Hilary Knight (USA), Kendall Coyne Schofield (USA)
# | Pelaaja | O | M | S | P |
---|
1 | Hilary Knight | 7 | 7 | 4 | 11 |
2 | Natalie Spooner | 7 | 6 | 4 | 10 |
3 | Jenni Hiirikoski | 7 | 2 | 8 | 10 |
4 | Kendall Coyne Schofield | 7 | 5 | 4 | 9 |
5 | Brianne Jenner | 7 | 3 | 6 | 9 |
6 | Sarah Nurse | 7 | 2 | 6 | 8 |
7 | Loren Gabel | 7 | 6 | 1 | 7 |
8 | Annie Pankowski | 7 | 4 | 3 | 7 |
9 | Dani Cameranesi | 7 | 3 | 4 | 7 |
9 | Michelle Karvinen | 7 | 3 | 4 | 7 |
Naisleijonien sisäinen pistepörssi TOP 10
# | Pelaaja | M | S | P |
---|
1 | Jenni Hiirikoski | 2 | 8 | 10 |
2 | Michelle Karvinen | 3 | 4 | 7 |
3 | Susanna Tapani | 4 | 2 | 6 |
4 | Noora Tulus | 0 | 6 | 6 |
5 | Viivi Vainikka | 1 | 3 | 4 |
6 | Riikka Sallinen | 0 | 4 | 4 |
7 | Elisa Holopainen | 2 | 1 | 4 |
7 | Petra Nieminen | 2 | 1 | 3 |
7 | Ronja Savolainen | 2 | 1 | 3 |
10 | Sanni Hakala | 1 | 2 | 3 |
Naisten MM-kisojen otteluohjelma ja tulokset
Mitaliottelut
Loppuottelun tulosPvm | Ottelu | Tulos |
---|
14.04.2019 20:00 | YhdysvallatUSA – SuomiFIN | 2-1 |
Pronssiottelun tulosPvm | Ottelu | Tulos |
---|
14.04.2019 16:00 | KanadaCAN – VenäjäRUS | 7-0 |
Jatkopelit
VälierätPvm | Ottelu | Tulos |
---|
13.04.2019 20:00 | Yhdysvallat USA – Venäjä RUS | 8-0 |
13.04.2019 16:00 | KanadaCAN – SuomiFIN | 2-4 |
PuolivälierätPvm | Ottelu | Tulos |
---|
11.04.2019 19:30 | SuomiFIN – TshekkiCZE | 3-0 |
11.04.2019 18:00 | VenäjäRUS – SveitsiSUI | 3-0 |
11.04.2019 16:00 | KanadaCAN – SaksaGER | 5-0 |
11.04.2019 12:30 | YhdysvallatUSA – JapaniJPN | 4-0 |
Lohkovaihe
A-lohko 09.04.2019Klo | Ottelu | Tulos |
---|
19:30 | KanadaCAN – SuomiFIN | 6-1 |
16:00 | YhdysvallatUSA – VenäjäRUS | 10-0 |
08.04.2019Klo | Ottelu | Tulos |
---|
19:30 | KanadaCAN – VenäjäRUS | 5-1 |
16:00 | SuomiFIN – SveitsiSUI | 6-2 |
07.04.2019Klo | Ottelu | Tulos |
---|
19:30 | SveitsiSUI – YhdysvallatUSA | 0-8 |
06.04.2019Klo | Ottelu | Tulos |
---|
19:30 | YhdysvallatUSA – KanadaCAN | 3-2 |
16:00 | VenäjäRUS – SuomiFIN | 0-4 |
05.04.2019Klo | Ottelu | Tulos |
---|
19:30 | VenäjäRUS – SveitsiSUI | 2-1 |
04.04.2019Klo | Ottelu | Tulos |
---|
19:30 | SuomiFIN – YhdysvallatUSA | 2-6 |
16:00 | SveitsiSUI – KanadaCAN | 0-6 |
B-lohko 09.04.2019Klo | Ottelu | Tulos |
---|
18:00 | TshekkiCZE – SaksaGER | 2-0 |
12:30 | RuotsiSWE – JapaniJPN | 2-3 |
08.04.2019Klo | Ottelu | Tulos |
---|
18:00 | SaksaGER – RanskaFRA | 2-3 ja. |
12:30 | JapaniJPN – TshekkiCZE | 1-3 |
07.04.2019Klo | Ottelu | Tulos |
---|
16:00 | RanskaFRA – RuotsiSWE | 1-2 |
06.04.2019Klo | Ottelu | Tulos |
---|
18:00 | JapaniJPN – SaksaGER | 2-3 |
12:30 | RuotsiSWE – TshekkiCZE | 3-5 |
05.04.2019Klo | Ottelu | Tulos |
---|
16:00 | TshekkiCZE – RanskaFRA | 3-1 |
04.04.2019Klo | Ottelu | Tulos |
---|
18:00 | RanskaFRA – JapaniJPN | 0-3 |
12:30 | SaksaGER – RuotsiSWE | 2-1 vl. |
Naisten MM-kisojen lohkot
A-lohko# | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
---|
1 | Yhdysvallat USA | 4 | 4 | 0 | 0 | 27-4 | 12 |
2 | Kanada CAN | 4 | 3 | 0 | 1 | 19-5 | 9 |
3 | Suomi FIN | 4 | 2 | 0 | 2 | 13-14 | 6 |
4 | Venäjä RUS | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-20 | 3 |
5 | Sveitsi SUI | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-22 | 0 |
B-lohko# | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
---|
1 | Tshekki CZE | 4 | 4 | 0 | 0 | 13-5 | 12 |
2 | Saksa GER | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-8 | 6 |
3 | Japani JPN | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-8 | 6 |
4 | Ruotsi SWE | 4 | 1 | 0 | 3 | 8-11 | 4 |
5 | Ranska FRA | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-10 | 2 |
Naisleijonien joukkue MM-kisoissa
Maalivahdit:
1 Suonpää Eveliina
31 Silvonen Jenna
41 Räty Noora
Puolustajat
2 Rahunen Isa
2 Lindstedt Rosa
6 Hiirikoski Jenni
7 Laitinen Nelli
8 Viitasuo Ella
15 Tuominen Minnamari
88 Savolainen Ronja
Hyökkääjät
9 Hovi Venla
10 Välimäki Linda
11 Rajahuhta Annina
12 Holopainen Elisa
13 Sallinen Riikka
19 Nieminen Petra
22 Nuutinen Emma
23 Hakala Sanni
24 Tulus Noora
25 Vainikka Viivi
33 Karvinen Michelle
61 Niskanen Tanja
77 Tapani Susanna