Ruotsi voitti Euro Hockey Tourin kokonaiskilpailun kaudella 2022-23. Tshekki sijoittui toiseksi, Suomi kolmanneksi ja Sveitsi neljänneksi.
Tältä sivulta löydät viime kauden sarjataulukon sekä turnausten tulokset ja pistepörssit.
Katso myös: EHT:n kausi 2023-24
Näytä sisällysluettelo
EHT:n sarjataulukko kaudella 2022-23
| # | Joukkue | O | V | JA-V | JA-H | H | M | P |
|---|
| 1. | Ruotsi | 12 | 5 | 4 | 1 | 2 | 32:17 | 24 |
| 2. | Tshekki | 12 | 4 | 2 | 2 | 4 | 22:30 | 18 |
| 3. | Suomi | 12 | 3 | 2 | 3 | 4 | 36:34 | 16 |
| 4. | Sveitsi | 12 | 2 | 2 | 4 | 4 | 23:32 | 14 |
EHT-turnaukset kaudella 2022-23
EHT-kausi 2022-23 koostui neljästä turnauksesta. Venäjä suljettiin EHT:ltä maan hyökkäyssodan takia. Venäjän tilalle tuli Sveitsi.
Karjala-turnaus 2022
Tulokset
sportradar/icehockey/seasons/summaries/sr:season:97619 was not an array on icehockey/seasons/summaries/index.php
Sarjataulukko
Debug info: $API->IceHockey->seasons()->standings( ”sr:season:97619” ) was not an array on icehockey/seasons/standings/index.php
TOP-10: Pistepörssi
| Sijoitus | Pelaaja | Maa | Tehopisteet |
|---|
| 1. | Andre Petersson | Ruotsi | 4+1=5 |
| 2. | Michael Spacek | Tshekki | 2+3=5 |
| 3. | Radan Lenc | Tshekki | 2+2=4 |
| 4. | Filip Chlapik | Tshekki | 1+3=4 |
| 5. | Olle Alsing | Ruotsi | 1+2=3 |
| 6. | Andres Ambühl | Sveitsi | 1+2=3 |
| 7. | Pär Lindholm | Ruotsi | 0+3=3 |
| 7. | Mikko Lehtonen | Suomi | 0+3=3 |
| 9. | Jonathan Dahlen | Ruotsi | 2+0=2 |
| 9. | Jiri Smejkal | Tshekki | 2+0=2 |
Sveitsin EHT-turnaus 2022
Tulokset
sportradar/icehockey/seasons/summaries/sr:season:97619 was not an array on icehockey/seasons/summaries/index.php
Sarjataulukko
Debug info: $API->IceHockey->seasons()->standings( ”sr:season:97619” ) was not an array on icehockey/seasons/standings/index.php
TOP-10: Pistepörssi
| Sijoitus | Pelaajan nimi | Joukkue | Pisteet |
|---|
| 1. | Markus Granlund | Suomi | 3+1=4 |
| 2. | Teemu Hartikainen | Suomi | 1+3=4 |
| 3. | Jesper Olofsson | Ruotsi | 3+0=3 |
| 3. | Emil Heineman | Ruotsi | 3+0=3 |
| 5. | Marcus Sörensen | Ruotsi | 2+1=3 |
| 6. | Jacob De La Rose | Ruotsi | 1+1=2 |
| 6. | Oscar Fantenberg | Ruotsi | 1+1=2 |
| 6. | Joonas Kemppainen | Suomi | 1+1=2 |
| 6. | Mikael Ruohomaa | Suomi | 1+1=2 |
| 6. | Jan Kostalek | Tshekki | 1+1=2 |
| 6. | Arttu Ruotsalainen | Suomi | 1+1=2 |
Ruotsin EHT-turnaus 2023
Tulokset
sportradar/icehockey/seasons/summaries/sr:season:97619 was not an array on icehockey/seasons/summaries/index.php
Sarjataulukko
Debug info: $API->IceHockey->seasons()->standings( ”sr:season:97619” ) was not an array on icehockey/seasons/standings/index.php
TOP-10: Pistepörssi
| Pelaajan nimi | Maa | Tehopisteet |
|---|
| 1. Ahti Oksanen | Suomi | 1+3=4 |
| 1. Juhamatti Aaltonen | Suomi | 1+3=4 |
| 3. Arttu Ruotsalainen | Suomi | 3+0=3 |
| 4. Tommi Tikka | Suomi | 2+1=3 |
| 5. Michael Fora | Sveitsi | 1+2=3 |
| 6. Jere Sallinen | Suomi | 0+3=3 |
| 6. Marcus Sörensen | Ruotsi | 0+3=3 |
| 8. Lucas Wallmark | Ruotsi | 2+0=2 |
| 9. Vili Saarijärvi | Suomi | 1+1=2 |
| 9. Elmeri Eronen | Suomi | 1+1=2 |
| 9. Juha Jääskä | Suomi | 1+1=2 |
| 9. Jan Kovar | Tshekki | 1+1=2 |
| 9. Lukas Klok | Tshekki | 1+1=2 |
| 9. Simon Knak | Sveitsi | 1+1=2 |
| 9. Mike Künzle | Sveitsi | 1+1=2 |
| 9. Calvin Thürkauf | Sveitsi | 1+1=2 |
| 9. Filip Chaplik | Tshekki | 1+1=2 |
| 9. Hynek Zohorna | Tshekki | 1+1=2 |
Tshekin EHT-turnaus 2023
Tulokset
sportradar/icehockey/seasons/summaries/sr:season:97619 was not an array on icehockey/seasons/summaries/index.php
Sarjataulukko
Debug info: $API->IceHockey->seasons()->standings( ”sr:season:97619” ) was not an array on icehockey/seasons/standings/index.php
TOP-10: Pistepörssi
| Pelaajan nimi | Maa | Tehopisteet |
|---|
| 1. Lucas Raymond | Ruotsi | 3+3=6 |
| 2. Ondrej Beranek | Tshekki | 1+2=3 |
| 2. Gaetan Haas | Sveitsi | 1+2=3 |
| 2. Oscar Lindberg | Ruotsi | 1+2=3 |
| 2. Romain Loeffel | Sveitsi | 1+2=3 |
| 2. Daniel Vozenilek | Tshekki | 1+2=3 |
| 7. Dominik Kubalik | Tshekki | 0+3=3 |
| 7. Rasmus Sandin | Ruotsi | 0+3=3 |
| 9. Marco Miranda | Sveitsi | 2+0=2 |
| 9. Alexander Nylander | Ruotsi | 2+0=2 |
| 9. Harri Pesonen | Suomi | 2+0=2 |